Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.95%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96575.03 (+3.13%)Индекс страха и жадности48(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$753.8M (1 д.); +$189.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.95%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96575.03 (+3.13%)Индекс страха и жадности48(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$753.8M (1 д.); +$189.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.95%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96575.03 (+3.13%)Индекс страха и жадности48(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$753.8M (1 д.); +$189.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен PePeonTron
Не включен в листинг
Период времени: 2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | $0.004131 | $0.004277 | $0.004021 | $0.004236 | $643,977.8 |
2026-01-12 | $0.004294 | $0.004450 | $0.004006 | $0.004131 | $713,067.45 |
2026-01-11 | $0.005110 | $0.005133 | $0.003727 | $0.004294 | $551,773.87 |
2026-01-10 | $0.005393 | $0.005393 | $0.005074 | $0.005110 | $354,326.45 |
2026-01-09 | $0.005603 | $0.005733 | $0.005316 | $0.005393 | $308,400.99 |
2026-01-08 | $0.005621 | $0.006384 | $0.005368 | $0.005594 | $522,113.42 |
2026-01-07 | $0.005602 | $0.005782 | $0.005314 | $0.005621 | $426,565.52 |
2026-01-06 | $0.006122 | $0.006485 | $0.004802 | $0.005602 | $1.03M |
2026-01-05 | $0.009436 | $0.009620 | $0.003479 | $0.006163 | $1.68M |
2026-01-04 | $0.01107 | $0.01176 | $0.008368 | $0.009436 | $742,147.23 |
2026-01-03 | $0.01418 | $0.01420 | $0.01110 | $0.01111 | $534,749.18 |
2026-01-02 | $0.01478 | $0.01497 | $0.01406 | $0.01418 | $275,971.21 |
2026-01-01 | $0.01527 | $0.01531 | $0.01443 | $0.01478 | $217,160.81 |
2025-12-31 | $0.01529 | $0.01560 | $0.01516 | $0.01527 | $239,559.83 |
2025-12-30 | $0.01455 | $0.01532 | $0.01455 | $0.01529 | $240,365.58 |
2025-12-29 | $0.01459 | $0.01465 | $0.01422 | $0.01455 | $215,033.97 |
2025-12-28 | $0.01515 | $0.01521 | $0.01421 | $0.01459 | $294,007.62 |
2025-12-27 | $0.01664 | $0.01667 | $0.01304 | $0.01515 | $805,972.62 |
2025-12-26 | $0.01742 | $0.01751 | $0.01633 | $0.01664 | $245,932.6 |
2025-12-25 | $0.01756 | $0.01770 | $0.01740 | $0.01742 | $218,307.8 |
2025-12-24 | $0.01798 | $0.01812 | $0.01746 | $0.01756 | $238,883.36 |
2025-12-23 | $0.01831 | $0.01834 | $0.01783 | $0.01798 | $210,130.82 |
2025-12-22 | $0.01844 | $0.01875 | $0.01813 | $0.01831 | $213,016.43 |
2025-12-21 | $0.01786 | $0.01846 | $0.01777 | $0.01844 | $235,125.23 |
2025-12-20 | $0.01770 | $0.01803 | $0.01761 | $0.01786 | $193,973.07 |
2025-12-19 | $0.01837 | $0.01839 | $0.01763 | $0.01770 | $208,981.38 |
2025-12-18 | $0.01927 | $0.01938 | $0.01819 | $0.01837 | $282,171.32 |
2025-12-17 | $0.01979 | $0.02001 | $0.01904 | $0.01927 | $205,244.91 |
2025-12-16 | $0.01965 | $0.02045 | $0.01965 | $0.01979 | $228,968.96 |
2025-12-15 | $0.01954 | $0.02018 | $0.01952 | $0.01965 | $208,467.51 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-14

PePeonTron
(PEPEONTRON)
- Сегодня$0.004423
Поделиться в Twitter








