Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96280.65 (+1.21%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$840.6M (1 д.); +$333M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96280.65 (+1.21%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$840.6M (1 д.); +$333M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96280.65 (+1.21%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$840.6M (1 д.); +$333M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен SedraCoin
Период времени: 2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.00 |
2025-10-31 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.00 |
2025-10-29 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.00 |
2025-10-28 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.00 |
2025-10-27 | $0.{5}4840 | $0.{5}4840 | $0.{5}4718 | $0.{5}4720 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.{5}5110 | $0.{5}6631 | $0.{5}4840 | $0.{5}4840 | $0.00 |
2025-10-25 | $0.{5}2671 | $0.{5}6632 | $0.{5}2670 | $0.{5}5110 | $0.00 |
2025-10-24 | $0.{5}2681 | $0.{5}2682 | $0.{5}2670 | $0.{5}2671 | $0.00 |
2025-10-23 | $0.{5}2721 | $0.{5}2722 | $0.{5}2671 | $0.{5}2681 | $0.00 |
2025-10-22 | $0.{5}2702 | $0.{5}2721 | $0.{5}2690 | $0.{5}2721 | $0.00 |
2025-10-21 | $0.{5}1941 | $0.{5}2712 | $0.{5}1941 | $0.{5}2702 | $0.00 |
2025-10-20 | $0.{5}3811 | $0.{5}3814 | $0.{5}1880 | $0.{5}1941 | $0.00 |
2025-10-19 | $0.{5}3811 | $0.{5}3813 | $0.{5}3810 | $0.{5}3811 | $0.00 |
2025-10-18 | $0.{5}3821 | $0.{5}3833 | $0.{5}3801 | $0.{5}3811 | $0.00 |
2025-10-17 | $0.{5}3811 | $0.{5}3824 | $0.{5}3809 | $0.{5}3821 | $0.00 |
2025-10-16 | $0.{5}3812 | $0.{5}3825 | $0.{5}3811 | $0.{5}3811 | $0.00 |
2025-10-15 | $0.{5}3822 | $0.{5}3824 | $0.{5}3811 | $0.{5}3812 | $0.00 |
2025-10-14 | $0.{5}3823 | $0.{5}3825 | $0.{5}3821 | $0.{5}3822 | $0.00 |
2025-10-13 | $0.{5}3824 | $0.{5}3826 | $0.{5}3822 | $0.{5}3823 | $0.00 |
2025-10-12 | $0.{5}3825 | $0.{5}3826 | $0.{5}3821 | $0.{5}3824 | $0.00 |
2025-10-11 | $0.{5}3826 | $0.{5}3828 | $0.{5}3823 | $0.{5}3825 | $0.00 |
2025-10-10 | $0.{5}3812 | $0.{5}3846 | $0.{5}3811 | $0.{5}3826 | $0.00 |
2025-10-09 | $0.{5}3811 | $0.{5}3822 | $0.{5}3810 | $0.{5}3812 | $0.00 |
2025-10-08 | $0.{5}3351 | $0.{5}3811 | $0.{5}3350 | $0.{5}3811 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.{5}3961 | $0.{5}3962 | $0.{5}3351 | $0.{5}3351 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{5}4621 | $0.{5}4623 | $0.{5}3940 | $0.{5}3961 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.{5}4111 | $0.{5}4621 | $0.{5}4070 | $0.{5}4621 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.{5}4062 | $0.{5}4112 | $0.{5}4061 | $0.{5}4111 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-15

SedraCoin
(SDR)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.0001096
Поделиться в Twitter




