Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.56%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$95391.81 (+4.53%)Индекс страха и жадности48(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$116.7M (1 д.); -$92.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.56%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$95391.81 (+4.53%)Индекс страха и жадности48(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$116.7M (1 д.); -$92.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.56%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$95391.81 (+4.53%)Индекс страха и жадности48(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$116.7M (1 д.); -$92.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен SafeMars
Не включен в листинг
Период времени: 2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | $0.{8}5688 | $0.{8}6585 | $0.{8}5687 | $0.{8}6572 | $56,541.3 |
2026-01-12 | $0.{8}6036 | $0.{8}6052 | $0.{8}5686 | $0.{8}5688 | $53,894.58 |
2026-01-11 | $0.{8}6123 | $0.{8}6125 | $0.{8}6017 | $0.{8}6036 | $51,356.8 |
2026-01-10 | $0.{8}6124 | $0.{8}6126 | $0.{8}6112 | $0.{8}6123 | $52,002.58 |
2026-01-09 | $0.{8}6260 | $0.{8}6263 | $0.{8}6113 | $0.{8}6124 | $50,494.05 |
2026-01-08 | $0.{8}6235 | $0.{8}6485 | $0.{8}6231 | $0.{8}6260 | $56,304.12 |
2026-01-07 | $0.{8}6131 | $0.{8}6261 | $0.{8}6118 | $0.{8}6235 | $54,016.71 |
2026-01-06 | $0.{8}5849 | $0.{8}6134 | $0.{8}5714 | $0.{8}6131 | $55,741.44 |
2026-01-05 | $0.{8}5584 | $0.{8}5950 | $0.{8}5574 | $0.{8}5849 | $54,818.49 |
2026-01-04 | $0.{8}5533 | $0.{8}5596 | $0.{8}5532 | $0.{8}5584 | $53,437.8 |
2026-01-03 | $0.{8}5546 | $0.{8}5580 | $0.{8}5502 | $0.{8}5533 | $56,080.2 |
2026-01-02 | $0.{8}5487 | $0.{8}5588 | $0.{8}5486 | $0.{8}5546 | $53,112.03 |
2026-01-01 | $0.{8}5493 | $0.{8}5511 | $0.{8}5474 | $0.{8}5487 | $55,461.47 |
2025-12-31 | $0.{8}5616 | $0.{8}5742 | $0.{8}5473 | $0.{8}5493 | $57,507.52 |
2025-12-30 | $0.{8}5723 | $0.{8}5981 | $0.{8}5599 | $0.{8}5616 | $57,107.95 |
2025-12-29 | $0.{8}5481 | $0.{8}6110 | $0.{8}5470 | $0.{8}5723 | $54,998.14 |
2025-12-28 | $0.{8}5527 | $0.{8}5528 | $0.{8}5470 | $0.{8}5481 | $54,194.41 |
2025-12-27 | $0.{8}5519 | $0.{8}5530 | $0.{8}5514 | $0.{8}5527 | $56,492.04 |
2025-12-26 | $0.{8}5529 | $0.{8}5530 | $0.{8}5510 | $0.{8}5519 | $55,542.36 |
2025-12-25 | $0.{8}5605 | $0.{8}5806 | $0.{8}5518 | $0.{8}5529 | $53,871.56 |
2025-12-24 | $0.{8}5706 | $0.{8}5746 | $0.{8}5597 | $0.{8}5605 | $52,933.55 |
2025-12-23 | $0.{8}5755 | $0.{8}5787 | $0.{8}5691 | $0.{8}5706 | $54,964.79 |
2025-12-22 | $0.{8}5780 | $0.{8}6194 | $0.{8}5749 | $0.{8}5755 | $57,370.63 |
2025-12-21 | $0.{8}5810 | $0.{8}5814 | $0.{8}5777 | $0.{8}5780 | $53,922.51 |
2025-12-20 | $0.{8}5780 | $0.{8}5825 | $0.{8}5779 | $0.{8}5810 | $55,628.51 |
2025-12-19 | $0.{8}5810 | $0.{8}5882 | $0.{8}5777 | $0.{8}5780 | $55,914.29 |
2025-12-18 | $0.{8}5799 | $0.{8}5833 | $0.{8}5777 | $0.{8}5810 | $53,781.34 |
2025-12-17 | $0.{8}5849 | $0.{8}5991 | $0.{8}5796 | $0.{8}5799 | $57,522.67 |
2025-12-16 | $0.{8}5798 | $0.{8}5875 | $0.{8}5780 | $0.{8}5849 | $55,366.11 |
2025-12-15 | $0.{8}5846 | $0.{8}5880 | $0.{8}5781 | $0.{8}5798 | $52,240.73 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-14

SafeMars
(SMARS)
- Сегодня$0.{8}6534
Поделиться в Twitter
