Топ-Екосистема HECO за ринковою капіталізацією
Екосистема HECO містять 28 монет із загальною ринковою капіталізацією $19.07B та середньою зміною ціни -2.05%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.14 | -3.73% | +7.29% | $9.30B | $728.84M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $2.11 | -3.44% | +17.37% | $3.49B | $149.85M | 1.65B | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $5.47 | -7.77% | -3.05% | $3.48B | $404.72M | 635.19M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $164.55 | -3.62% | +12.77% | $2.52B | $278.28M | 15.31M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4837 | -4.77% | +17.05% | $166.14M | $25.59M | 343.47M | Торгувати | ||
| $3,567.74 | -4.67% | +9.91% | $125.20M | $9.99M | 35091.99 | Торгувати | |||
![]() BalancerBAL | $0.5485 | -1.97% | -6.31% | $37.62M | $2.95M | 68.60M | Торгувати | ||
![]() ElastosELA | $1.07 | -0.56% | +2.05% | $24.64M | $819,811.39 | 23.05M | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $122.95 | -5.39% | -16.33% | $9.84M | $1.94M | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004744 | -1.09% | +2.41% | $4.07M | $0 | 8.58B | |||
![]() MdexMDX | $0.0007213 | -0.70% | +2.70% | $685,432.44 | $12,415.26 | 950.25M | |||
![]() AutoAUTO | $3.24 | -3.34% | -2.07% | $248,719.11 | $0 | 76665.81 | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006728 | -0.36% | +1.03% | $186,347.26 | $0 | 276.98M | |||
![]() BituneTUNE | $0.003014 | +0.13% | +3.62% | $94,327.23 | $12,012.26 | 31.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002650 | +0.86% | +10.83% | $48,199.86 | $18,531.71 | 18.19M | |||
![]() GolffGOF | $0.001511 | -2.05% | +1.29% | $15,112.58 | $0 | 10.00M | |||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002558 | -3.91% | +16.65% | $0 | $31,109.83 | 0.00 | |||
| $0.0009898 | -0.60% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5531 | -0.46% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006880 | -0.43% | -0.66% | $0 | $13.40M | 0.00 | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.001380 | -9.20% | +42.53% | $0 | $989,524.1 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06817 | +0.65% | +6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7462 | -0.04% | +3.19% | $0 | $128,153.48 | 0.00 | |||
| $0.01099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0003836 | -3.39% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



























