Топ-Активи реального світу за ринковою капіталізацією
Активи реального світу містять 146 монет із загальною ринковою капіталізацією $39.77B та середньою зміною ціни +0.35%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Активи реального світу (RWA) охоплюють матеріальні та нематеріальні активи, які існують поза межами цифрової сфери. Завдяки токенізації цих активів у блокчейні вони перетворюються на цифрові токени, які представляють право власності або частку в фактичних активах, що дозволяє купувати, продавати або торгувати ними, як традиційними криптовалютами. Токени захищені та відстежуються в блокчейні, що забезпечує прозорість і децентралізацію транзакцій. Токенізація RWA може підвищити ліквідність на ринках, полегшити часткове володіння та знизити бар’єри входу для інвесторів у простір блокчейну та криптовалюти. Однак існують нормативні та технічні перешкоди, які необхідно вирішити, щоб розкрити повний потенціал токенізації RWA.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.19 | -1.10% | -3.13% | $8.63B | $339.64M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.2133 | -2.32% | -0.16% | $6.91B | $102.57M | 32.39B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.99 | -0.44% | -0.32% | $5.15B | $249.28M | 429.58M | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.1098 | -1.31% | -0.65% | $4.70B | $92.94M | 42.78B | Торгувати | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,486.23 | +0.13% | +3.53% | $1.70B | $177.14M | 378217.66 | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,491.81 | -0.00% | +3.27% | $1.60B | $231.11M | 356516.50 | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.06739 | +2.46% | +15.50% | $1.55B | $21.79M | 22.94B | Торгувати | ||
![]() OndoONDO | $0.3764 | -2.59% | -2.88% | $1.19B | $39.95M | 3.16B | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1115 | -0.04% | -0.72% | $985.48M | $41.19M | 8.84B | Торгувати | ||
![]() VeChainVET | $0.01043 | +0.36% | -2.10% | $897.25M | $19.78M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04920 | +2.10% | +5.19% | $911.55M | $31.71M | 18.53B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $73.75 | -1.54% | -4.11% | $890.33M | $13.56M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9975 | +0.03% | +0.01% | $559.75M | $604,792.4 | 561.14M | |||
![]() InjectiveINJ | $4.55 | -1.27% | -3.54% | $454.60M | $35.47M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3097 | -1.44% | +13.11% | $356.05M | $9.99M | 1.15B | Торгувати | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08334 | +0.30% | -8.29% | $350.83M | $10.95M | 4.21B | Торгувати | ||
![]() PendlePENDLE | $1.75 | +2.75% | -8.40% | $286.94M | $34.31M | 163.94M | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4177 | +11.24% | +1.45% | $208.87M | $4.58M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.002451 | -0.32% | -5.38% | $151.90M | $6.72M | 61.96B | Торгувати | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4258 | +2.21% | +1.76% | $146.26M | $28.60M | 343.47M | Торгувати | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.2469 | -1.42% | +1.54% | $126.03M | $6.65M | 510.51M | Торгувати | ||
![]() RavencoinRVN | $0.006800 | +0.59% | -5.88% | $108.43M | $5.20M | 15.95B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5695 | -1.55% | -4.02% | $99.28M | $4.91M | 174324.96T | Торгувати | ||
![]() MANTRAOM | $0.07070 | +2.04% | -3.86% | $81.33M | $14.95M | 1.15B | Торгувати | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05782 | -3.97% | -5.23% | $81.47M | $32.94M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.07411 | -4.50% | -22.96% | $80.91M | $9.56M | 1.09B | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $3.97 | -2.97% | -10.71% | $65.12M | $3.48M | 16.40M | |||
![]() ChiaXCH | $4.91 | +3.55% | +4.22% | $70.82M | $2.00M | 14.41M | |||
| $0.5113 | -0.36% | +1.23% | $66.68M | $9.37M | 130.42M | ||||
![]() CentrifugeCFG | $0.1201 | +0.11% | -10.11% | $68.93M | $924,281.24 | 573.76M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9843 | -0.11% | -0.29% | $59.48M | $0 | 60.43M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01783 | +1.25% | +19.32% | $55.92M | $15.97M | 3.14B | Торгувати | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,498.51 | -0.20% | +3.46% | $54.07M | $181,350.5 | 12018.49 | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.05625 | +0.79% | +4.70% | $52.23M | $7.66M | 928.55M | Торгувати | |||
![]() LiskLSK | $0.1960 | -2.49% | -0.64% | $44.22M | $12.78M | 225.56M | Торгувати | ||
![]() ChromiaCHR | $0.03979 | -0.91% | -7.52% | $33.84M | $2.58M | 850.48M | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.2736 | +0.92% | -2.84% | $32.74M | $3.40M | 119.68M | |||
![]() PropyPRO | $0.3203 | +0.10% | -5.53% | $32.03M | $7.53M | 100.00M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.09696 | -4.01% | -4.36% | $27.57M | $111,750.56 | 284.31M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02725 | -1.05% | -4.85% | $27.22M | $344,391.16 | 998.92M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02996 | +2.31% | -0.32% | $25.36M | $2.70M | 846.45M | Торгувати | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03018 | -2.37% | -6.96% | $26.34M | $9,458.09 | 872.68M | |||
![]() IXSIXS | $0.1365 | -0.86% | +0.57% | $24.57M | $124,525.44 | 180.00M | |||
| $0.1464 | -2.29% | -1.86% | $22.02M | $1.16M | 150.45M | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.7246 | -2.61% | +23.15% | $21.74M | $18.82M | 30.00M | |||
![]() DuskDUSK | $0.04155 | +2.67% | +5.00% | $20.24M | $2.12M | 487.00M | Торгувати | ||
![]() Comtech GoldCGO | $143.38 | -0.62% | +2.95% | $20.22M | $1.02M | 141000.00 | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.007734 | -3.44% | -5.39% | $17.96M | $190,294.77 | 2.32B |
















































