Топ-Активи реального світу за ринковою капіталізацією
Активи реального світу містять 145 монет із загальною ринковою капіталізацією $40.55B та середньою зміною ціни +0.50%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Активи реального світу (RWA) охоплюють матеріальні та нематеріальні активи, які існують поза межами цифрової сфери. Завдяки токенізації цих активів у блокчейні вони перетворюються на цифрові токени, які представляють право власності або частку в фактичних активах, що дозволяє купувати, продавати або торгувати ними, як традиційними криптовалютами. Токени захищені та відстежуються в блокчейні, що забезпечує прозорість і децентралізацію транзакцій. Токенізація RWA може підвищити ліквідність на ринках, полегшити часткове володіння та знизити бар’єри входу для інвесторів у простір блокчейну та криптовалюти. Однак існують нормативні та технічні перешкоди, які необхідно вирішити, щоб розкрити повний потенціал токенізації RWA.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.06 | -1.76% | +1.02% | $8.54B | $244.44M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.2101 | -0.95% | +1.66% | $6.81B | $88.04M | 32.39B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.21 | +1.07% | +7.58% | $5.24B | $276.37M | 429.59M | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.1087 | -0.23% | +4.79% | $4.65B | $87.70M | 42.78B | Торгувати | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,515.35 | +0.70% | +4.23% | $1.71B | $82.60M | 378217.66 | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,527.14 | +0.76% | +4.37% | $1.63B | $95.22M | 359743.90 | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.06739 | +2.46% | +15.50% | $1.55B | $21.79M | 22.94B | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1144 | +1.57% | +6.59% | $1.01B | $33.08M | 8.84B | Торгувати | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04787 | -3.02% | +2.83% | $886.93M | $14.25M | 18.53B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $72.11 | -2.20% | -0.10% | $870.62M | $9.91M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9975 | +0.03% | +0.01% | $559.75M | $604,792.4 | 561.14M | |||
![]() InjectiveINJ | $4.44 | -2.63% | +0.69% | $443.80M | $26.77M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3097 | -1.44% | +13.11% | $356.05M | $9.99M | 1.15B | Торгувати | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08261 | -1.28% | -2.35% | $347.82M | $7.71M | 4.21B | Торгувати | ||
![]() PendlePENDLE | $1.73 | -0.54% | -0.07% | $284.95M | $28.12M | 164.68M | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3846 | -6.11% | -6.58% | $192.32M | $3.25M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.002364 | -3.90% | -3.35% | $146.86M | $6.48M | 62.11B | Торгувати | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4237 | -3.34% | +8.54% | $145.54M | $15.69M | 343.47M | Торгувати | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.2445 | -1.91% | +7.43% | $124.80M | $3.82M | 510.51M | Торгувати | ||
![]() RavencoinRVN | $0.006688 | -2.06% | +0.45% | $106.68M | $4.24M | 15.95B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5639 | -2.27% | -1.12% | $98.30M | $5.09M | 174324.96T | Торгувати | ||
![]() MANTRAOM | $0.07403 | +3.03% | +9.36% | $85.20M | $36.65M | 1.15B | Торгувати | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05689 | -2.48% | -7.39% | $80.16M | $24.86M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.07411 | -4.50% | -22.96% | $80.91M | $9.56M | 1.09B | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $4.28 | +7.20% | +1.96% | $70.21M | $8.45M | 16.40M | |||
![]() ChiaXCH | $4.78 | -3.54% | +6.97% | $68.94M | $2.05M | 14.41M | |||
| $0.5113 | -0.36% | +1.23% | $66.68M | $9.37M | 130.42M | ||||
![]() CentrifugeCFG | $0.1137 | -2.41% | -10.34% | $65.27M | $765,700.48 | 573.82M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01783 | +1.25% | +19.32% | $55.92M | $15.97M | 3.14B | Торгувати | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9843 | -0.11% | -0.29% | $59.48M | $0 | 60.43M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,498.51 | -0.20% | +3.46% | $54.07M | $181,350.5 | 12018.49 | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.05625 | +0.79% | +4.70% | $52.23M | $7.66M | 928.55M | Торгувати | |||
![]() LiskLSK | $0.1960 | -0.34% | +9.10% | $44.22M | $10.10M | 225.58M | Торгувати | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02996 | +2.31% | -0.32% | $25.36M | $2.70M | 846.45M | Торгувати | ||
![]() ChromiaCHR | $0.03935 | -2.72% | +3.98% | $33.48M | $2.21M | 850.63M | Торгувати | ||
![]() PropyPRO | $0.3288 | +2.61% | +6.12% | $32.88M | $5.34M | 100.00M | |||
![]() DIADIA | $0.2714 | -1.03% | +5.99% | $32.48M | $1.77M | 119.68M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.09696 | -4.01% | -4.36% | $27.57M | $111,750.56 | 284.31M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02757 | +1.39% | +3.50% | $27.54M | $302,180.3 | 998.92M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03016 | -1.71% | -1.74% | $26.32M | $0 | 872.68M | |||
![]() IXSIXS | $0.1351 | -0.47% | +5.96% | $24.32M | $117,843.3 | 180.00M | |||
| $0.1476 | -0.96% | -0.82% | $22.20M | $908,392.17 | 150.36M | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.7009 | -2.06% | +22.37% | $21.03M | $10.68M | 30.00M | |||
![]() DuskDUSK | $0.04220 | -0.02% | +12.05% | $20.55M | $2.17M | 487.00M | Торгувати | ||
![]() Comtech GoldCGO | $143.38 | -0.62% | +2.95% | $20.22M | $1.02M | 141000.00 | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.007734 | -3.44% | -5.39% | $17.96M | $190,294.77 | 2.32B | |||
| $0.03977 | +6.01% | +4.41% | $18.15M | $2.36M | 456.45M | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.1889 | -2.79% | +3.72% | $16.02M | $202,334.91 | 84.82M | Торгувати |
















































