Провідні токени рівня Активи реального світу за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Активи реального світу представлено 156 монет із загальною ринковою капіталізацією $53.39B і середньою зміною ціни +0.19%.
Активи реального світу (RWA) охоплюють матеріальні та нематеріальні активи, які існують поза межами цифрової сфери. Завдяки токенізації цих активів у блокчейні вони перетворюються на цифрові токени, які представляють право власності або частку в фактичних активах, що дозволяє купувати, продавати або торгувати ними, як традиційними криптовалютами. Токени захищені та відстежуються в блокчейні, що забезпечує прозорість і децентралізацію транзакцій. Токенізація RWA може підвищити ліквідність на ринках, полегшити часткове володіння та знизити бар’єри входу для інвесторів у простір блокчейну та криптовалюти. Однак існують нормативні та технічні перешкоди, які необхідно вирішити, щоб розкрити повний потенціал токенізації RWA.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $16.04 | +4.09% | -6.34% | $11.17B | $610.74M | 696.85M | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.2834 | +0.66% | -6.02% | $9.10B | $185.45M | 32.10B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $17.72 | +2.13% | -3.12% | $7.57B | $364.51M | 427.07M | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.1769 | +1.71% | -8.48% | $7.51B | $217.56M | 42.48B | Торгувати | ||
![]() OndoONDO | $0.6400 | -2.44% | -9.51% | $2.02B | $62.80M | 3.16B | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1799 | +1.26% | +2.53% | $1.58B | $63.82M | 8.79B | Торгувати | ||
![]() Tether GoldXAUt | $3,992.71 | +0.19% | -0.14% | $1.52B | $18.60B | 379737.66 | Торгувати | ||
![]() VeChainVET | $0.01730 | -0.04% | +8.84% | $1.49B | $41.76M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.05229 | -3.03% | -6.56% | $1.20B | $11.04M | 22.89B | Торгувати | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.05828 | +2.10% | +0.33% | $1.03B | $30.93M | 17.76B | Торгувати | ||
![]() InjectiveINJ | $7.57 | +1.97% | -1.06% | $757.06M | $99.20M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1418 | +0.19% | +2.05% | $584.89M | $18.52M | 4.13B | Торгувати | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9978 | +0.01% | +0.23% | $561.34M | $3,011.08 | 562.59M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4459 | -7.64% | -2.84% | $507.75M | $51.61M | 1.14B | Торгувати | ||
![]() PendlePENDLE | $2.76 | -2.47% | -11.02% | $464.74M | $64.32M | 168.35M | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.6424 | +0.11% | +18.24% | $321.18M | $3.66M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.8727 | +5.01% | -13.79% | $299.73M | $30.63M | 343.47M | Торгувати | ||
| $0.004764 | +2.85% | -11.89% | $290.88M | $16.30M | 61.07B | Торгувати | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.4313 | +0.86% | -9.23% | $218.02M | $6.63M | 505.51M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.1714 | -5.46% | -4.78% | $182.92M | $14.26M | 1.07B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}8817 | -3.21% | -9.55% | $150.30M | $12.80M | 170456.29T | Торгувати | ||
![]() ChiaXCH | $7.72 | -6.28% | +15.86% | $111.31M | $5.88M | 14.41M | |||
![]() MANTRAOM | $0.09853 | +1.29% | -4.94% | $108.69M | $25.94M | 1.10B | Торгувати | ||
| $0.7479 | -2.24% | -7.66% | $97.19M | $27.00M | 129.96M | ||||
![]() PolymeshPOLYX | $0.07840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.09313 | +3.56% | -15.46% | $79.42M | $36.78M | 852.86M | Торгувати | |||
![]() VenusXVS | $4.77 | +3.12% | +1.96% | $78.00M | $5.62M | 16.35M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.07709 | -0.21% | -2.82% | $65.41M | $8.53M | 848.53M | Торгувати | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9977 | -0.62% | -0.49% | $59.87M | $0 | 60.01M | |||
![]() DIADIA | $0.4780 | +0.69% | -3.71% | $57.20M | $3.95M | 119.68M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.06099 | -2.76% | -9.76% | $51.02M | $21.71M | 836.45M | Торгувати | ||
![]() PropyPRO | $0.5202 | +10.36% | -4.74% | $52.02M | $8.83M | 100.00M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,022.36 | +0.07% | -0.04% | $48.34M | $205,048.79 | 12017.29 | |||
![]() LiskLSK | $0.2069 | +0.25% | -0.03% | $43.63M | $5.07M | 210.81M | Торгувати | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04210 | -17.27% | -19.25% | $42.05M | $1.03M | 998.92M | |||
![]() DuskDUSK | $0.07470 | +1.14% | +57.70% | $36.38M | $10.32M | 487.00M | Торгувати | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1221 | -1.64% | -12.31% | $34.71M | $306,778.57 | 284.31M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03634 | -2.63% | -9.93% | $31.71M | $0 | 872.68M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.3109 | -6.67% | -10.98% | $26.15M | $305,049.45 | 84.11M | Торгувати | ||
| $0.06987 | -0.43% | +5.47% | $26.64M | $4.82M | 381.26M | ||||
| $0.1667 | +1.80% | -5.23% | $26.86M | $2.53M | 161.12M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1641 | -6.46% | +16.82% | $23.66M | $6.17M | 144.19M | Торгувати | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01771 | -3.76% | -3.33% | $23.54M | $6.10M | 1.33B | Торгувати | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.7846 | -0.68% | -6.11% | $23.54M | $27.09M | 30.00M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.2320 | +4.53% | -21.48% | $20.47M | $760,429.22 | 88.21M | |||
![]() IXSIXS | $0.1012 | +4.09% | -20.18% | $18.22M | $102,634.38 | 180.00M | |||
![]() OraichainORAI | $1.39 | +2.95% | +1.47% | $19.17M | $846,733.33 | 13.82M | Торгувати | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.01975 | +2.07% | -19.76% | $17.77M | $1.24M | 899.99M |















































