Топ-PolkaFoundry Red Kite за ринковою капіталізацією
PolkaFoundry Red Kite містять 21 монет із загальною ринковою капіталізацією $8.11M та середньою зміною ціни +0.36%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3640 | -3.09% | -9.84% | $3.98M | $336,449 | 10.95M | |||
![]() Red KitePKF | $0.003732 | -1.18% | -5.66% | $428,033.47 | $0 | 114.69M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003059 | -1.62% | -17.20% | $261,856.93 | $138,738.47 | 855.94M | Торгувати | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001449 | -0.07% | -3.10% | $250,854.97 | $11,684.48 | 173.11M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001099 | +0.18% | -1.77% | $171,953.36 | $111,323.77 | 1.56B | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001592 | +0.81% | -5.33% | $182,260.06 | $13,253.85 | 1.14B | |||
| $0.001408 | +1.26% | +10.48% | $135,732.75 | $0 | 96.39M | ||||
![]() BunicornBUNI | $0.002810 | +0.55% | -1.04% | $78,805.59 | $0 | 28.05M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003351 | +0.13% | -1.85% | $76,823.04 | $0 | 22.93M | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009140 | +0.79% | +1.42% | $73,065.25 | $0 | 79.94M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002115 | +0.01% | -0.02% | $69,233.88 | $11,767.73 | 32.74M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6260 | -0.34% | -1.40% | $11,884.17 | $0 | 189.84M | |||
| $0.0001275 | -- | -0.48% | $9,860.85 | $0 | 77.35M | ||||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0005509 | +2.38% | +7.88% | $6,270.74 | $12,367.81 | 11.38M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0002769 | +0.98% | +2.79% | $1,900.4 | $11,985.7 | 6.86M | |||
| $0.001430 | +0.36% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2820 | +3.86% | -3.10% | $0 | $11,826.4 | 0.00 | ||||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1050 | -0.44% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monsters ClanMONS | $0.003607 | +0.49% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0001667 | +0.21% | -8.85% | $0 | $401,835.38 | 0.00 |




















