Провідні токени рівня Масштабування за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Масштабування представлено 48 монет із загальною ринковою капіталізацією $10.34B і середньою зміною ціни -0.53%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.2763 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RenderRENDER | $2.35 | -8.19% | +28.03% | $1.22B | $79.77M | 518.58M | Торгувати | ||
![]() ImmutableIMX | $0.4360 | -5.88% | +2.99% | $867.21M | $41.91M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() MultiversXEGLD | $9.45 | -4.75% | +14.26% | $271.87M | $15.52M | 28.77M | Торгувати | ||
![]() HorizenZEN | $12.88 | -4.54% | -32.87% | $226.25M | $158.52M | 17.57M | Торгувати | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2020 | -4.64% | +10.78% | $171.38M | $31.17M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.02041 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.003229 | -3.46% | +11.53% | $153.77M | $10.61M | 47.63B | Торгувати | |||
![]() SKALESKL | $0.01685 | -7.24% | +10.75% | $101.88M | $17.80M | 6.05B | Торгувати | ||
![]() LoopringLRC | $0.06561 | +0.30% | +12.31% | $89.69M | $54.88M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() HarmonyONE | $0.005550 | -4.43% | +15.11% | $81.94M | $8.67M | 14.76B | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8360 | -3.40% | +13.06% | $72.73M | $8.45M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() MetisMETIS | $9.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.59 | -2.15% | +8.45% | $68.44M | $12.17M | 43.06M | Торгувати | ||
![]() BancorBNT | $0.5272 | -2.75% | +6.25% | $60.73M | $7.36M | 115.19M | Торгувати | ||
![]() HiveHIVE | $0.1207 | -3.37% | +13.45% | $60.05M | $11.75M | 497.59M | Торгувати | ||
| $0.05654 | -9.25% | +14.99% | $46.23M | $13.85M | 817.68M | Торгувати | |||
![]() MarlinPOND | $0.005434 | -2.77% | +6.52% | $44.57M | $2.43M | 8.20B | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.2850 | -3.46% | +6.34% | $43.42M | $3.87M | 152.36M | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005609 | -5.03% | +17.29% | $43.77M | $5.17M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04523 | -5.90% | +7.78% | $40.12M | $13.26M | 886.94M | Торгувати | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1916 | -3.26% | -1.99% | $38.49M | $26.61M | 200.94M | Торгувати | ||
![]() CalderaERA | $0.2482 | -4.01% | +3.52% | $36.85M | $36.44M | 148.50M | Торгувати | ||
![]() HemiHEMI | $0.03426 | -- | -- | $23.20M | $1.93M | 676.97M | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.05724 | -6.09% | +4.08% | $28.25M | $6.35M | 493.58M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01727 | -4.59% | +9.20% | $26.25M | $23.20M | 1.52B | Торгувати | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02904 | -4.17% | +26.88% | $24.53M | $1.84M | 844.62M | Торгувати | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.003258 | +19.19% | +25.07% | $20.85M | $4.91M | 6.40B | Торгувати | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008981 | -3.17% | -10.39% | $18.69M | $80,626.1 | 2.08B | |||
| $3.69 | -1.01% | +0.68% | $17.33M | $48,107.3 | 4.70M | ||||
![]() AlephiumALPH | $0.1287 | -2.39% | +3.94% | $15.74M | $260,907.04 | 122.32M | Торгувати | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.1137 | -3.70% | -11.55% | $15.95M | $3.21M | 140.25M | Торгувати | ||
| $0.1248 | -13.87% | -6.42% | $8.24M | $9.45M | 66.00M | Торгувати | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005659 | -5.86% | -2.43% | $6.17M | $29,254.35 | 1.09B | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002403 | -2.73% | -6.14% | $5.78M | $153,819.5 | 2.41B | |||
![]() CellframeCELL | $0.1651 | -6.72% | +12.21% | $4.72M | $781,049.26 | 28.60M | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}7460 | -0.92% | +6.48% | $4.37M | $48,520.03 | 5.86T | Торгувати | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0008058 | -2.28% | -16.10% | $3.85M | $8,558.79 | 4.78B | Торгувати | ||
| $0.009857 | -2.84% | +3.98% | $805,035.49 | $277,779.48 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.0002925 | +0.29% | -8.02% | $650,766.5 | $733,465.2 | 2.22B | Торгувати | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0005947 | -18.45% | -21.56% | $739,146.5 | $53,978.84 | 1.24B | Торгувати | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.74 | -- | +51.30% | $478,542.64 | $0 | 275773.62 | |||
![]() VITEVITE | $0.0002170 | -- | +17.60% | $241,715.56 | $0 | 1.11B | Торгувати | ||
![]() xDAIxDAI | $1 | +0.83% | +1.37% | $0 | $122,239.71 | 0.00 | |||
| $0.002315 | -3.19% | +7.29% | $0 | $3.43 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $1.33 | -1.39% | +3.80% | $0 | $23,537.12 | 0.00 |














































