Ціни на криптовалюту за сьогодні
Найпопулярніші криптовалюти за 24 год.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | -0.01% | +0.08% | $186.79B | $94.91B | 186.87B | Торгувати | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $95,272.91 | -1.57% | +5.41% | $1.90T | $46.42B | 19.98M | Торгувати | $95,272.91 | -1.57% | ||
![]() EthereumETH | $3,295.94 | -2.00% | +6.55% | $397.80B | $24.14B | 120.69M | Торгувати | $3,295.94 | -2.00% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $75.55B | $12.55B | 75.57B | Торгувати | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $142.98 | -1.65% | +3.11% | $80.83B | $4.02B | 565.32M | Торгувати | $142.98 | -1.65% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9991 | -0.01% | +0.03% | $503.20M | $3.42B | 503.64M | Торгувати | $0.9991 | -0.01% | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.01437 | +0.14% | -27.76% | $5.72M | $2.59B | 398.25M | Торгувати | $0.01437 | +0.14% | ||
![]() XRPXRP | $2.06 | -2.54% | -1.85% | $125.08B | $2.53B | 60.70B | Торгувати | $2.06 | -2.54% | ||
![]() BNBBNB | $933.1 | -0.65% | +4.92% | $127.24B | $2.11B | 136.36M | Торгувати | $933.1 | -0.65% | ||
![]() WETHWETH | $3,302.63 | -1.70% | +6.72% | $11.15B | $1.33B | 3.38M | Торгувати | $3,302.63 | -1.70% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1390 | -3.48% | -1.26% | $23.40B | $1.19B | 168.34B | Торгувати | $0.1390 | -3.48% | ||
| $0.9988 | -0.02% | -0.07% | $3.42B | $1.17B | 3.42B | Торгувати | $0.9988 | -0.02% | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $600.43 | -4.06% | -4.96% | $12.00B | $926.29M | 19.98M | Торгувати | $600.43 | -4.06% | ||
![]() SuiSUI | $1.78 | -3.21% | -0.53% | $6.75B | $880.65M | 3.79B | Торгувати | $1.78 | -3.21% | ||
![]() DashDASH | $91.68 | +12.65% | +138.08% | $1.15B | $835.91M | 12.55M | Торгувати | $91.68 | +12.65% | ||
![]() LitecoinLTC | $72.05 | -4.75% | -11.22% | $5.53B | $809.29M | 76.74M | Торгувати | $72.05 | -4.75% | ||
![]() TRONTRX | $0.3077 | +1.07% | +5.16% | $29.14B | $677.38M | 94.71B | Торгувати | $0.3077 | +1.07% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.01% | +0.09% | $0 | $588.84M | 0.00 | Торгувати | $1 | -0.01% | ||
![]() CardanoADA | $0.3909 | -3.41% | -0.10% | $14.06B | $588.66M | 35.96B | Торгувати | $0.3909 | -3.41% | ||
![]() ZcashZEC | $410.75 | -7.10% | -5.03% | $6.77B | $590.83M | 16.49M | Торгувати | $410.75 | -7.10% | ||
| $142.95 | -1.67% | +3.12% | $266.96M | $582.26M | 1.87M | Торгувати | $142.95 | -1.67% | |||
![]() Venus BNBvBNB | $23.25 | -0.68% | +4.97% | $569.47M | $569.47M | 24.50M | Торгувати | $23.25 | -0.68% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $933.61 | -0.67% | +5.02% | $1.48B | $534.93M | 1.58M | Торгувати | $933.61 | -0.67% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5923 | -1.31% | -3.21% | $2.45B | $502.33M | 413.77T | Торгувати | $0.{5}5923 | -1.31% | ||
| $0.2058 | +5.24% | +26.10% | $474.48M | $487.53M | 2.31B | Торгувати | $0.2058 | +5.24% | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.72 | -2.17% | +4.11% | $9.72B | $475.24M | 708.10M | Торгувати | $13.72 | -2.17% | ||
| $3,294.23 | -2.10% | +6.46% | $0 | $455.81M | 0.00 | Торгувати | $3,294.23 | -2.10% | |||
![]() FogoFOGO | $0.04139 | -22.75% | -22.75% | $155.54M | $448.80M | 3.76B | Торгувати | $0.04139 | -22.75% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $95,464.5 | -1.25% | +5.60% | $6.98B | $366.81M | 73088.38 | Торгувати | $95,464.5 | -1.25% | ||
![]() MoneroXMR | $703.39 | -0.76% | +54.50% | $12.98B | $370.01M | 18.45M | Торгувати | $703.39 | -0.76% | ||
| $4.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $4.34 | 0.00% | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.002892 | +2.48% | +34.12% | $1.02B | $327.55M | 354.00B | Торгувати | $0.002892 | +2.48% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.75 | -4.34% | -0.25% | $5.92B | $318.25M | 430.77M | Торгувати | $13.75 | -4.34% | ||
![]() AaveAAVE | $172.7 | -0.93% | +5.10% | $2.65B | $294.07M | 15.32M | Торгувати | $172.7 | -0.93% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $95,131.91 | -1.41% | +5.47% | $11.92B | $279.56M | 125330.51 | Торгувати | $95,131.91 | -1.41% | ||
![]() InfraredIR | $0.07563 | -7.95% | +1.75% | $15.50M | $271.80M | 205.00M | Торгувати | $0.07563 | -7.95% | ||
![]() |




































