Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Avalanche ekotizimi token
Avalanche ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $63.71B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +0.93% boʻlgan 269 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iBTCiBTC | $53,254.83 | -30.52% | -30.52% | $865,480.58 | $484,504.4 | 16.25 | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1831 | +4.34% | -1.77% | $559,210.54 | $0 | 30536.85T | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.0001019 | +5.13% | -2.30% | $559,453.79 | $1.42 | 5.49B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.008025 | -13.52% | -29.45% | $531,039.35 | $85,490.35 | 66.17M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002995 | +18.77% | -5.68% | $547,513.96 | $334,316.29 | 182.83M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.04503 | +2.61% | -6.94% | $496,813.63 | $0 | 11.03M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.06032 | +2.80% | -11.00% | $467,247.31 | $320.79 | 7.75M | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}4314 | -14.68% | -55.12% | $431,388.64 | $0 | 10.00B | |||
![]() PointPayPXP | $0.01351 | +4.64% | +14.39% | $405,192.17 | $123,902.38 | 30.00M | |||
| $0.004571 | -0.00% | -6.84% | $403,410.84 | $3,063.73 | 88.26M | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.006455 | -5.21% | +19.32% | $368,946.59 | $34,227.12 | 57.16M | Savdo | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.05081 | -0.90% | -15.34% | $368,827.53 | $0 | 7.26M | Savdo | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.04% | -51.25% | $349,229.04 | $0 | 175.55T | |||
![]() BwareINFRA | $0.08383 | +0.80% | -4.07% | $346,310.29 | $10,575.23 | 4.13M | Savdo | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.006531 | +1.42% | -5.24% | $335,588.81 | $0 | 51.39M | |||
| $0.{11}7931 | +0.12% | +0.06% | $335,149.89 | $353,096.95 | 42259.69T | ||||
![]() PLYR L1PLYR | $0.003737 | -4.22% | -4.27% | $321,694.46 | $0 | 86.09M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1161 | +0.12% | +3.09% | $284,549.09 | $0 | 24.50B | |||
| $336.1 | +0.05% | +18.43% | $279,584.38 | $0 | 831.85 | ||||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3851 | -11.01% | -4.15% | $254,898.75 | $15,229.3 | 66.19T | Savdo | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}9907 | -2.78% | -3.07% | $250,478.76 | $0 | 25282.17T | |||
![]() ZeroZER | $0.01671 | -- | -- | $242,514.5 | $0 | 14.52M | |||
![]() LosslessLSS | $0.004143 | +0.76% | -3.57% | $230,212.33 | $157,527.11 | 55.57M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0003183 | +2.30% | -13.33% | $218,935.28 | $0 | 687.75M | |||
| $0.002304 | -4.20% | -4.49% | $201,519.65 | $3,666.57 | 87.46M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.02376 | +2.32% | -37.73% | $184,386.5 | $0 | 7.76M | Savdo | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.008319 | +0.67% | +0.30% | $164,384.27 | $24.23 | 19.76M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}6006 | +80.30% | +57.68% | $197,223.39 | $203.28 | 3.28B | |||
![]() SignataSATA | $0.002083 | +0.32% | +0.26% | $148,401.29 | $29.41 | 71.26M | |||
| $0.002333 | -7.10% | -12.81% | $136,558.74 | $2,817.11 | 58.53M | Savdo | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001530 | +1.11% | -2.37% | $86,933.84 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0003062 | +0.50% | +0.68% | $87,885.86 | $49,091.68 | 287.01M | ||||
![]() KalaoKLO | $0.0004143 | +2.76% | +2.34% | $78,707.7 | $10,184.55 | 189.97M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002261 | -0.03% | +3.42% | $74,035.39 | $9,453.19 | 32.74M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0005817 | -2.07% | -1.77% | $57,589.25 | $50,706.74 | 99.00M | |||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0002010 | -- | -20.11% | $55,795.08 | $0 | 277.57M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.001018 | +0.66% | -0.01% | $53,359.86 | $27,275.18 | 52.42M | Savdo | ||
| $0.0007955 | -2.80% | -11.56% | $43,703.16 | $0 | 54.94M | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0005034 | -0.37% | -2.36% | $42,423.27 | $0 | 84.27M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0003115 | -5.09% | -7.82% | $31,153.21 | $0 | 100.00M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03001 | -0.28% | -7.64% | $29,991.97 | $33,851.06 | 999486.60 | |||
| $0.5722 | +1.52% | -4.17% | $28,609.96 | $1 | 50000.00 | ||||
![]() KALMKALM | $0.003298 | +2.14% | -11.63% | $28,193.69 | $0 | 8.55M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003648 | -0.60% | -2.23% | $23,137.71 | $254,920.21 | 63.43M | |||
![]() ArgonARGON | $0.0002087 | +3.99% | +4.26% | $20,422.21 | $0 | 97.86M | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.004150 | +11.83% | +12.36% | $20,333.66 | $10,296.2 | 4.90M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}6495 | -3.39% | +32.32% | $20,809.44 | $45.29 | 3.20B | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}3619 | +14.88% | -19.50% | $6,886.18 | $158,984.54 | 190.29M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.003346 | +0.17% | -1.87% | $6,495.18 | $0 | 1.94M | |||
| $0.{4}6981 | -3.62% | -0.60% | $2,892.81 | $0 | 41.44M |




![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)













.png)






























