Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Asosiy ekotizim token
Asosiy ekotizim jami bozor kapitallashuvi $96.20B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +74.81% boʻlgan 808 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001362 | +1.05% | +0.92% | $2.20M | $11,089.37 | 16.17B | ||||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.002450 | -2.09% | -7.72% | $2.08M | $63,039.66 | 850.52M | |||
![]() ZyFAIZFI | $0.02779 | -15.20% | +5.95% | $2.18M | $197,953.94 | 78.38M | |||
![]() DeHubDHB | $0.0005079 | +12.32% | +3.85% | $2.07M | $1,241.18 | 4.08B | |||
![]() ModeMODE | $0.0008362 | +0.70% | -19.67% | $2.09M | $634,500.87 | 2.50B | Savdo | ||
![]() GoChainGO | $0.001702 | -1.87% | +24.24% | $2.26M | $12,452.68 | 1.33B | |||
![]() ARCARC | $0.002027 | -5.83% | -15.19% | $1.87M | $49,872.78 | 922.62M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01557 | +0.83% | -2.04% | $1.87M | $148,710.31 | 120.00M | Savdo | ||
![]() BSXBSX | $0.009261 | -10.41% | -26.85% | $1.75M | $899,008.29 | 189.48M | |||
![]() PresearchPRE | $0.004467 | +3.14% | -29.09% | $1.77M | $11,822.88 | 396.58M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.003482 | -3.91% | +1.08% | $1.71M | $1.10M | 489.91M | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.008220 | -3.27% | -4.99% | $1.65M | $145,033.9 | 200.74M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.002935 | +0.63% | -4.37% | $1.58M | $65,948.13 | 537.03M | |||
| $0.003204 | -1.60% | +40.54% | $1.48M | $748,675.35 | 460.38M | ||||
| $0.001424 | -6.37% | +93.98% | $1.30M | $8,440.27 | 915.95M | ||||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{5}1388 | -4.13% | -15.67% | $1.39M | $338,836.32 | 1000.00B | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0003739 | +9.91% | -9.31% | $1.22M | $11,207.93 | 3.25B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.001607 | +19.57% | +30.00% | $1.28M | $70,945.45 | 795.06M | |||
| $0.001138 | -2.17% | +15.89% | $1.31M | $243,516.76 | 1.15B | ||||
![]() PacketPKT | $0.0002938 | +1.88% | -6.16% | $1.25M | $0 | 4.25B | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.2429 | -1.39% | +1.80% | $1.24M | $138,506.46 | 5.10M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001288 | -5.51% | -9.50% | $1.21M | $219,997.67 | 942.18M | |||
![]() CrashCRASH | $0.001208 | +9.29% | +7.66% | $1.18M | $0 | 978.24M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $1.42 | -2.00% | +5.54% | $1.24M | $28,101.65 | 873474.00 | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01287 | -1.88% | -20.07% | $1.20M | $366,456.78 | 93.57M | Savdo | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.007972 | -5.12% | -6.26% | $1.16M | $298,481.27 | 145.69M | Savdo | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.1323 | +1.44% | -3.32% | $1.06M | $398.7 | 8.00M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0009214 | -6.09% | +5.12% | $921,404.75 | $27,854.27 | 1000.00M | |||
| $0.002711 | +1.22% | +3.65% | $1.09M | $106,580.28 | 403.21M | ||||
![]() RedactedRDAC | $0.003946 | -7.11% | -4.16% | $972,291.83 | $7.73M | 246.38M | Savdo | ||
![]() MASQMASQ | $0.03052 | -2.18% | +4.09% | $1.05M | $56,668.93 | 34.38M | |||
| $0.005546 | -16.44% | -30.09% | $1.05M | $8,425.1 | 188.87M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}2147 | -12.27% | -18.59% | $902,661.47 | $64,975.85 | 420.35B | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.008068 | -11.49% | -13.02% | $774,379.07 | $1.38M | 95.98M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1837 | -0.27% | +9.77% | $806,611.3 | $60,913.25 | 4.39M | |||
| $0.009277 | +6.99% | +12.09% | $757,642.44 | $344,594.72 | 81.67M | ||||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.004029 | -3.61% | -18.72% | $769,502.07 | $201,291.85 | 190.97M | |||
![]() TenUpTUP | $0.007253 | +7.19% | -3.44% | $764,219.34 | $96,010.94 | 105.37M | Savdo | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002303 | -0.05% | +4.99% | $768,383.7 | $56,172.74 | 3.34B | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0006487 | -8.73% | +41.06% | $639,799.28 | $89,845.5 | 986.23M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}7058 | -11.51% | -17.68% | $705,811.17 | $1,396.46 | 100.00B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001151 | -1.11% | -2.63% | $675,317.86 | $0 | 5.87B | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001334 | -1.48% | -4.85% | $666,746.71 | $0 | 499.69M | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.002098 | -5.51% | -69.08% | $626,499.69 | $46,653.65 | 298.68M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0006252 | -8.27% | -5.96% | $619,026.15 | $76,774.74 | 990.15M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0006645 | +11.24% | +5.71% | $615,948.23 | $6,217.36 | 926.93M | |||
| $0.0009636 | -24.99% | -21.07% | $602,647.68 | $12,660.6 | 625.44M | ||||
![]() ORAORA | $0.01562 | -4.12% | -1.91% | $572,655.23 | $0 | 36.67M |















































