Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $241.33B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +9.87% boʻlgan 2727 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.0002184 | -0.01% | +6.64% | $0 | $9,377.92 | 0.00 | |||
![]() LendaLENDA | $0.0001543 | +3.92% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() snakeSNAKE | $322.97 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Teddy DogeTeddy V2 | $0.{10}4291 | +3.96% | -6.50% | $0 | $9,100.63 | 0.00 | |||
![]() DogeKingDOGEKING | $0.{8}4997 | -0.82% | -13.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}3830 | +27.11% | +9.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | $0.0001314 | +1.05% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}3316 | +17.88% | +43.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}4960 | -2.36% | -14.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.005850 | +42.05% | +21.41% | $0 | $24,338.69 | 0.00 | |||
![]() BBCBBC | $0.001171 | -- | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01686 | -0.03% | +1.77% | $0 | $0.1 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.0008348 | +475.03% | +11327.06% | $0 | $2.58M | 0.00 | |||
![]() EarthBytEBYT | $0.{8}2334 | +4.15% | -10.16% | $0 | $65,168.02 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $1 | +0.24% | +0.13% | $0 | $2.87M | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.002905 | +23.66% | +13.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.0008401 | +8.64% | +7.83% | $0 | $10,126.64 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001482 | -11.23% | -52.93% | $0 | $9,897.26 | 0.00 | |||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01663 | +0.09% | -1.64% | $0 | $9,223.55 | 0.00 | |||
| $0.002155 | -0.05% | -0.08% | $0 | $0.01 | 0.00 | ||||
![]() KingdomXKT | $0.0002586 | -0.13% | +17.86% | $0 | $28,995.5 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{4}5490 | -- | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}9403 | +0.63% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Counter FireCEC | $0.0009996 | -0.26% | -3.14% | $0 | $9,535.28 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1914 | -0.79% | -13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QMALL TOKENQMALL | $0.001825 | -82.70% | -84.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOMCoinTOM | $0.0003088 | +4.35% | -3.17% | $0 | $116,851.1 | 0.00 | |||
![]() PikaPIKA | $0.0001999 | -0.10% | -0.10% | $0 | $5.84 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.005408 | +2.91% | -5.92% | $0 | $517.17 | 0.00 | |||
| $0.0002587 | +4.10% | -9.50% | $0 | $92.45 | 0.00 | ||||
![]() TurboXTBX | $0.06076 | +0.64% | -13.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $6.01 | +0.05% | +7.30% | $0 | $13,549.47 | 0.00 | |||
![]() Kephi GalleryKPHI | $0.{4}7098 | -11.25% | -67.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1575 | +4.21% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | $0.0002630 | -2.57% | -14.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MinifootballMINIFOOTBALL | $0.{11}1347 | +26.42% | +15.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaoMAO | $0.{4}3504 | -37.43% | -80.78% | $0 | $18,428.41 | 0.00 | |||
![]() ProbinexPBX | $0.009917 | -0.24% | -32.02% | $0 | $89,186.21 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.1046 | +3.02% | -7.70% | $0 | $36,029.39 | 0.00 | |||
![]() DigiMetaverseDGMV | $0.002266 | -- | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2711 | -36.32% | -8.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.03918 | +3.21% | -21.90% | $0 | $2,050.69 | 0.00 | |||
![]() MicroDogeMICRODOGE | $0.{13}1140 | +2.09% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | $0.01657 | +3.40% | -8.64% | $0 | $12,042.05 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.1155 | -2.58% | +20.07% | $0 | $131,818.76 | 0.00 | |||
| $12.78 | -2.97% | -14.36% | $0 | $204,364.95 | 0.00 | ||||
| $0.002827 | -0.22% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GGEBIGGB | $0.02888 | +16.47% | -12.73% | $0 | $126,317.24 | 0.00 | |||
![]() KyberdyneKBD | $0.{4}9240 | -0.06% | -0.10% | $0 | $9,112.18 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004188 | +5.05% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 |

















































