Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $629.43B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +19.89% boʻlgan 3149 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() renBTCRENBTC | $15,360.47 | -4.90% | -5.25% | $5.07M | $23.09 | 329.89 | |||
![]() BottoBOTTO | $0.1051 | -12.57% | -22.80% | $5.12M | $126,193.49 | 48.74M | Savdo | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.007203 | -10.10% | -18.39% | $5.01M | $307,163.69 | 695.88M | |||
![]() Aura FinanceAURA | $0.07291 | +0.82% | -41.65% | $5.05M | $6,228.74 | 69.26M | |||
![]() Financie TokenFNCT | $0.001478 | -3.23% | -6.12% | $5.57M | $115,053.55 | 3.77B | |||
![]() InspectINSP | $0.007159 | -16.29% | -24.73% | $5.72M | $1.11M | 798.37M | |||
![]() King ProtocolKING | $557.2 | -11.49% | -25.09% | $5.22M | $84,714.92 | 9374.00 | |||
| $43.36 | -1.97% | +1.92% | $4.98M | $234.67 | 114821.77 | ||||
| $0.004985 | -20.43% | +10.19% | $4.99M | $6.45M | 1000.00M | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() LORDSLORDS | $0.02253 | -21.93% | -39.54% | $4.81M | $0 | 213.43M | |||
| $456 | +0.18% | +0.17% | $4.98M | $2.01M | 10921.97 | ||||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1138 | -8.49% | -21.90% | $4.79M | $1.45M | 420.68T | |||
| $0.0004756 | -9.38% | -5.50% | $5.02M | $292,545.57 | 10.56B | ||||
![]() TarotTAROT | $0.06977 | -5.80% | -12.79% | $4.72M | $167,431.77 | 67.70M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04979 | -6.99% | -30.38% | $4.98M | $207,385.9 | 100.00M | |||
| $0.0005630 | -10.56% | -20.61% | $4.72M | $97,521.75 | 8.38B | Savdo | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.007623 | -7.54% | -24.73% | $4.60M | $732,197.43 | 603.78M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0004004 | -2.19% | -29.95% | $4.67M | $126,751.15 | 11.67B | |||
![]() BoomBOOM | $0.01894 | -14.16% | -13.18% | $4.65M | $2.77M | 245.72M | Savdo | ||
![]() IMPTIMPT | $0.003347 | -10.95% | -18.68% | $4.62M | $599,470.16 | 1.38B | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0004758 | -12.96% | +22.65% | $4.76M | $409,219.79 | 10.00B | |||
| $0.001021 | -14.53% | -21.97% | $4.73M | $150,028.84 | 4.63B | ||||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0003205 | -5.83% | -31.50% | $4.64M | $586,973.53 | 14.49B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03424 | -17.08% | -35.69% | $4.86M | $650,684.89 | 141.97M | Savdo | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.01175 | -4.53% | -19.45% | $4.94M | $456,631.23 | 420.31M | |||
![]() STATSTAT | $0.05637 | -6.75% | -19.46% | $4.56M | $1.03M | 80.92M | |||
![]() MuseMUSE | $8.83 | +3.53% | +7.15% | $4.49M | $469,859.79 | 508554.00 | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0003110 | -2.27% | -3.79% | $4.76M | $523,637.67 | 15.32B | |||
![]() Node AIGPU | $0.05374 | -7.42% | -45.42% | $5.27M | $154,176.74 | 98.07M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8250 | -9.61% | -21.38% | $4.52M | $388,089.26 | 54.77T | Savdo | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006450 | -4.34% | -8.28% | $4.48M | $152,552.31 | 6.94B | Savdo | ||
| $0.05202 | -3.74% | -32.08% | $4.37M | $152,399.74 | 83.94M | ||||
| $0.01668 | -21.21% | -38.42% | $4.51M | $1.37M | 270.25M | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005316 | -2.55% | -16.92% | $4.28M | $153,122.87 | 805.72M | Savdo | ||
![]() WHALEWHALE | $0.4481 | -12.70% | -23.75% | $4.48M | $0 | 10.00M | |||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}4596 | -12.51% | -8.61% | $4.43M | $37,081.21 | 963.85T | |||
![]() Polaris SharePOLA | $0.008391 | -16.44% | -23.48% | $4.49M | $81,082.71 | 534.99M | |||
| $176.03 | -2.93% | -2.76% | $4.26M | $22.26 | 24226.42 | ||||
![]() ReefREEF | $0.0002011 | -3.32% | -14.29% | $4.23M | $1.82M | 21.02B | Savdo | ||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1022 | -8.44% | -13.26% | $4.18M | $6.32M | 408.51B | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() PlutonPLU | $0.2800 | -3.84% | -14.21% | $4.27M | $14,942.99 | 15.25M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}3168 | -6.55% | -14.63% | $4.80M | $29,322.82 | 151.43T | |||
![]() HoppyHOPPY | $0.{4}1093 | -5.04% | -5.93% | $4.60M | $1.28M | 420.69B | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.004899 | -14.53% | -31.48% | $4.41M | $1.27M | 899.85M | |||
![]() CellframeCELL | $0.1462 | -10.74% | -21.26% | $4.18M | $849,601.35 | 28.60M |












.png)
.png)












.png)














.png)





