Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $567.82B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +1.84% boʻlgan 2725 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5055 | +6.99% | -2.51% | $505,506.35 | $0 | 1000.00B | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001973 | +1.40% | -3.09% | $502,850.43 | $11,599.2 | 2.55B | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}9022 | -4.98% | -27.10% | $496,149.92 | $209,754.52 | 5.50B | Savdo | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001347 | -1.40% | -5.83% | $485,986.2 | $32,935.18 | 360.77M | Savdo | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004899 | +0.12% | +0.15% | $481,846.41 | $29,487.88 | 983.62M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1150 | -3.79% | -7.53% | $483,638.12 | $128,378.95 | 420.69T | |||
| $0.0001474 | +1.99% | -6.96% | $480,351.23 | $70,513.93 | 3.26B | ||||
![]() Red KitePKF | $0.004123 | +1.14% | -2.12% | $472,911.94 | $0 | 114.69M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01729 | -1.18% | -5.96% | $473,061.45 | $0 | 27.36M | Savdo | ||
![]() 5ire5IRE | $0.0003244 | -4.29% | -28.08% | $475,102.2 | $181,415.75 | 1.46B | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001191 | -0.36% | -2.53% | $472,143.71 | $989,277.79 | 396.59M | Savdo | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0002760 | -0.69% | -14.80% | $463,692.39 | $0 | 1.68B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1195 | -0.02% | -6.22% | $480,896.91 | $59,140.92 | 402.27B | |||
| $0.0004585 | -1.38% | +1.49% | $458,508.22 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.08936 | -0.48% | +9.88% | $455,663.35 | $93,406.59 | 5.10M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0004786 | -0.81% | -9.33% | $459,547.54 | $11,674.41 | 960.10M | |||
| $165.23 | +2.81% | -6.39% | $450,102.81 | $1.31M | 2724.16 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0007421 | +1.32% | -1.65% | $450,147.71 | $0 | 606.62M | |||
![]() MASQMASQ | $0.01302 | -3.20% | -15.48% | $447,587.11 | $0 | 34.38M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004428 | -0.72% | -48.71% | $442,829.31 | $239,643.06 | 100.00M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1051 | -3.59% | -11.02% | $441,226.29 | $319,897.16 | 420.00B | |||
| $0.0004299 | -1.00% | +10.82% | $429,943.36 | $14,008.6 | 1000.00M | Savdo | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006170 | +1.32% | -2.17% | $424,758.92 | $0.15 | 68.84M | |||
| $0.001270 | -8.03% | -28.07% | $406,544.48 | $1,659.56 | 320.00M | Savdo | |||
![]() Kava LendHARD | $0.003113 | -8.40% | -18.01% | $419,632.16 | $126,987.82 | 134.79M | |||
| $35.72 | +3.00% | -3.92% | $416,560.11 | $184,141.97 | 11661.47 | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0005342 | -1.09% | -18.57% | $417,953.84 | $831,382.7 | 782.39M | Savdo | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003835 | -0.99% | -6.47% | $410,479.33 | $15,752.95 | 107.03M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0008395 | -1.93% | +0.22% | $405,708.74 | $12,021.98 | 483.26M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0005049 | +6.21% | +9.73% | $401,418.04 | $14,873 | 795.00M | Savdo | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2006 | -0.60% | +2.45% | $403,122.33 | $278,359.57 | 20.09T | |||
| $0.0004692 | -3.61% | -2.18% | $395,147.58 | $0 | 842.18M | ||||
![]() GemachGMAC | $0.0008029 | -12.99% | -13.62% | $401,437.18 | $0 | 500.00M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.005018 | -0.06% | -0.12% | $400,364.46 | $133,755.76 | 79.79M | |||
![]() FerroFER | $0.0004246 | -1.98% | -7.98% | $395,980.83 | $48,290.42 | 932.53M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03574 | +3.09% | -4.10% | $394,327.97 | $0 | 11.03M | |||
![]() ExpandXZK | $0.0005636 | +0.06% | +2.55% | $387,036.57 | $16,507.3 | 686.71M | Savdo | ||
| $1.98 | +1.99% | +11.15% | $383,646.42 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() IntegralITGR | $0.001765 | +8.29% | +2.34% | $386,680.07 | $11,824.43 | 219.03M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5310 | +0.56% | -8.88% | $388,816.6 | $109.92 | 732248.44 | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003268 | +3.18% | +7.88% | $372,195.48 | $22,571.34 | 1.14B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005138 | -0.35% | -10.00% | $375,679.91 | $11,861.51 | 731.18M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0005363 | +0.06% | -11.20% | $370,034.32 | $838,950.21 | 690.00M | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}7361 | -- | -9.78% | $368,040.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01032 | +5.83% | -4.83% | $364,723.49 | $0 | 35.36M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04590 | -0.02% | -5.05% | $355,544.94 | $75.25 | 7.75M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6029 | -1.26% | -19.86% | $362,423.63 | $0 | 6.01B | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001509 | -- | -6.95% | $360,984.23 | $0 | 239.17M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001869 | -2.27% | +2.95% | $352,547.57 | $11,964.55 | 188.63M | Savdo | ||
![]() TypeAITYPE | $0.03573 | -0.36% | -7.55% | $357,311.65 | $0 | 10.00M |

















































