Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $571.85B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.65% boʻlgan 2810 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007194 | +1.25% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001317 | +2.11% | -17.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tao CeτiCETI | $0.008767 | -- | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.002399 | -1.67% | -23.86% | $0 | $72,795.69 | 0.00 | |||
![]() AngleANGLE | $0.01551 | -0.23% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003464 | -1.73% | +10.36% | $0 | $67.18 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}3504 | -0.61% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0002238 | +2.12% | +15.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}3417 | +5.18% | -7.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAOSquareRICE | $0.003099 | +2.12% | -22.43% | $0 | $9,296.61 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0001803 | +2.18% | +0.11% | $0 | $1.25M | 0.00 | |||
![]() VelarVELAR | $0.0002848 | +11.60% | -18.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6359 | +0.74% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOROS NETMOROS | $0.{4}7599 | +0.76% | -10.58% | $0 | $5.9 | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0003134 | -0.63% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPS AIVPS | $0.002086 | +2.24% | -23.52% | $0 | $10.24 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.07684 | +1.53% | -2.41% | $0 | $80,033.33 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.0001838 | -6.63% | -29.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}2521 | -- | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1739 | +0.58% | +0.51% | $0 | $54,371.46 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.1388 | +0.73% | -13.94% | $0 | $13,098.85 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $4.17 | +0.21% | -24.73% | $0 | $28.33 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.8766 | -19.88% | -30.58% | $0 | $7,549.5 | 0.00 | |||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0001243 | -0.68% | -13.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6522 | +0.25% | +1.82% | $0 | $84,304.69 | 0.00 | ||||
![]() BJustCoinBJC | $4.11 | +0.08% | -0.07% | $0 | $24,120.83 | 0.00 | |||
![]() Aegis AiAEGIS | $0.0008757 | +4.76% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}3881 | +0.06% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}4205 | +1.90% | -20.43% | $0 | $743,978.17 | 0.00 | |||
![]() The Arab Club TokenARABCLUB | $7.94 | +0.18% | -0.35% | $0 | $315,249.31 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.002063 | -3.91% | +12.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.002038 | -0.43% | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.01350 | -2.86% | -16.19% | $0 | $159,959.84 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4264 | +0.12% | +5.34% | $0 | $148,889.49 | 0.00 | |||
| $0.1309 | +5.76% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KreaitorKAI | $0.0004932 | -82.53% | -84.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002297 | -1.47% | -11.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.006234 | -3.54% | -14.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.06381 | -4.20% | -12.21% | $0 | $112,055.55 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.005008 | +47.44% | +71.70% | $0 | $512.59 | 0.00 | |||
![]() TikTrixTRIX | $0.01701 | +0.00% | +0.32% | $0 | $168.39 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0005033 | -0.40% | -16.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}7301 | +0.80% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9872 | -0.01% | -0.02% | $0 | $48,308.06 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}7073 | +0.42% | -6.08% | $0 | $12,587.38 | 0.00 | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001329 | -0.33% | -4.67% | $0 | $64,694.4 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1027 | +1.03% | -16.79% | $0 | $198,616.21 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{6}2660 | -9.11% | -7.24% | $0 | $10,030.06 | 0.00 | |||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.37 | +0.02% | +1.98% | $0 | $520,987.53 | 0.00 | |||
| $0.{8}8374 | +0.71% | -8.96% | $0 | $0 | 0.00 |




























.png)




















