Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Launchpad token
Launchpad jami bozor kapitallashuvi $1.10B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.14% boʻlgan 86 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWAXAPP | $0.0003051 | -0.57% | -55.15% | $0 | $139,677.82 | 0.00 | |||
| $0.003936 | -1.11% | -2.36% | $0 | $4,538.42 | 0.00 | ||||
![]() RamenRAMEN | $0.001254 | -16.61% | -29.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobipadMBP | $0.02623 | -28.79% | -45.85% | $0 | $2,037.87 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1455 | -5.48% | -15.06% | $0 | $333,129.68 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001076 | -3.48% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01796 | -7.04% | -10.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | $0.01410 | -3.23% | -6.40% | $0 | $14,308.83 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.01544 | -1.92% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $0.6236 | +52.87% | +45.45% | $0 | $13,250.16 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001419 | -0.68% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0001799 | +14.63% | +15.92% | $0 | $22,392.28 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.009341 | +0.59% | -0.61% | $0 | $50.62 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3449 | -11.71% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001020 | -1.89% | -8.53% | $0 | $11,973.22 | 0.00 |














