Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Solana ekotizimi token
Solana ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $174.65B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +34.03% boʻlgan 1715 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Keep3rV1KP3R | $2.95 | +1.88% | -4.38% | $1.26M | $85,909.4 | 425178.00 | Savdo | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.002696 | -3.33% | -5.67% | $1.25M | $151,150.65 | 465.20M | |||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.001258 | +5.95% | -2.23% | $1.26M | $5.71M | 997.74M | Savdo | ||
![]() HosicoHOSICO | $0.001206 | +8.55% | -9.21% | $1.21M | $258,564.95 | 1000.00M | |||
| $116.66 | +0.15% | -1.19% | $1.17M | $752.94 | 10000.00 | ||||
| $48.08 | +1.01% | -4.13% | $1.19M | $10,826.56 | 24800.00 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.001920 | -3.05% | -14.43% | $1.15M | $927,430.8 | 600.00M | Savdo | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2005 | -8.20% | +1.01% | $1.12M | $829,251.24 | 55.79B | Savdo | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.006990 | -3.04% | -19.45% | $1.22M | $421,596.75 | 174.82M | Savdo | ||
| $29.94 | -2.31% | +8.41% | $1.18M | $47,681.61 | 39400.00 | ||||
| $0.001216 | -7.74% | -20.55% | $1.17M | $933,566.57 | 961.55M | Savdo | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001154 | +1.40% | -32.56% | $1.15M | $11,491.76 | 999.98M | |||
![]() LETSTOPSTOP | $0.01722 | +1.04% | +4.82% | $1.16M | $208,858.81 | 67.14M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002286 | -1.65% | -1.88% | $1.15M | $495,296.01 | 5.04B | Savdo | ||
| $0.001180 | +7.63% | -6.93% | $1.14M | $6,017.38 | 969.71M | ||||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.001132 | +56.32% | +9.70% | $1.13M | $0 | 1000.00M | |||
![]() LUCELUCE | $0.001110 | +16.98% | +36.81% | $1.11M | $322,741.6 | 1000.00M | Savdo | ||
![]() LIKELIKE | $0.003439 | +2.47% | +3.70% | $1.14M | $316,322.13 | 331.16M | Savdo | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0006334 | +3.63% | -3.18% | $1.11M | $287,627.69 | 1.75B | |||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.001659 | -2.67% | -12.75% | $1.07M | $166,165.59 | 644.95M | |||
| $25.34 | +1.04% | -1.67% | $1.07M | $2,051.82 | 42099.94 | ||||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.005308 | +8.26% | -5.76% | $1.06M | $394,724.82 | 200.00M | |||
| $0.01984 | +1.61% | -5.04% | $1.05M | $96,055.66 | 52.86M | ||||
| $331.76 | -0.14% | -3.80% | $1.05M | $94,217.32 | 3150.00 | ||||
![]() HonkHONK | $0.001131 | +2.11% | -15.77% | $1.04M | $0 | 919.82M | |||
| $58.82 | +1.15% | -44.67% | $1.02M | $72,706.16 | 17349.96 | ||||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3328 | +1.46% | -3.63% | $997,568.83 | $16,117.43 | 29.98T | Savdo | ||
| $318.39 | -1.05% | +0.52% | $1.01M | $5.25M | 3165.45 | ||||
| $88.01 | +0.90% | +4.78% | $1.01M | $55,980 | 11449.82 | ||||
| $0.001009 | -1.81% | -7.75% | $999,210.34 | $511,739.8 | 989.90M | ||||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}1422 | +20.63% | -18.98% | $781,921.34 | $35,600.38 | 549.76B | Savdo | ||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9595 | +6.89% | -0.13% | $955,669.69 | $9,098.15 | 99.60B | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3179 | +3.39% | +0.50% | $953,831.69 | $0 | 30.00B | |||
| $0.0008082 | +0.93% | -13.85% | $930,256.07 | $246,073.05 | 1.15B | ||||
| $0.005646 | -5.03% | -9.21% | $923,000.27 | $1.16M | 163.47M | Savdo | |||
| $317.18 | +0.50% | -0.51% | $919,822 | $681.91 | 2900.00 | ||||
| $72.22 | +0.24% | -0.65% | $906,297.21 | $169,112.42 | 12549.70 | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0009045 | -2.02% | -0.61% | $904,403.13 | $237,251.72 | 999.86M | Savdo | ||
| $895.52 | +1.64% | -1.91% | $895,520 | $500.86 | 1000.00 | ||||
![]() MADMAD | $0.{6}8651 | -0.70% | -14.11% | $865,066.82 | $172,936.74 | 999.98B | |||
| $0.0008771 | +10.33% | +3.77% | $876,955.77 | $343,445.99 | 999.82M | ||||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008751 | +7.04% | +8.07% | $874,948.5 | $1.60M | 999.82M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1790 | -0.12% | -10.42% | $864,617.54 | $21,603.73 | 48.30B | |||
![]() Ta-daTADA | $0.001226 | +5.07% | -11.87% | $859,063.23 | $70,852.32 | 700.82M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.005909 | +1.46% | -9.51% | $840,752.11 | $222,963.12 | 142.27M | Savdo | ||
![]() ScamcoinSCAM | $0.0008497 | -0.96% | -22.62% | $849,703.63 | $153,583.66 | 999.96M | |||
| $206.54 | -0.87% | -2.44% | $826,159.68 | $478.23 | 4000.00 | ||||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}8174 | +0.70% | -7.98% | $817,290.73 | $108,504.14 | 99.99B |















































