Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi USD Stabilkoin token
USD Stabilkoin jami bozor kapitallashuvi $307.75B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.76% boʻlgan 61 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT  | $1.0000 | -0.00% | -0.00% | $183.45B | $167.71B | 183.45B | Savdo | ||
![]() USDCUSDC  | $0.9999 | -0.02% | +0.00% | $75.63B | $21.04B | 75.64B | Savdo | ||
![]() USDSUSDS  | $0.9997 | -0.04% | +0.08% | $9.53B | $8.86M | 9.53B | Savdo | ||
![]() Ethena USDeUSDe  | $0.9991 | -0.04% | -0.01% | $9.16B | $237.93M | 9.17B | Savdo | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT  | $0.9997 | -0.05% | -0.04% | $6.31B | $58.45M | 6.32B | |||
![]() DaiDAI  | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $5.36B | $133.85M | 5.37B | Savdo | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe  | $1.2 | -0.06% | +0.18% | $4.98B | $4.64M | 4.14B | |||
| $0.9988 | -0.05% | -0.16% | $2.93B | $530.25M | 2.94B | Savdo | |||
![]() PayPal USDPYUSD  | $0.9994 | -0.02% | -0.01% | $2.80B | $139.87M | 2.81B | Savdo | ||
![]() Falcon USDUSDf  | $0.9948 | -0.19% | -0.29% | $2.01B | $13.99M | 2.02B | |||
![]() Ripple USDRLUSD  | $0.9998 | +0.07% | -0.15% | $1.03B | $121.66M | 1.03B | Savdo | ||
![]() Global DollarUSDG  | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $1.01B | $27.18M | 1.01B | |||
![]() First Digital USDFDUSD  | $0.9974 | -0.05% | -0.07% | $999.05M | $6.77B | 1.00B | Savdo | ||
![]() Usual USDUSD0  | $0.9976 | -0.02% | -0.01% | $587.27M | $33,578.19 | 588.68M | |||
![]() TrueUSDTUSD  | $0.9956 | -0.13% | -0.19% | $492.33M | $43.19M | 494.52M | Savdo | ||
![]() USDDUSDD  | $0.9999 | -0.03% | -0.00% | $421.95M | $3.69M | 422.01M | Savdo | ||
| $0.9953 | +0.04% | -0.10% | $289.44M | $1.40M | 290.81M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD  | $0.9972 | -0.03% | +0.06% | $272.95M | $1.21M | 273.72M | |||
![]() AUSDAUSD  | $0.9995 | -0.07% | +0.01% | $128.84M | $28.86M | 128.91M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD  | $0.9982 | -0.12% | -0.13% | $140.75M | $626,622.32 | 141.01M | Savdo | ||
![]() Frax USDFRXUSD  | $1 | +0.22% | +0.24% | $117.97M | $530,913.98 | 117.63M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+  | $1.01 | -0.19% | -0.15% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() lisUSDlisUSD  | $1 | +0.09% | +0.01% | $68.18M | $134,480.6 | 68.15M | |||
![]() Pax DollarUSDP  | $1 | +0.08% | +0.13% | $56.72M | $8.48M | 56.71M | |||
![]() BUSDBUSD  | $1 | +0.00% | -0.05% | $55.03M | $6.91M | 55.03M | Savdo | ||
![]() Gemini DollarGUSD  | $1 | +0.06% | +0.07% | $48.29M | $7.05M | 48.27M | |||
![]() MetaMask USDmUSD  | $0.9994 | -0.06% | -0.06% | $47.79M | $3.86M | 47.82M | |||
![]() sUSDSUSD  | $0.9793 | -0.20% | -0.89% | $42.84M | $90,856.97 | 43.74M | |||
![]() USDBUSDB  | $0.9951 | -0.20% | -0.04% | $42.14M | $679,950.87 | 42.35M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD  | $1 | -0.00% | -0.02% | $40.68M | $27,576.45 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD  | $0.9989 | -0.13% | +0.04% | $37.50M | $27,132.75 | 37.54M | |||
![]() Celo DollarCUSD  | $1 | +0.08% | +0.06% | $35.59M | $2.45M | 35.55M | Savdo | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV  | $1.0000 | -0.02% | +0.01% | $30.65M | $9.48M | 30.65M | |||
![]() ZUSDZUSD  | $1 | +0.71% | +0.67% | $19.02M | $20,772.15 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD  | $0.9990 | +0.10% | +0.00% | $9.56M | $7,435.89 | 9.57M | |||
![]() StablR USDUSDR  | $0.9987 | +0.06% | +0.00% | $8.99M | $57.43M | 9.00M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ  | $0.9997 | +0.11% | +0.10% | $7.98M | $7.81M | 7.98M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT  | $0.9984 | +1.31% | -1.18% | $4.07M | $2,330.27 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD  | $1 | +0.05% | +0.01% | $3.32M | $1.00M | 3.32M | Savdo | ||
![]() VaiVAI  | $0.9989 | -0.18% | +0.04% | $2.42M | $50,060.05 | 2.42M | |||
![]() Verified USDUSDV  | $0.04308 | +62.25% | -11.51% | $738,551.51 | $0.28 | 17.14M | Savdo | ||
![]() CriptodólarUXD  | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR  | $0.9990 | -0.04% | +0.03% | $0 | $568,476.26 | 0.00 | |||
| $1 | -0.21% | +0.31% | $0 | $3.58M | 0.00 | ||||
| $1 | -0.06% | +0.06% | $0 | $16,352.07 | 0.00 | ||||
| $0.9882 | -0.60% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD  | $1.12 | -0.04% | -0.01% | $0 | $16,980.97 | 0.00 | |||
| $0.006429 | -22.34% | +384.75% | $0 | $49.14 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA  | $0.9885 | -0.61% | -0.18% | $0 | $54,020.13 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH  | $0.9982 | +0.14% | +0.16% | $0 | $15,744.88 | 0.00 | 











































.png)
.png)
.png)



