Hệ sinh thái Base token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái Base gồm 915 coin với tổng vốn hóa thị trường là $83.38B và biến động giá trung bình là +139.08%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Hệ sinh thái Base cung cấp cái nhìn tổng quan về các ứng dụng phi tập trung và tích hợp giúp giao dịch nhanh hơn, định giá tốt hơn và tăng giá trị cho người dùng. Thông qua việc sử dụng token, người dùng có thể hưởng lợi từ việc chia sẻ doanh thu từ việc bán NFT, thu hồi chi phí, đa dạng hóa nguồn thu nhập, khấu trừ thuế và truy cập nhiều tính năng có giá trị khác.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaysOutPLAY | $0.02075 | -1.48% | -18.86% | $11.51M | $2.51M | 554.88M | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1822 | -0.99% | -31.37% | $12.05M | $1.38M | 66.13T | Giao dịch | ||
| $0.01659 | -3.20% | -13.17% | $11.22M | $1.61M | 676.16M | Giao dịch | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01280 | +6.77% | +6.95% | $10.70M | $350,602.89 | 836.08M | |||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01008 | +6.80% | -22.65% | $10.41M | $363,466.07 | 1.03B | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.03619 | -1.93% | -2.88% | $10.79M | $151,656.67 | 298.26M | |||
![]() RaribleRARI | $0.5299 | -1.83% | +1.67% | $10.33M | $629,032.51 | 19.49M | |||
| $0.{7}1384 | +0.90% | -22.23% | $10.66M | $104,627.05 | 769.86T | ||||
![]() DIMODIMO | $0.03501 | +7.19% | -14.14% | $14.30M | $170,205.48 | 408.45M | Giao dịch | ||
| $0.009558 | -1.40% | -32.31% | $9.40M | $1.14M | 983.89M | ||||
![]() KryllKRL | $0.2318 | -3.85% | -7.70% | $9.25M | $220,366 | 39.90M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9967 | -0.34% | -0.90% | $9.18M | $1.36M | 9.21M | |||
![]() WexoWEXO | $0.03157 | +0.39% | -1.42% | $9.26M | $203,972.91 | 293.19M | |||
| $1.18 | +0.99% | -0.67% | $9.24M | $6.09M | 7.84M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04540 | +6.73% | -30.48% | $6.76M | $1.88M | 148.78M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.08703 | +5.15% | -26.74% | $8.70M | $340,414.15 | 100.00M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}8487 | +5.25% | -15.25% | $8.05M | $34,610.6 | 948.43B | |||
![]() AltcoinistALTT | $0.03345 | +8.14% | -26.67% | $8.20M | $66,650.87 | 245.00M | |||
![]() OpusOPUS | $0.007846 | +1.39% | -31.93% | $7.85M | $306,701.76 | 999.94M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.1188 | -1.11% | -11.22% | $7.66M | $420,174.12 | 64.46M | |||
![]() LingoLINGO | $0.01525 | -1.00% | -26.03% | $7.41M | $336,025.23 | 486.21M | |||
![]() MasaMASA | $0.006141 | +5.25% | -11.69% | $7.23M | $3.74M | 1.18B | Giao dịch | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.5332 | +0.86% | -15.63% | $6.84M | $640,673.18 | 12.82M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.006264 | +7.97% | +11.97% | $6.79M | $16,452.06 | 1.08B | |||
![]() MATHMATH | $0.05728 | +1.24% | -8.49% | $6.55M | $410,561.03 | 114.36M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}5517 | -6.09% | -5.86% | $6.17M | $214,096.61 | 11.18T | |||
![]() OdosODOS | $0.002990 | +1.84% | -15.39% | $6.38M | $721,286.85 | 2.13B | |||
![]() Node AIGPU | $0.06523 | +28.01% | -29.31% | $6.40M | $149,954.14 | 98.07M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.007293 | -1.34% | -4.18% | $6.08M | $186,364.86 | 833.33M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9963 | -1.10% | +0.35% | $5.91M | $88,063.35 | 5.94M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.006200 | +0.94% | -31.75% | $6.20M | $393,011.71 | 1000.00M | |||
| $6.91 | -0.26% | -35.09% | $5.88M | $2,644.85 | 851583.50 | ||||
![]() EstateXESX | $0.005853 | +1.13% | -17.29% | $5.55M | $3.65M | 948.88M | |||
![]() PAIDPAID | $0.01007 | +8.78% | -11.44% | $5.47M | $148,016.56 | 542.83M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.004203 | -0.78% | -12.65% | $5.09M | $763,853.08 | 1.21B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02467 | +1.01% | -5.16% | $5.26M | $224,822.6 | 213.37M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.1082 | +2.97% | -19.71% | $5.29M | $59,826.38 | 48.86M | Giao dịch | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01199 | -2.64% | -17.45% | $5.27M | $8.82M | 439.65M | Giao dịch | ||
![]() TarotTAROT | $0.07326 | +5.01% | -8.09% | $4.96M | $62,696.91 | 67.70M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.01192 | +3.42% | -17.40% | $5.02M | $484,612.77 | 421.52M | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.004488 | -0.23% | -14.60% | $4.80M | $19,655.43 | 1.07B | |||
![]() CypherCYPR | $0.04898 | +30.39% | -9.02% | $4.65M | $2.80M | 94.83M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0003145 | +1.11% | +2.44% | $4.82M | $491,507.98 | 15.32B | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0005075 | +2.23% | -4.33% | $4.51M | $82,954.44 | 8.89B | |||
| $0.05449 | +4.74% | -23.51% | $4.57M | $97,975.83 | 83.94M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006441 | -0.19% | -15.16% | $4.47M | $142,263.96 | 6.94B | Giao dịch | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.1306 | -7.74% | -13.21% | $4.11M | $30,275.02 | 31.45M | |||
![]() OVROVR | $0.07938 | +7.26% | -23.97% | $4.05M | $355,093.28 | 50.99M | Giao dịch | ||
![]() WLTHWLTH | $0.004074 | -0.68% | -14.01% | $3.64M | $139,915.07 | 893.91M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02567 | +15.73% | +5.32% | $4.15M | $267,778.33 | 161.71M |







































.png)









