Binance Alpha token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha gồm 311 coin với tổng vốn hóa thị trường là $16.15B và biến động giá trung bình là +1.47%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.41 | -0.27% | -0.13% | $2.51B | $14.90M | 1.04B | Giao dịch | |||
![]() SPX6900SPX | $0.6792 | +3.88% | -30.45% | $632.29M | $45.12M | 930.99M | |||
![]() ABAB | $0.005375 | -0.49% | -16.52% | $458.70M | $13.12M | 85.34B | Giao dịch | ||
![]() MYX FinanceMYX | $1.99 | -0.25% | -13.28% | $440.73M | $29.78M | 221.11M | Giao dịch | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3931 | -0.45% | -3.07% | $393.10M | $105.42M | 999.99T | Giao dịch | ||
![]() DeAgentAIAIA | $1.85 | -17.37% | +85.34% | $238.71M | $99.56M | 129.25M | Giao dịch | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3092 | +0.28% | -10.47% | $325.30M | $857.50M | 1.05B | Giao dịch | ||
| $0.1497 | -39.13% | -44.90% | $325.78M | $299.71M | 2.18B | Giao dịch | |||
![]() FluidFLUID | $3.72 | +6.81% | -20.41% | $288.38M | $5.91M | 77.49M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2675 | +7.14% | -27.63% | $267.53M | $91.76M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0005416 | +0.17% | -25.98% | $227.83M | $28.57M | 420.67B | Giao dịch | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1681 | +22.18% | -27.27% | $168.13M | $82.06M | 1000.00M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.9817 | -18.54% | -67.20% | $184.56M | $128.31M | 188.00M | Giao dịch | ||
| $0.1617 | -1.88% | -30.08% | $161.70M | $9.52M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.01 | -0.00% | -0.01% | $162.67M | $783.56M | 3.39M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3980 | +21.95% | -8.80% | $155.46M | $27.62M | 390.57T | Giao dịch | ||
![]() RiverRIVER | $7.36 | -4.11% | -5.28% | $144.23M | $25.77M | 19.60M | Giao dịch | ||
| $0.001464 | +0.58% | -20.48% | $130.18M | $20.35M | 88.89B | Giao dịch | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1271 | +0.92% | -15.71% | $124.53M | $30.89M | 979.97M | |||
![]() VeloVELO | $0.007092 | +6.82% | -22.59% | $124.56M | $21.09M | 17.56B | Giao dịch | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3761 | -3.13% | -3.22% | $112.84M | $5.00M | 300.00M | Giao dịch | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.1005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3864 | +3.28% | -31.92% | $107.83M | $3.55M | 279.04T | |||
![]() peaqPEAQ | $0.06373 | +1.78% | -25.00% | $91.35M | $8.88M | 1.43B | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.1619 | +1.91% | -27.31% | $91.90M | $6.93M | 567.64M | |||
![]() BlessBLESS | $0.03924 | -16.62% | +4.33% | $72.27M | $33.31M | 1.84B | Giao dịch | ||
![]() AnomaXAN | $0.02866 | +1.60% | -26.11% | $71.64M | $33.06M | 2.50B | |||
![]() BitlightLIGHT | $1.49 | +2.00% | -24.13% | $64.10M | $15.20M | 43.06M | Giao dịch | ||
![]() SubsquidSQD | $0.07207 | -3.22% | -35.33% | $64.79M | $9.19M | 898.96M | |||
![]() CARVCARV | $0.2037 | +5.76% | +29.78% | $60.29M | $25.78M | 296.01M | Giao dịch | ||
| $0.001930 | +0.17% | -14.66% | $58.46M | $2.22M | 30.30B | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0005352 | +22.57% | +3.59% | $58.02M | $7.78M | 108.40B | Giao dịch | ||
![]() sirenSIREN | $0.07676 | +2.21% | -8.09% | $56.09M | $3.60M | 730.71M | Giao dịch | ||
![]() ZentryZENT | $0.006890 | -4.32% | +8.87% | $53.66M | $12.58M | 7.79B | Giao dịch | ||
![]() VerasityVRA | $0.0005844 | +4.88% | -13.44% | $54.40M | $19.97M | 93.08B | Giao dịch | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.31 | +1.94% | -17.46% | $52.44M | $1.78M | 40.08M | |||
| $0.03016 | +7.85% | +1.44% | $52.40M | $15.81M | 1.74B | Giao dịch | |||
![]() KGeNKGEN | $0.2858 | +5.58% | +13.10% | $56.79M | $16.58M | 198.68M | Giao dịch | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.5483 | +1.87% | +22.77% | $50.72M | $4.74M | 92.52M | |||
| $0.05207 | +8.13% | -16.90% | $52.06M | $7.59M | 999.80M | Giao dịch | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04979 | -0.27% | +14.91% | $49.71M | $1.91M | 998.38M |






















.png)







.png)









