Binance Ecosystem token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem gồm 849 coin với tổng vốn hóa thị trường là $3.04T và biến động giá trung bình là +0.68%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1227 | +1.43% | +74.56% | $269.99M | $53.77M | 2.20B | Giao dịch | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2910 | +3.81% | -19.35% | $291.03M | $59.08M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() PendlePENDLE | $1.84 | -2.35% | -14.05% | $302.15M | $45.68M | 164.07M | Giao dịch | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1169 | -2.23% | -9.12% | $305.47M | $27.68M | 2.61B | Giao dịch | ||
![]() GalaGALA | $0.006173 | -0.86% | -10.97% | $289.47M | $22.58M | 46.89B | Giao dịch | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02772 | +1.74% | -9.22% | $294.19M | $22.47M | 10.61B | Giao dịch | ||
![]() VisionVSN | $0.08280 | -0.04% | -9.92% | $287.15M | $24.79M | 3.47B | Giao dịch | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2793 | -4.11% | -17.33% | $279.32M | $11.95M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() FlowFLOW | $0.1740 | -0.60% | -9.04% | $283.58M | $9.13M | 1.63B | Giao dịch | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $899.86 | -0.54% | -5.00% | $270.20M | $32,598.97 | 300272.47 | |||
| $0.1647 | +2.82% | -5.83% | $265.32M | $21.31M | 1.61B | Giao dịch | |||
![]() DecredDCR | $15.84 | -5.21% | -17.97% | $272.12M | $3.68M | 17.18M | |||
![]() DeXeDEXE | $3.12 | -5.91% | -9.51% | $261.61M | $6.69M | 83.73M | |||
![]() NeoNEO | $3.55 | -1.45% | -9.28% | $250.73M | $11.48M | 70.54M | Giao dịch | ||
![]() RaydiumRAY | $0.9160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1274 | -2.30% | -8.52% | $250.85M | $19.69M | 1.97B | Giao dịch | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1318 | +0.93% | -12.94% | $237.17M | $77.44M | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() CompoundCOMP | $24.08 | -0.41% | -16.38% | $239.83M | $27.74M | 9.96M | Giao dịch | ||
![]() ArweaveAR | $3.4 | -1.95% | -10.63% | $223.42M | $20.84M | 65.65M | Giao dịch | ||
![]() MonadMON | $0.01907 | +1.43% | -15.02% | $206.55M | $113.00M | 10.83B | Giao dịch | ||
| $0.09341 | -3.33% | -16.24% | $218.57M | $135.90M | 2.34B | Giao dịch | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4073 | +2.26% | -4.69% | $223.14M | $55.40M | 5.48T | Giao dịch | ||
| $0.07724 | -2.45% | -14.40% | $222.45M | $18.82M | 2.88B | Giao dịch | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1524 | -1.19% | -9.24% | $213.72M | $10.73M | 1.40B | Giao dịch | ||
![]() GolemGLM | $0.2042 | +0.35% | -1.94% | $204.19M | $14.52M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() eCashXEC | $0.{4}1036 | -1.82% | -7.74% | $206.86M | $4.39M | 19.96T | |||
| $0.2061 | -0.63% | -15.88% | $206.11M | $9.61M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() THORChainRUNE | $0.5823 | +1.99% | -9.22% | $204.40M | $18.64M | 351.05M | Giao dịch | ||
![]() FluidFLUID | $2.61 | -0.54% | -15.00% | $201.26M | $2.32M | 77.25M | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.3960 | +0.26% | -9.83% | $194.93M | $24.98M | 492.24M | |||
![]() WalrusWAL | $0.1269 | -1.77% | -16.11% | $196.01M | $4.83M | 1.54B | Giao dịch | ||
![]() StableSTABLE | $0.01122 | -11.78% | -23.97% | $197.40M | $358.01M | 17.60B | Giao dịch | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.43 | -2.18% | -11.12% | $186.19M | $6.77M | 28.96M | Giao dịch | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.05334 | +4.47% | -13.99% | $187.79M | $13.44M | 3.52B | Giao dịch | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9755 | +0.03% | -7.02% | $182.90M | $2.79M | 187.50T | Giao dịch | ||
| $0.03551 | +1.51% | -4.68% | $181.58M | $17.22M | 5.11B | Giao dịch | |||
![]() 0G0G | $0.7956 | +2.32% | -12.11% | $169.66M | $43.03M | 213.24M | Giao dịch | ||
| $1.72 | -0.28% | -3.14% | $169.67M | $6.14M | 98.64M | Giao dịch | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.5008 | -1.37% | -12.68% | $164.71M | $5.15M | 328.90M | Giao dịch | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.99 | +0.01% | -0.06% | $162.59M | $179.14M | 3.39M | |||
![]() KiteKITE | $0.09155 | +1.74% | +9.81% | $164.79M | $37.66M | 1.80B | Giao dịch | ||
| $0.03457 | -1.14% | -14.73% | $155.77M | $9.91M | 4.51B | Giao dịch | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2006 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() SafePalSFP | $0.2985 | +1.59% | -9.35% | $149.27M | $2.66M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() AmpAMP | $0.001788 | -2.59% | -12.05% | $150.66M | $9.94M | 84.28B | Giao dịch | ||
![]() JitoJTO | $0.3605 | +0.53% | -5.27% | $149.64M | $19.78M | 415.11M | Giao dịch | ||
![]() AethirATH | $0.009936 | +3.59% | -13.86% | $156.26M | $12.33M | 15.73B | Giao dịch |















































