Binance Ecosystem token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem gồm 846 coin với tổng vốn hóa thị trường là $3.37T và biến động giá trung bình là -1.01%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metal DAOMTL | $0.4231 | +8.78% | -13.74% | $37.09M | $1.61M | 87.66M | Giao dịch | ||
![]() MoonriverMOVR | $3.33 | +4.29% | -7.49% | $33.98M | $5.79M | 10.22M | Giao dịch | ||
| $0.001018 | +7.15% | -11.84% | $36.75M | $4.55M | 36.10B | Giao dịch | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01593 | +11.03% | +24.12% | $33.21M | $2.65M | 2.09B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04308 | +3.22% | -21.98% | $37.31M | $8.48M | 866.13M | Giao dịch | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.1053 | -2.48% | -15.38% | $36.59M | $11.83M | 347.38M | Giao dịch | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03404 | +0.11% | -8.78% | $35.62M | $13.81M | 1.05B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1213 | +2.34% | -19.75% | $35.57M | $47.68M | 293.33M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1144 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.2683 | -12.77% | -10.27% | $34.64M | $12.86M | 129.10M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3457 | +3.12% | -13.05% | $34.35M | $14.15M | 993.70B | Giao dịch | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.004746 | +4.31% | -10.69% | $34.06M | $1.48M | 7.18B | Giao dịch | ||
![]() LABLAB | $0.1415 | -13.49% | +11.47% | $32.60M | $20.26M | 230.40M | Giao dịch | ||
![]() MyShellSHELL | $0.1138 | +2.61% | -3.41% | $35.13M | $32.92M | 308.67M | Giao dịch | ||
![]() STBLSTBL | $0.06828 | -5.81% | -24.51% | $34.14M | $16.89M | 500.00M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.2579 | -38.13% | -38.13% | $46.34M | $238.91M | 179.65M | Giao dịch | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01510 | +0.91% | -12.82% | $34.37M | $3.13M | 2.28B | Giao dịch | ||
![]() AergoAERGO | $0.06773 | +4.33% | -10.18% | $33.19M | $11.20M | 490.00M | Giao dịch | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03236 | +4.87% | -17.17% | $33.09M | $4.27M | 1.02B | Giao dịch | ||
![]() HemiHEMI | $0.03450 | -- | -- | $23.50M | $1.92M | 681.17M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.3617 | -0.92% | +43.65% | $35.46M | $25.21M | 98.02M | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1588 | +6.77% | -14.59% | $32.66M | $17.74M | 205.71M | Giao dịch | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1566 | -1.91% | -28.36% | $34.44M | $54.35M | 220.00M | Giao dịch | ||
| $0.01092 | -4.18% | -30.53% | $31.75M | $50.10M | 2.91B | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 239.00M | Giao dịch | |||
| $0.1250 | -3.17% | -3.46% | $30.58M | $22.10M | 244.56M | Giao dịch | |||
![]() OrchidOXT | $0.03800 | +7.62% | -5.05% | $37.89M | $2.04M | 997.21M | Giao dịch | ||
![]() Coin98C98 | $0.03274 | +3.86% | -10.67% | $32.74M | $12.00M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.03820 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}4191 | +0.97% | -20.79% | $31.53M | $6.49M | 7.52T | |||
![]() AlchemixALCX | $11.67 | +81.30% | +59.69% | $29.24M | $83.25M | 2.50M | Giao dịch | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1387 | +0.29% | -15.05% | $31.94M | $1.72B | 230.25M | Giao dịch | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.03030 | +1.93% | +65.65% | $30.30M | $8.59M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.03335 | +4.54% | +1.84% | $30.53M | $6.05M | 915.20M | Giao dịch | |||
![]() DuskDUSK | $0.05585 | +9.16% | +20.82% | $27.13M | $11.61M | 485.70M | Giao dịch | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03173 | +5.60% | -16.52% | $31.65M | $5.55M | 997.32M | |||
![]() BENQIQI | $0.004347 | +5.55% | -19.13% | $31.30M | $1.01M | 7.20B | |||
| $2.05 | +8.47% | -12.94% | $29.34M | $2.33M | 14.34M | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02901 | -0.16% | -7.91% | $29.01M | $230,354.77 | 1000.00M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.01258 | +1.26% | -7.07% | $27.61M | $8.13M | 2.19B | Giao dịch | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.1006 | -1.03% | -27.76% | $28.82M | $26.29M | 286.31M | Giao dịch | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.06614 | +3.85% | -18.82% | $29.21M | $8.03M | 441.62M | Giao dịch | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.95 | -0.30% | -15.88% | $27.96M | $2.97M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.3254 | +2.74% | -18.71% | $28.18M | $6.97M | 86.61M | Giao dịch | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01655 | -1.62% | -27.24% | $28.51M | $10.98M | 1.72B | Giao dịch |














































