Trò chơi token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Trò chơi gồm 594 coin với tổng vốn hóa thị trường là $10.98B và biến động giá trung bình là +4552.69%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Game blockchain là sự tích hợp của công nghệ blockchain và tiền điện tử vào video game. Các nền tảng game phi tập trung này cung cấp cho người chơi khả năng kiểm soát tốt hơn đối với tài sản trong game của mình và trải nghiệm chơi game minh bạch hơn. Việc sử dụng NFT và tiền điện tử trong game blockchain cho phép người chơi kiếm được giá trị trong thế giới thực nhờ vào thành tích hoặc sự tham gia trong game của họ.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HILOHILO | $0.01994 | +17.03% | -21.75% | $0 | $13,027.39 | 0.00 | |||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}2477 | +7.03% | -22.08% | $0 | $996.78 | 0.00 | |||
| $0.04633 | -2.03% | -16.83% | $0 | $4,376.58 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() TridentDAOPSI | $0.003519 | -5.35% | -21.10% | $0 | $11,059.97 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoMo KEYKEY | $15.77 | -2.25% | -17.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002399 | -0.16% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.005580 | -0.63% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01175 | +6.64% | -24.01% | $0 | $16.15 | 0.00 | ||||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}6983 | +0.77% | -19.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.0001471 | +0.22% | -14.01% | $0 | $23,042.79 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0008162 | +6.75% | -24.25% | $0 | $9,797.19 | 0.00 | |||
![]() ClaytonCLAY | $0.{4}1259 | +2.27% | -15.69% | $0 | $31,817.51 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002493 | -6.07% | -86.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}1800 | +5.26% | -21.40% | $0 | $47.14 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0003322 | -0.64% | +1.51% | $0 | $9,490.69 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01305 | +2.99% | -27.48% | $0 | $5,282.16 | 0.00 | |||
![]() DevikinsDVK | $0.0001679 | -12.08% | +0.75% | $0 | $836.82 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002242 | +0.35% | -4.31% | $0 | $630.07 | 0.00 | |||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0003171 | +2.02% | -17.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05536 | -0.26% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001172 | +7.43% | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amber Soul StoneAMBER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0004946 | +1.58% | +1.31% | $0 | $406.18 | 0.00 | |||
| $0.001583 | +1.32% | -17.55% | $0 | $9,301.16 | 0.00 | ||||
![]() MeAIMEAI | $0.{4}8414 | -0.26% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}2339 | +3.55% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}6215 | +76.80% | -77.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001992 | +22.26% | -1.93% | $0 | $95,279.88 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}8050 | -25.54% | -30.43% | $0 | $42.1 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001484 | +4.63% | -3.83% | $0 | $87,810.71 | 0.00 | |||
![]() Moon RabbitAAA | $0.{7}8000 | -66.66% | -75.76% | $0 | $144.09 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001949 | -0.14% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}6323 | +4.19% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}6485 | -14.47% | -19.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1920 | +4.69% | -56.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{4}1148 | -5.06% | -25.78% | $0 | $9,434.76 | 0.00 | |||
![]() CradleCRADLE | $1.01 | -2.25% | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold FeverNGL | $0.004790 | +5.44% | -13.53% | $0 | $11,101.65 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02659 | +1.05% | -6.53% | $0 | $57,390.64 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.002137 | +3.00% | -17.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4642 | +3.11% | -14.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RFOX FinanceVFOX | $0.009485 | -- | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.8918 | +3.65% | -23.23% | $0 | $18,162.22 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.02830 | +7.44% | -9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3947 | -2.55% | -3.33% | $0 | $8,847.14 | 0.00 |














































