Trò chơi token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Trò chơi gồm 615 coin với tổng vốn hóa thị trường là $10.87B và biến động giá trung bình là -0.88%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Game blockchain là sự tích hợp của công nghệ blockchain và tiền điện tử vào video game. Các nền tảng game phi tập trung này cung cấp cho người chơi khả năng kiểm soát tốt hơn đối với tài sản trong game của mình và trải nghiệm chơi game minh bạch hơn. Việc sử dụng NFT và tiền điện tử trong game blockchain cho phép người chơi kiếm được giá trị trong thế giới thực nhờ vào thành tích hoặc sự tham gia trong game của họ.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArtyfactARTY | $0.2163 | -3.96% | -31.30% | $4.21M | $2.99M | 19.48M | Giao dịch | ||
![]() FunticoTICO | $0.001912 | -0.89% | +6.56% | $4.09M | $159,333.53 | 2.14B | |||
| $0.04670 | +0.03% | -0.03% | $4.06M | $0 | 86.92M | Giao dịch | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.005408 | +5.50% | -8.64% | $3.96M | $146,090.54 | 731.58M | Giao dịch | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4842 | +2.77% | -21.68% | $4.12M | $215,777.94 | 8.50T | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7489 | +10.49% | -4.34% | $3.74M | $81,965.69 | 5.00M | Giao dịch | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}4802 | +4.25% | -8.38% | $3.96M | $11,517.09 | 82.56T | Giao dịch | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.007002 | -2.49% | +0.27% | $3.63M | $214,554.78 | 518.01M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0007407 | +4.52% | -21.34% | $3.68M | $495,158.47 | 4.97B | |||
| $0.004543 | +5.69% | -17.60% | $3.63M | $47,628.94 | 800.13M | Giao dịch | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}9097 | +10.73% | -18.57% | $3.58M | $2,910.11 | 393.40B | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01209 | +8.52% | -10.57% | $3.50M | $1.20M | 289.77M | Giao dịch | ||
![]() BiswapBSW | $0.004831 | +0.14% | -14.67% | $3.29M | $5.47M | 681.33M | Giao dịch | ||
| $0.01449 | -5.74% | -43.73% | $3.92M | $1.29M | 270.25M | ||||
| $0.02458 | +11.04% | -3.20% | $3.06M | $9,640.42 | 124.42M | ||||
![]() ZTXZTX | $0.0007038 | -4.49% | -23.83% | $2.96M | $424,532.91 | 4.20B | Giao dịch | ||
| $0.1035 | +3.09% | -17.81% | $2.90M | $205,011.26 | 28.05M | Giao dịch | |||
| $0.2241 | +4.73% | -7.80% | $2.80M | $2,956.01 | 12.50M | Giao dịch | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006841 | +3.72% | -17.16% | $2.91M | $2.51M | 4.25B | Giao dịch | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001130 | +7.92% | -26.78% | $2.80M | $222,987.74 | 24.79B | Giao dịch | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.06592 | +5.05% | -17.56% | $2.72M | $1.30M | 41.27M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}7207 | +0.74% | -19.99% | $2.69M | $57,130.42 | 37.30B | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.02172 | -2.32% | -14.66% | $2.47M | $929.77 | 113.54M | |||
![]() FarcanaFAR | $0.0005682 | +5.77% | -7.46% | $2.29M | $141,744.47 | 4.03B | |||
![]() GOMBLEGM | $0.007670 | +4.37% | -32.98% | $2.12M | $87,990.24 | 276.03M | Giao dịch | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.002309 | -1.49% | -26.42% | $2.11M | $379,738.29 | 912.75M | |||
| $0.005132 | -4.82% | -10.55% | $2.15M | $381,062.28 | 418.75M | Giao dịch | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}3185 | +7.21% | -11.05% | $2.17M | $156,021.78 | 68.07T | |||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0003380 | +2.26% | -15.32% | $1.95M | $0 | 5.77B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}4186 | -4.41% | -16.37% | $1.94M | $30,312.2 | 46.43B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002257 | +7.26% | -19.12% | $1.89M | $93,728.79 | 8.39B | Giao dịch | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01559 | -0.74% | +1.00% | $1.87M | $283,900.83 | 120.00M | Giao dịch | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.004843 | +1.93% | -33.60% | $1.91M | $827,195.25 | 393.77M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.02116 | +40.69% | +33.28% | $2.63M | $855,030.98 | 124.13M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.003004 | -10.96% | -24.72% | $1.81M | $461,593.75 | 603.81M | |||
| $0.0003203 | -8.70% | -25.00% | $1.74M | $33,529.92 | 5.43B | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.002884 | +1.24% | -16.44% | $1.73M | $1.29M | 600.00M | Giao dịch | ||
![]() DeHubDHB | $0.0004309 | +6.56% | -5.10% | $1.76M | $3,361.52 | 4.08B | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.001984 | -0.61% | -21.98% | $1.67M | $11,470.28 | 840.12M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.01% | -0.05% | $1.64M | $121,624.94 | 869.80M | Giao dịch | ||
![]() CryptonCRP | $0.1580 | +3.33% | -1.18% | $1.66M | $368,202.06 | 10.50M | |||
![]() RingDAORING | $0.0009402 | +1.29% | -21.50% | $1.59M | $17,633.86 | 1.70B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002567 | +5.01% | -17.33% | $1.63M | $73,087.18 | 634.36M | Giao dịch | ||
![]() ArcasARCAS | $0.02321 | +4.92% | -13.07% | $1.61M | $0 | 69.43M | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001939 | -5.99% | -24.01% | $1.61M | $1.42M | 8.30B |















































