概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Chromia 生态 | -1.62% | $140.73M | $43.85M | 2 / 7 | |
252 | Binance Labs 投资组合 | -1.64% | $2.82T | $104.44B | 22 / 62 | |
253 | 铭文 | -1.64% | $253.14M | $91.70M | 17 / 13 | |
254 | DN404协议 | -1.68% | $1.36M | $0.00 | 2 / 1 | |
255 | DeSci | -1.69% | $604.43M | $100.87M | 24 / 11 | |
256 | 意图 | -1.81% | $349.69M | $157.38M | 5 / 5 | |
257 | Virtuals Protocol Ecosystem | -1.82% | $1.07B | $106.65M | 23 / 51 | |
258 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -1.92% | $41.64B | $3.38B | 5 / 22 | |
259 | Binance Launchpool | -1.95% | $15.63B | $1.96B | 8 / 53 | |
260 | 跑步即赚钱M2E | -1.99% | $159.46M | $27.88M | 6 / 7 | |
261 | Tezos 生态 | -1.99% | $711.35M | $19.54M | 3 / 3 | |
262 | Yearn 合作伙伴 | -2.01% | $374.20M | $58.35M | 5 / 3 | |
263 | Elrond 生态 | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
264 | 物联网 | -2.07% | $5.04B | $278.95M | 20 / 15 | |
265 | Fabric Ventures 投资组合 | -2.14% | $2.79T | $101.31B | 6 / 12 | |
266 | 汇总 | -2.25% | $5.47B | $515.39M | 4 / 17 | |
267 | 模块化区块链 | -2.29% | $9.91B | $786.29M | 8 / 22 | |
268 | Moonshot | -2.30% | $3.38B | $333.81M | 5 / 8 | |
269 | Multicoin Capital 投资组合 | -2.30% | $3.05T | $111.68B | 8 / 22 | |
270 | 期权 | -2.31% | $28.74M | $287,602.83 | 5 / 5 | |
271 | Move VM (MVM) | -2.31% | $49.13B | $3.68B | 50 / 66 | |
272 | Seedify | -2.32% | $107.50M | $18.78M | 9 / 12 | |
273 | Blast 生态 | -2.33% | $27.01B | $1.54B | 21 / 9 | |
274 | 活动 | -2.42% | $9.34M | $107,918.78 | 1 / 1 | |
275 | 互操作性 | -2.50% | $22.88B | $1.75B | 35 / 47 | |
276 | Zodiac-Themed | -2.54% | $0.00 | $23,247.1 | 2 / 10 | |
277 | Clanker Ecosystem | -2.67% | $30.42M | $19.00M | 1 / 1 | |
278 | BONK Ecosystem | -2.77% | $27.13M | $831,072.37 | 1 / 2 | |
279 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
280 | Rollup 即服务(RaaS) | -2.89% | $348.65M | $55.46M | 1 / 4 | |
281 | Galaxy Digital 投资组合 | -2.91% | $2.45T | $70.14B | 7 / 11 | |
282 | BRC-20 | -2.92% | $257.60M | $92.89M | 18 / 17 | |
283 | 扩容 | -2.95% | $8.06B | $2.39B | 11 / 34 | |
284 | MVB | -3.00% | $647.19M | $148.40M | 27 / 23 | |
285 | 房地产 | -3.09% | $453.05M | $65.49M | 6 / 14 | |
286 | Polychain Capital 投资组合 | -3.11% | $2.82T | $103.76B | 10 / 33 | |
287 | 衍生品 | -3.13% | $27.17B | $4.96B | 24 / 42 | |
288 | LedgerPrime 投资组合 | -3.34% | $1.42B | $61.87M | 3 / 6 | |
289 | SUI生态系统 | -3.39% | $28.00B | $1.58B | 37 / 45 | |
290 | Binance Alpha Airdrops | -3.70% | $15.37B | $19.12B | 45 / 113 | |
291 | Binance Wallet IDO | -3.76% | $4.17B | $1.29B | 16 / 30 | |
292 | AI Agent Launchpad | -3.76% | $1.02B | $128.31M | 10 / 13 | |
293 | 体育 | -3.85% | $662.88M | $192.95M | 21 / 25 | |
294 | Nomad Capital | -4.17% | $629.70M | $283.03M | 1 / 6 | |
295 | Hyperliquid Ecosystem | -4.21% | $15.24B | $482.83M | 5 / 7 | |
296 | BTCfi | -4.28% | $1.20B | $294.88M | 2 / 7 | |
297 | 并行 EVM | -4.41% | $1.78B | $110.93M | 1 / 5 | |
298 | 网络安全 | -4.58% | $147.31M | $9.21M | 4 / 13 | |
299 | 数据可用性(DA) | -4.59% | $4.64B | $315.75M | 1 / 8 | |
300 | Binance Megadrop | -5.16% | $327.07M | $104.14M | 1 / 4 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。