概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 房地产 | -9.24% | $240.86M | $56.27M | 1 / 19 | |
252 | EigenLayer 生态 | -9.25% | $62.97B | $1.86B | 1 / 26 | |
253 | Huobi Capital 投资组合 | -9.27% | $1.96T | $170.71B | 1 / 19 | |
254 | Near Protocol 生态 | -9.30% | $39.85B | $8.19B | 5 / 43 | |
255 | Binance Launchpool | -9.32% | $7.11B | $3.13B | 5 / 53 | |
256 | 去中心化身份 | -9.34% | $2.46B | $381.48M | 3 / 29 | |
257 | Pump Fun Ecosystem | -9.36% | $2.13B | $1.04B | 33 / 244 | |
258 | ETH 2.0 质押 | -9.39% | $24.59B | $53.77M | 1 / 4 | |
259 | 2017/18 Alt season | -9.40% | $1.84T | $133.85B | 1 / 19 | |
260 | Coinbase Ventures 投资组合 | -9.42% | $2.05T | $198.65B | 6 / 46 | |
261 | Reddit 积分 | -9.45% | $5.92M | $19,729.61 | 1 / 3 | |
262 | Pantera Capital 投资组合 | -9.46% | $2.10T | $183.96B | 2 / 53 | --/--/-- |
263 | AI Applications | -9.47% | $894.13M | $366.17M | 9 / 29 | |
264 | 三箭资本投资组合 | -9.51% | $1.98T | $173.33B | 2 / 28 | |
265 | DragonFly Capital 投资组合 | -9.52% | $1.98T | $172.14B | 2 / 26 | |
266 | AI Agents | -9.54% | $2.89B | $5.93B | 6 / 91 | |
267 | Chinese Meme | -9.56% | $137.22M | $54.67M | 2 / 9 | |
268 | Robotics | -9.82% | $4.40B | $648.90M | 1 / 23 | |
269 | AI Memes | -9.82% | $933.60M | $476.95M | 7 / 35 | |
270 | Shima Capital | -9.83% | $52.26M | $76.43M | 1 / 6 | |
271 | DeSci | -9.85% | $588.22M | $157.53M | 6 / 30 | |
272 | 意图 | -9.97% | $217.07M | $42.49M | 1 / 10 | |
273 | US Strategic Crypto Reserve | -10.01% | $2.16T | $190.03B | 1 / 5 | --/--/-- |
274 | Made in America | -10.06% | $391.49B | $62.00B | 8 / 147 | |
275 | Celsius 破产财产 | -10.12% | $112.73B | $4.22B | 1 / 5 | |
276 | Cardano 生态 | -10.17% | $23.71B | $2.91B | 4 / 46 | |
277 | 数据可用性(DA) | -10.30% | $3.12B | $673.66M | 1 / 8 | |
278 | Polychain Capital 投资组合 | -10.35% | $1.98T | $173.80B | 2 / 42 | --/--/-- |
279 | Capital Launchpad | -10.46% | $54.68M | $40.11M | 1 / 3 | |
280 | 1Confirmation 投资组合 | -10.46% | $1.97T | $171.07B | 1 / 11 | |
281 | Polygon Ventures 投资组合 | -10.54% | $369.18M | $175.41M | 2 / 9 | |
282 | Paal 生态 | -10.61% | $8.83B | $1.40B | 1 / 11 | |
283 | 社交化资产 | -10.69% | $266.39M | $200.45M | 1 / 6 | |
284 | a16z 投资组合 | -10.71% | $2.09T | $182.09B | 1 / 27 | --/--/-- |
285 | 存储 | -10.80% | $2.78B | $559.22M | 2 / 39 | |
286 | Bonk Fun Ecosystem | -10.83% | $8.47B | $1.36B | 7 / 39 | |
287 | AI Agent Launchpad | -11.00% | $766.14M | $316.79M | 1 / 24 | |
288 | ONDO Ecosystem | -11.07% | $1.04B | $88.43M | 23 / 3 | |
289 | Xlayer Ecosystem | -11.11% | $29.95B | $5.15B | 1 / 8 | --/--/-- |
290 | Circle Ventures 投资组合 | -11.14% | $4.69B | $779.85M | 2 / 8 | |
291 | Oasis 生态 | -11.16% | $17.67B | $4.04B | 1 / 5 | |
292 | Treasure (MAGIC) 生态 | -11.24% | $0.00 | $60.43 | 1 / 1 | |
293 | 符文(Runes) | -11.29% | $185.49M | $35.29M | 1 / 11 | |
294 | Blockchain Capital 投资组合 | -11.29% | $1.98T | $172.79B | 1 / 21 | |
295 | 2024年 CMC 加密货币奖 | -11.33% | $75.37B | $10.48B | 1 / 4 | |
296 | X1生态 | -11.37% | $2.03B | $93.16M | 1 / 1 | |
297 | Clanker Ecosystem | -11.40% | $50.38M | $23.68M | 1 / 2 | |
298 | Discord Bots | -12.42% | $58.59M | $27.75M | 1 / 6 | |
299 | IP Memes | -12.52% | $1.21B | $472.10M | 2 / 30 | |
300 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -12.57% | $22.01B | $4.02B | 1 / 27 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。