概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政治迷因Political memes | +35.75% | $1.36B | $190.00M | 31 / 33 | |
2 | Velas 生态 | +19.02% | $21.63B | $545.32M | 8 / 1 | |
3 | Kommunitas Launchpad | +18.97% | $5.82M | $769,183.55 | 2 / 5 | |
4 | 波卡生态 | +17.77% | $13.53B | $573.87M | 22 / 12 | |
5 | 分析 | +14.13% | $670.68M | $68.64M | 9 / 8 | |
6 | 猫币 | +14.08% | $611.24M | $64.62M | 59 / 51 | |
7 | Genpad | +12.99% | $0.00 | $25,124.93 | 1 / 1 | |
8 | DCG 投资组合 | +11.61% | $2.32T | $57.41B | 21 / 2 | |
9 | Oxbull | +11.42% | $14.50M | $2.43M | 4 / 6 | |
10 | Binance Wallet IDO | +10.75% | $2.74B | $688.52M | 35 / 22 | |
11 | Telegram 机器人 | +10.23% | $283.49M | $54.62M | 31 / 21 | |
12 | Four.Meme Ecosystem | +9.33% | $832.97M | $689.22M | 41 / 71 | |
13 | Doge Chain 生态 | +9.26% | $32.88B | $1.72B | 6 / 4 | |
14 | Binance Launchpool | +9.24% | $8.89B | $1.28B | 50 / 11 | |
15 | Polkastarter | +9.17% | $178.25M | $8.82M | 14 / 14 | |
16 | Startup Memes | +8.59% | $100.78M | $17.06M | 2 / 1 | |
17 | Bounce Launchpad | +7.60% | $37.38M | $7.71M | 5 / 2 | |
18 | 名人迷因Celebrity Memes | +7.37% | $1.36B | $166.40M | 10 / 6 | |
19 | Base 生态 | +6.89% | $82.36B | $4.47B | 372 / 454 | |
20 | Tezos 生态 | +6.75% | $659.01M | $43.41M | 3 / 2 | |
21 | Near Protocol 生态 | +6.54% | $44.57B | $2.91B | 35 / 19 | --/--/-- |
22 | 模因币Memes | +6.49% | $43.88B | $4.24B | 938 / 1007 | |
23 | 小动物赛道 | +5.63% | $1.43M | $38,750.53 | 1 / 3 | |
24 | Injective 生态 | +5.35% | $16.39B | $1.08B | 48 / 31 | |
25 | Animal Memes | +4.97% | $32.56B | $2.08B | 157 / 152 | --/--/-- |
26 | Binance Launchpad | +4.84% | $3.29B | $499.22M | 27 / 8 | |
27 | Eclipse Ecosystem | +4.73% | $19.48M | $11.47M | 1 / 1 | |
28 | Movement Ecosystem | +4.55% | $124.75M | $48.98M | 1 / 1 | |
29 | Mantra Ecosystem | +4.41% | $89.05M | $93.06M | 1 / 1 | |
30 | 物联网 | +4.37% | $12.51B | $510.70M | 28 / 9 | |
31 | Cosmos 生态 | +4.33% | $13.21B | $854.98M | 34 / 26 | |
32 | 旅游 | +4.17% | $27.47M | $11.08M | 2 / 1 | |
33 | Clanker Ecosystem | +4.17% | $37.13M | $13.44M | 1 / 1 | |
34 | Privacy Coins | +3.78% | $22.06B | $1.99B | 37 / 28 | |
35 | 社交代币 | +3.78% | $237.68M | $83.41M | 14 / 17 | |
36 | Stablecoin Protocol | +3.66% | $834.65M | $311.83M | 6 / 1 | |
37 | Sino Global Capital | +3.59% | $407.75M | $23.96M | 1 / 1 | |
38 | Monad Ecosystem | +3.57% | $122.98B | $13.62B | 11 / 5 | --/--/-- |
39 | Kenetic Capital 投资组合 | +3.53% | $496.38B | $26.62B | 41 / 5 | |
40 | Made in China | +3.38% | $173.42B | $7.16B | 22 / 8 | |
41 | 预售 Meme | +3.32% | $7.20M | $633,262.33 | 2 / 3 | |
42 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
43 | 内容创作 | +3.28% | $4.07B | $647.91M | 43 / 19 | |
44 | Internet Computer 生态 | +3.27% | $2.35B | $277.78M | 14 / 8 | |
45 | Oasis 生态 | +3.20% | $20.97B | $1.43B | 4 / 1 | |
46 | PetRock Capital 投资组合 | +3.20% | $335.89M | $23.26M | 7 / 2 | |
47 | Jump Crypto | +3.17% | $1.79B | $625.41M | 12 / 2 | |
48 | Standard Crypto投资组合 | +3.15% | $12.02B | $818.79M | 9 / 1 | |
49 | Binance Alpha Airdrops | +3.13% | $13.47B | $6.63B | 144 / 99 | |
50 | AI Memes | +3.07% | $1.16B | $192.40M | 55 / 50 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。