Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 922 个币种,板块总市值是 $86.34B ,平均涨幅是 +9.13%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH  | $4,379.19 | -6.78% | -13.04% | $15.12B | $35.19M | 3.45M | |||
![]() WETHWETH  | $3,631.71 | -5.79% | -13.18% | $12.26B | $2.30B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK  | $15.31 | -10.08% | -16.75% | $10.67B | $1.30B | 696.85M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH  | $3,818.14 | -5.48% | -13.58% | $9.36B | $1.66M | 2.45M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC  | $103,921.27 | -3.38% | -9.23% | $7.07B | $639.28M | 67999.58 | |||
![]() Shiba InuSHIB  | $0.{5}9175 | -8.39% | -12.06% | $5.41B | $216.47M | 589.25T | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT  | $2.54 | -12.70% | -19.42% | $4.15B | $347.59M | 1.63B | 交易 | ||
| $3,763.84 | -4.92% | -13.06% | $1.37B | $1.98M | 363122.03 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH  | $3,929.01 | -5.14% | -8.62% | $1.31B | $193,550.74 | 333259.16 | |||
| $104,154.59 | -3.25% | -8.82% | $1.23B | $3.28M | 11784.26 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH  | $3,771.57 | -5.16% | -13.22% | $1.13B | $503,244.13 | 299389.00 | |||
![]() BonkBONK  | $0.{4}1224 | -10.64% | -17.46% | $1.00B | $239.04M | 82.06T | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL  | $1.38 | -9.42% | -5.39% | $905.02M | $542.26M | 656.08M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE  | $2.21 | -10.17% | -18.33% | $759.46M | $155.63M | 342.92M | 交易 | ||
| $0.8673 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ZeebuZBU  | $1.5 | -2.07% | -10.24% | $621.48M | $266,998.4 | 413.63M | 交易 | ||
| $0.4184 | -10.10% | -25.34% | $589.51M | $157.42M | 1.41B | 交易 | |||
![]() SPX6900SPX  | $0.7323 | -6.45% | -30.01% | $681.73M | $39.15M | 930.99M | |||
| $3,996.78 | -5.50% | -12.10% | $499.51M | $6.92M | 124978.55 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP  | $0.3871 | -4.68% | -2.19% | $440.79M | $50.45M | 1.14B | 交易 | ||
![]() HorizenZEN  | $18.17 | +4.04% | +34.51% | $319.22M | $275.67M | 17.57M | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC  | $103,254.79 | -3.33% | -9.10% | $307.11M | $79,061.06 | 2974.32 | |||
| $106,496.51 | -3.11% | -7.34% | $297.54M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR  | $0.2809 | -2.90% | -35.05% | $280.89M | $14.60M | 1000.00M | |||
![]() LayerZeroZRO  | $1.38 | -14.12% | -18.70% | $280.77M | $76.23M | 204.05M | 交易 | ||
| $0.004728 | -12.28% | -14.39% | $288.00M | $29.88M | 60.91B | 交易 | |||
| $0.05573 | -6.98% | -24.24% | $272.65M | $54.93M | 4.89B | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC  | $0.5264 | -3.15% | -29.20% | $263.20M | $6.63M | 500.00M | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL  | $0.002930 | -6.22% | -24.37% | $266.63M | $2.66M | 91.01B | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI  | $0.0005821 | -8.23% | -25.43% | $244.87M | $48.87M | 420.67B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO  | $0.8912 | -6.24% | -20.13% | $215.12M | $21.93M | 241.39M | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT  | $0.02170 | -13.02% | -27.80% | $215.06M | $41.15M | 9.91B | 交易 | ||
![]() BeamBEAM  | $0.004167 | -7.31% | -20.51% | $206.14M | $20.35M | 49.47B | |||
![]() SoSoValueSOSO  | $0.7096 | -7.94% | -22.54% | $194.97M | $12.99M | 274.77M | |||
![]() Legacy TokenLGCT  | $1.83 | -0.29% | -0.14% | $193.77M | $4.89M | 106.14M | |||
![]() SuperVerseSUPER  | $0.3190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AxelarAXL  | $0.1623 | -8.89% | -15.24% | $172.71M | $14.72M | 1.06B | 交易 | ||
![]() RiverRIVER  | $7.34 | +5.12% | +1.76% | $143.92M | $19.74M | 19.60M | 交易 | ||
![]() EulerEUL  | $7.64 | -10.23% | -4.44% | $158.21M | $17.68M | 20.70M | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG  | $0.{6}3900 | -3.36% | -14.31% | $152.33M | $19.67M | 390.57T | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT  | $0.5772 | -7.11% | -21.68% | $149.04M | $85.47M | 258.21M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge  | $0.{9}8431 | -11.15% | -17.99% | $143.70M | $16.18M | 170456.29T | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI  | $0.4365 | -12.01% | -19.86% | $124.59M | $37.40M | 285.40M | 交易 | ||
![]() AWEAWE  | $0.06435 | -8.47% | -16.12% | $124.99M | $8.94M | 1.94B | 交易 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT  | $0.{6}4372 | -10.93% | -3.50% | $121.99M | $8.20M | 279.04T | |||
| $0.01429 | -1.31% | +5.13% | $107.53M | $9.80M | 7.52B | 交易 | |||
![]() ViciCoinVCNT  | $17.21 | -0.05% | -1.43% | $104.77M | $141,171.2 | 6.09M | 












































.png)

