Aptos 生态 板块币种市值榜
Aptos 生态 板块共收录 33 个币种,板块总市值是 $19.85B ,平均涨幅是 -1.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,832.02 | -4.02% | -12.35% | $9.56B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -4.92% | -10.04% | $8.54B | $641.87M | 696.85M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8025 | -4.91% | -11.57% | $665.10M | $115.70M | 82.88T | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.84 | -9.84% | -17.70% | $620.33M | $109.62M | 336.23M | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $85,763.72 | +0.21% | -6.22% | $255.09M | $13,972.34 | 2974.32 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.2089 | -0.32% | +15.88% | $41.50M | $6.05M | 198.68M | 交易 | ||
| $1.85 | -0.66% | -14.64% | $34.07M | $701.84 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.06623 | -4.78% | -16.21% | $17.48M | $453,543.29 | 263.93M | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001374 | +0.36% | +2.08% | $9.88M | $2.83M | 7.19B | 交易 | ||
![]() HyperionRION | $0.2460 | -0.33% | -6.15% | $4.67M | $939,293.79 | 19.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01412 | -1.35% | -8.02% | $4.24M | $237,688.4 | 300.43M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008462 | +0.56% | -1.70% | $3.86M | $1.97M | 456.65M | 交易 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.57% | +0.04% | $2.72M | $319,814.8 | 2.71M | |||
![]() ThalaTHL | $0.03251 | +2.65% | -2.21% | $1.59M | $154,409.43 | 49.02M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001012 | -3.76% | -14.24% | $568,065.9 | $113,448.49 | 561.54M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002217 | -4.46% | -10.14% | $482,166.21 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04471 | -3.25% | -4.23% | $346,339.71 | $0 | 7.75M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.7 | -2.86% | -12.59% | $129,969.38 | $752.87 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}3827 | -10.77% | -12.07% | $38,274.41 | $47,833.47 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003448 | +0.47% | -12.40% | $0 | $174.45 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.04908 | -0.30% | -5.77% | $0 | $949.32 | 0.00 | |||
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.0004148 | -- | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.79 | -4.93% | -13.42% | $0 | $33.1 | 0.00 | ||||
| $0.01008 | -0.19% | -4.79% | $0 | $163,547.14 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}9592 | -2.94% | -4.99% | $0 | $6.7 | 0.00 | |||
| $0.005246 | +1.82% | +11.33% | $0 | $81,101.03 | 0.00 | ||||
![]() DoodooDOODOO | $0.06834 | +1.38% | -9.37% | $0 | $614.46 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2371 | -17.31% | -19.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001087 | +3.52% | -15.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | -0.01% | -0.07% | $0 | $16,426.45 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0002828 | +0.72% | -9.25% | $0 | $141.99 | 0.00 |































