资产管理 板块币种市值榜
资产管理 板块共收录 51 个币种,板块总市值是 $17.75B ,平均涨幅是 +1.05%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,871.25 | +0.92% | -1.83% | $9.44B | $804,687.82 | 2.44M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | -0.02% | -0.07% | $6.62B | $14.94M | 6.63B | |||
![]() DeXeDEXE | $7.02 | +12.15% | +4.63% | $587.46M | $17.43M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.4157 | +4.23% | -14.08% | $408.36M | $1.30M | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.7924 | -0.07% | +2.01% | $217.73M | $11.92M | 274.77M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.08637 | -1.14% | -6.45% | $121.68M | $2.08M | 1.41B | 交易 | ||
![]() NumeraireNMR | $11.83 | +5.27% | -8.07% | $90.33M | $6.48M | 7.64M | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.08958 | -6.87% | +1.92% | $45.50M | $23.75M | 507.91M | 交易 | ||
![]() Uquid CoinUQC | $3.69 | +2.47% | +3.57% | $36.89M | $22,737.96 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002455 | -0.13% | -2.41% | $24.55M | $356,238.44 | 10.00B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.1177 | -6.97% | -27.74% | $21.64M | $22.46M | 183.87M | |||
![]() EnzymeMLN | $6.64 | +1.33% | -18.76% | $19.84M | $5.65M | 2.99M | 交易 | ||
| $0.04817 | +5.17% | -22.89% | $13.73M | $4.34M | 285.00M | 交易 | |||
![]() NashNEX | $0.2661 | +18.20% | +22.91% | $11.86M | $31.24 | 44.57M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.03648 | +0.82% | +22.39% | $9.96M | $1.88M | 273.01M | |||
| $0.01090 | -0.96% | +3.64% | $9.19M | $1.29M | 843.55M | ||||
![]() DiviDIVI | $0.001521 | +4.04% | -4.68% | $6.80M | $54,563.63 | 4.47B | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.006670 | -9.28% | -20.57% | $5.83M | $54,965.54 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01537 | -8.58% | -21.90% | $2.39M | $189,548.81 | 155.50M | ||||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0009786 | +0.37% | -8.60% | $589,576.17 | $0 | 602.45M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0008888 | +4.05% | -5.36% | $583,375.08 | $689,178.24 | 656.39M | 交易 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.1548 | -- | +3.95% | $418,131.91 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001290 | -- | -- | $267,270.86 | $0 | 207.14M | |||
![]() L7LSD | $0.005826 | -9.91% | -12.62% | $238,515.49 | $0 | 40.94M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001495 | +4.53% | +4.88% | $181,363.58 | $0 | 121.34M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0008738 | +10.19% | +48.54% | $137,285.41 | $9,785.77 | 157.11M | |||
![]() STFXSTFX | $0.0006657 | -3.13% | -9.68% | $115,622.85 | $0 | 173.69M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0006006 | +0.18% | -8.74% | $93,382.93 | $0 | 155.47M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001446 | -7.49% | +0.29% | $16,248.31 | $2.09 | 11.24M | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003219 | -0.04% | -1.80% | $0 | $9,375.56 | 0.00 | |||
| $11.95 | -2.00% | -8.44% | $0 | $1,628.97 | 0.00 | ||||
![]() MyBitMYB | $0.0001126 | -7.00% | +0.17% | $0 | $51.44 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.004036 | +0.17% | -2.51% | $0 | $9,294.87 | 0.00 | |||
| $3.88 | +1.67% | -3.88% | $0 | $52,717.93 | 0.00 | ||||
![]() PolybiusPLBT | $0.2901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1292 | -1.34% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1820 | +0.26% | +0.09% | $0 | $20.41 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7440 | -3.39% | +0.45% | $0 | $9,510.49 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1977 | +17.69% | +138.57% | $0 | $249,965.99 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008639 | -6.90% | +0.17% | $0 | $10.1 | 0.00 | |||
![]() Mantis$M | $0.003071 | -1.17% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.004057 | +17.35% | -1.07% | $0 | $10,076.92 | 0.00 | |||
| $0.{12}4421 | +0.00% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |














































