DragonFly Capital 投资组合 板块币种市值榜
DragonFly Capital 投资组合 板块共收录 28 个币种,板块总市值是 $2.09T ,平均涨幅是 -0.90%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,841.93 | -3.84% | -11.48% | $343.01B | $26.10B | 120.70M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | -0.02% | -0.06% | $6.43B | $117.23M | 6.44B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.74 | -4.53% | -11.79% | $5.04B | $410.84M | 429.50M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05920 | -2.02% | +9.34% | $1.36B | $18.04M | 22.93B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.91 | -4.71% | -12.23% | $925.37M | $73.90M | 483.31M | 交易 | ||
| $0.1075 | -1.56% | -17.40% | $373.09M | $11.82M | 3.47B | 交易 | |||
![]() CompoundCOMP | $25.37 | -7.34% | -16.49% | $252.69M | $32.70M | 9.96M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1512 | -4.74% | -9.94% | $211.94M | $32.82M | 1.40B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5156 | -5.60% | -16.85% | $124.46M | $14.08M | 241.39M | 交易 | ||
| $0.002298 | -5.87% | -10.28% | $109.97M | $4.76M | 47.85B | 交易 | |||
![]() SiacoinSC | $0.001386 | -4.69% | -13.32% | $77.67M | $5.27M | 56.03B | |||
![]() OasisROSE | $0.01080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.1288 | -5.85% | -19.84% | $75.95M | $9.91M | 589.48M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.6936 | -5.63% | -11.33% | $61.80M | $6.37M | 89.10M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.6615 | -6.67% | -22.73% | $38.34M | $11.00M | 57.97M | 交易 | ||
| $0.005982 | -5.28% | -16.21% | $18.58M | $10.08M | 3.11B | 交易 | |||
![]() HashflowHFT | $0.02686 | -4.27% | -17.69% | $17.63M | $5.00M | 656.34M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.006250 | +38.32% | +6.99% | $13.72M | $20.72M | 2.19B | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.04318 | -8.35% | -26.69% | $13.75M | $6.76M | 318.33M | 交易 | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ParclPRCL | $0.01964 | -4.58% | -23.00% | $8.10M | $1.35M | 412.28M | 交易 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.003247 | -7.59% | -30.02% | $7.59M | $4.02M | 2.34B | 交易 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01563 | +2.14% | -10.74% | $3.13M | $3.66M | 200.00M | 交易 | ||
![]() TakerTAKER | $0.001865 | +3.69% | +6.34% | $317,120.31 | $319,552.21 | 170.00M | |||
![]() BitDAOBIT | $1.21 | -7.50% | +8.04% | $0 | $1,362.95 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,368.61 | -26.42% | -25.62% | $0 | $450,515.06 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}2999 | -40.04% | -40.04% | $0 | $15 | 0.00 |


























