铭文 板块币种市值榜
铭文 板块共收录 27 个币种,板块总市值是 $160.68M ,平均涨幅是 -0.52%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $4.87 | +3.09% | -6.36% | $102.18M | $21.31M | 21.00M | 交易 | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}2234 | +1.33% | -6.58% | $46.91M | $7.54M | 2100.00T | 交易 | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.4102 | -9.89% | -12.60% | $8.61M | $110,934.42 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.001757 | -1.52% | -6.09% | $1.67M | $468,633.21 | 950.00M | 交易 | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0001742 | +0.14% | -9.68% | $0 | $94,282.23 | 0.00 | 交易 | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3449 | +5.61% | +12.07% | $0 | $10.05M | 0.00 | 交易 | ||
![]() dogiDOGI | $1.19 | +0.17% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0001149 | +1.72% | +0.81% | $0 | $53,013.03 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.008807 | +0.47% | -2.59% | $0 | $50,432.43 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.03162 | -- | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0002998 | -0.04% | +49.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}2615 | -20.81% | -82.36% | $0 | $11,142.62 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0001597 | +2.58% | -19.18% | $0 | $10,043.6 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001089 | +6.32% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.001056 | +0.04% | -0.10% | $0 | $50,855.45 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.002027 | -0.04% | -5.71% | $0 | $9,951.33 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02838 | +0.66% | -2.50% | $0 | $142,630.47 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.04198 | -0.02% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.0004998 | -76.23% | -76.23% | $0 | $0.27 | 0.00 | |||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1068 | +3.24% | -6.80% | $0 | $44,460.73 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001537 | -0.38% | -6.60% | $0 | $29,342.88 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.006503 | +1.65% | -0.53% | $0 | $11,647.69 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}7326 | -3.00% | -18.88% | $0 | $9,699.76 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.001021 | -12.42% | -68.83% | $0 | $34,999.89 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02214 | +3.65% | -22.17% | $0 | $665.37 | 0.00 | 交易 |




















.png)




