Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95070.00 (-0.87%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$100.2M(1日);+$676.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95070.00 (-0.87%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$100.2M(1日);+$676.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95070.00 (-0.87%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$100.2M(1日);+$676.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

DODO 价格历史
上线
时间段:2025-01-16 ~ 2026-01-16
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-15 | $0.01903 | $0.01922 | $0.01805 | $0.01820 | $2.32M |
2026-01-14 | $0.01940 | $0.01980 | $0.01886 | $0.01903 | $2.37M |
2026-01-13 | $0.01802 | $0.01955 | $0.01801 | $0.01940 | $2.37M |
2026-01-12 | $0.01812 | $0.01844 | $0.01772 | $0.01802 | $1.87M |
2026-01-11 | $0.01864 | $0.01894 | $0.01798 | $0.01812 | $1.81M |
2026-01-10 | $0.01902 | $0.01918 | $0.01858 | $0.01864 | $1.21M |
2026-01-09 | $0.01911 | $0.01931 | $0.01883 | $0.01902 | $1.64M |
2026-01-08 | $0.01951 | $0.01978 | $0.01848 | $0.01911 | $2.43M |
2026-01-07 | $0.02003 | $0.02048 | $0.01931 | $0.01950 | $2.60M |
2026-01-06 | $0.01989 | $0.02032 | $0.01922 | $0.02003 | $3.36M |
2026-01-05 | $0.01897 | $0.01992 | $0.01852 | $0.01989 | $2.46M |
2026-01-04 | $0.01866 | $0.01935 | $0.01862 | $0.01897 | $3.82M |
2026-01-03 | $0.02005 | $0.02017 | $0.01863 | $0.01866 | $2.96M |
2026-01-02 | $0.01935 | $0.02007 | $0.01908 | $0.02005 | $3.08M |
2026-01-01 | $0.01785 | $0.02048 | $0.01778 | $0.01935 | $10.66M |
2025-12-31 | $0.01785 | $0.01793 | $0.01730 | $0.01785 | $2.91M |
2025-12-30 | $0.01794 | $0.01803 | $0.01761 | $0.01785 | $1.92M |
2025-12-29 | $0.01874 | $0.01890 | $0.01791 | $0.01794 | $3.34M |
2025-12-28 | $0.01912 | $0.01926 | $0.01849 | $0.01874 | $1.46M |
2025-12-27 | $0.01896 | $0.01913 | $0.01857 | $0.01913 | $1.48M |
2025-12-26 | $0.01831 | $0.01925 | $0.01824 | $0.01896 | $2.31M |
2025-12-25 | $0.01846 | $0.01886 | $0.01829 | $0.01830 | $2.23M |
2025-12-24 | $0.01822 | $0.01846 | $0.01772 | $0.01846 | $1.82M |
2025-12-23 | $0.01790 | $0.01827 | $0.01760 | $0.01822 | $2.17M |
2025-12-22 | $0.01774 | $0.01811 | $0.01757 | $0.01792 | $1.84M |
2025-12-21 | $0.01854 | $0.01854 | $0.01753 | $0.01774 | $1.60M |
2025-12-20 | $0.01793 | $0.01855 | $0.01789 | $0.01854 | $1.66M |
2025-12-19 | $0.01705 | $0.01798 | $0.01693 | $0.01793 | $1.85M |
2025-12-18 | $0.01774 | $0.01781 | $0.01660 | $0.01705 | $2.49M |
2025-12-17 | $0.01874 | $0.01883 | $0.01763 | $0.01774 | $2.00M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-16

DODO
(DODO)
- 今天$0.01846
- 1 年前$0.1418
- 2 年前$0.1914
- 3 年前$0.1191
分享至 Twitter
下载 DODO 历史数据
Bitget app
关于 DODO 价格历史数据
DODO 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 DODO 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 DODO 价格历史数据,其价值在 2021-02-20 飙升至历史峰值,超过 $8.51 USD。另一方面,DODO 价格轨迹的最低点(通常称为“DODO 历史最低点”)出现在 2025-12-18 。如果有人在此期间购买了 DODO ,那么他目前将获得11% 的可观利润。









