0.00003 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
0.00003 比特幣 的價值為 3.39 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.00003 BTC = 3.39 USD。

BTC
USD
0.00003 比特幣 = 3.39 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為0.13%,過去 24 小時內漲跌幅為 0.72%,達到 113,450.08 USD 的高點及 110,900.92 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 112,951.49 USD,與上個月相比變化幅度為-3.79%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 54,935.25,價值變化幅度為 USD%。
數量 | 今日 16:39 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 USD | $2.26 | $2.24 | +0.72% |
0.00003 BTC 兌 USD | $3.39 | $3.36 | +0.72% |
0.00005 BTC 兌 USD | $5.65 | $5.61 | +0.72% |
0.0001 BTC 兌 USD | $11.3 | $11.21 | +0.72% |
0.0002 BTC 兌 USD | $22.59 | $22.43 | +0.72% |
0.0003 BTC 兌 USD | $33.89 | $33.64 | +0.72% |
0.0005 BTC 兌 USD | $56.48 | $56.07 | +0.72% |
0.001 BTC 兌 USD | $112.95 | $112.15 | +0.72% |
0.002 BTC 兌 USD | $225.9 | $224.29 | +0.72% |
0.003 BTC 兌 USD | $338.85 | $336.44 | +0.72% |
0.005 BTC 兌 USD | $564.76 | $560.74 | +0.72% |
0.01 BTC 兌 USD | $1,129.51 | $1,121.47 | +0.72% |
0.02 BTC 兌 USD | $2,259.03 | $2,242.94 | +0.72% |
0.03 BTC 兌 USD | $3,388.54 | $3,364.41 | +0.72% |
0.05 BTC 兌 USD | $5,647.57 | $5,607.35 | +0.72% |
0.1 BTC 兌 USD | $11,295.15 | $11,214.7 | +0.72% |
0.2 BTC 兌 USD | $22,590.3 | $22,429.41 | +0.72% |
0.3 BTC 兌 USD | $33,885.45 | $33,644.11 | +0.72% |
0.5 BTC 兌 USD | $56,475.75 | $56,073.51 | +0.72% |
1 BTC 兌 USD | $112,951.49 | $112,147.03 | +0.72% |
2 BTC 兌 USD | $225,902.98 | $224,294.06 | +0.72% |
3 BTC 兌 USD | $338,854.47 | $336,441.09 | +0.72% |
5 BTC 兌 USD | $564,757.45 | $560,735.15 | +0.72% |
10 BTC 兌 USD | $1,129,514.9 | $1,121,470.3 | +0.72% |
20 BTC 兌 USD | $2,259,029.8 | $2,242,940.6 | +0.72% |
30 BTC 兌 USD | $3,388,544.7 | $3,364,410.9 | +0.72% |
50 BTC 兌 USD | $5,647,574.5 | $5,607,351.5 | +0.72% |
100 BTC 兌 USD | $11,295,149 | $11,214,703 | +0.72% |
300 BTC 兌 USD | $33,885,447 | $33,644,109 | +0.72% |
500 BTC 兌 USD | $56,475,745 | $56,073,515 | +0.72% |
常用 0.00003 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$103.38 TWD

BTC 兌 CNY
¥24.18 CNY

BTC 兌 RUB
₽272.78 RUB

BTC 兌 USD
$3.39 USD

BTC 兌 EUR
€2.9 EUR

BTC 兌 CAD
C$4.66 CAD

BTC 兌 NGN
₦5,205.86 NGN

BTC 兌 KRW
₩4,693.31 KRW

BTC 兌 JPY
¥498.08 JPY

BTC 兌 GBP
£2.51 GBP

BTC 兌 BRL
R$18.33 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。