0.0001 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
0.0001 比特幣 的價值為 13,204.48 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.0001 BTC = 13,204.48 KRW。

BTC
KRW
0.0001 比特幣 = 13,204.48 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為-1.31%,過去 24 小時內漲跌幅為 -0.08%,達到 133,037,085.22 KRW 的高點及 131,097,851.92 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 132,044,820.53 KRW,與上個月相比變化幅度為-12.43%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -14337894.2636,價值變化幅度為 KRW%。
| 數量 | 今日 06:26 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,640.9 | ₩2,642.99 | -0.08% |
| 0.00003 BTC 兌 KRW | ₩3,961.34 | ₩3,964.49 | -0.08% |
| 0.00005 BTC 兌 KRW | ₩6,602.24 | ₩6,607.48 | -0.08% |
0.0001 BTC 兌 KRW | ₩13,204.48 | ₩13,214.97 | -0.08% |
| 0.0002 BTC 兌 KRW | ₩26,408.96 | ₩26,429.93 | -0.08% |
| 0.0003 BTC 兌 KRW | ₩39,613.45 | ₩39,644.9 | -0.08% |
| 0.0005 BTC 兌 KRW | ₩66,022.41 | ₩66,074.83 | -0.08% |
| 0.001 BTC 兌 KRW | ₩132,044.82 | ₩132,149.67 | -0.08% |
| 0.002 BTC 兌 KRW | ₩264,089.64 | ₩264,299.34 | -0.08% |
| 0.003 BTC 兌 KRW | ₩396,134.46 | ₩396,449.01 | -0.08% |
| 0.005 BTC 兌 KRW | ₩660,224.1 | ₩660,748.34 | -0.08% |
| 0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,320,448.21 | ₩1,321,496.69 | -0.08% |
| 0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,640,896.41 | ₩2,642,993.38 | -0.08% |
| 0.03 BTC 兌 KRW | ₩3,961,344.62 | ₩3,964,490.07 | -0.08% |
| 0.05 BTC 兌 KRW | ₩6,602,241.03 | ₩6,607,483.44 | -0.08% |
| 0.1 BTC 兌 KRW | ₩13,204,482.05 | ₩13,214,966.89 | -0.08% |
| 0.2 BTC 兌 KRW | ₩26,408,964.11 | ₩26,429,933.77 | -0.08% |
| 0.3 BTC 兌 KRW | ₩39,613,446.16 | ₩39,644,900.66 | -0.08% |
| 0.5 BTC 兌 KRW | ₩66,022,410.27 | ₩66,074,834.43 | -0.08% |
| 1 BTC 兌 KRW | ₩132,044,820.53 | ₩132,149,668.85 | -0.08% |
| 2 BTC 兌 KRW | ₩264,089,641.07 | ₩264,299,337.7 | -0.08% |
| 3 BTC 兌 KRW | ₩396,134,461.6 | ₩396,449,006.55 | -0.08% |
| 5 BTC 兌 KRW | ₩660,224,102.66 | ₩660,748,344.25 | -0.08% |
| 10 BTC 兌 KRW | ₩1,320,448,205.33 | ₩1,321,496,688.5 | -0.08% |
| 20 BTC 兌 KRW | ₩2,640,896,410.66 | ₩2,642,993,377 | -0.08% |
| 30 BTC 兌 KRW | ₩3,961,344,615.99 | ₩3,964,490,065.5 | -0.08% |
| 50 BTC 兌 KRW | ₩6,602,241,026.65 | ₩6,607,483,442.51 | -0.08% |
| 100 BTC 兌 KRW | ₩13,204,482,053.3 | ₩13,214,966,885.02 | -0.08% |
| 300 BTC 兌 KRW | ₩39,613,446,159.89 | ₩39,644,900,655.05 | -0.08% |
| 500 BTC 兌 KRW | ₩66,022,410,266.47 | ₩66,074,834,425.08 | -0.08% |
常用 0.0001 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$280.33 TWD

BTC 兌 CNY
¥63.34 CNY

BTC 兌 RUB
₽684.2 RUB

BTC 兌 USD
$8.96 USD

BTC 兌 EUR
€7.69 EUR

BTC 兌 CAD
C$12.39 CAD

BTC 兌 NGN
₦12,998.54 NGN

BTC 兌 KRW
₩13,204.48 KRW

BTC 兌 JPY
¥1,391.94 JPY

BTC 兌 GBP
£6.72 GBP

BTC 兌 BRL
R$48.73 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。