今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37699 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LogX NetworkLOGX | $0.002329 | -6.06% | -18.65% | $1.27M | $80,148.26 | 547.33M | 交易 | $0.002329 | -6.06% | ||
![]() SerumSRM | $0.005235 | +3.15% | -9.62% | $1.38M | $90,689.98 | 263.24M | 交易 | $0.005235 | +3.15% | ||
| $0.001537 | -2.65% | +2.65% | $1.29M | $77,382.99 | 837.61M | 交易 | $0.001537 | -2.65% | |||
![]() RiserRIS | $0.005495 | +2.08% | -8.99% | $1.37M | $87,561.74 | 250.00M | 交易 | $0.005495 | +2.08% | ||
![]() VICE TokenVICE | $0.001398 | +3.23% | +7.29% | $1.39M | $11,667.56 | 995.21M | 交易 | $0.001398 | +3.23% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}2444 | +5.09% | -1.75% | $1.34M | $28,122.91 | 549.76B | 交易 | $0.{5}2444 | +5.09% | ||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.001454 | +9.59% | -17.37% | $1.45M | $569,144.94 | 998.93M | 交易 | $0.001454 | +9.59% | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7141 | +1.04% | -3.77% | $1.35M | $11,326.84 | 1.89M | 交易 | $0.7141 | +1.04% | ||
![]() FusionFSN | $0.01699 | -0.03% | -0.08% | $1.33M | $5,527.44 | 78.23M | 交易 | $0.01699 | -0.03% | ||
![]() SGCSGC | $0.0008722 | -0.09% | +14.53% | $1.48M | $1.41M | 1.69B | 交易 | $0.0008722 | -0.09% | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.001551 | -0.51% | -35.91% | $1.32M | $3,528.85 | 852.80M | 交易 | $0.001551 | -0.51% | ||
| $0.01254 | +2.73% | -8.55% | $1.36M | $850,937.63 | 108.30M | 交易 | $0.01254 | +2.73% | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.001338 | +1.10% | -11.14% | $1.34M | $589.73 | 1000.00M | 交易 | $0.001338 | +1.10% | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001438 | -4.30% | -23.24% | $1.29M | $18,413.87 | 894.47M | 交易 | $0.001438 | -4.30% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.001328 | +9.72% | -11.61% | $1.32M | $4.92M | 997.74M | 交易 | $0.001328 | +9.72% | ||
| $1.83 | +2.19% | +13.49% | $1.36M | $843.34 | 745993.80 | 交易 | $1.83 | +2.19% | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4096 | -3.14% | -6.22% | $1.27M | $55,156.65 | 310.00T | 交易 | $0.{8}4096 | -3.14% | ||
![]() Revolt 2 EarnRVLT | $0.{8}9200 | 0.00% | -9.74% | $550,306.98 | $0 | 59.82T | 交易 | $0.{8}9200 | 0.00% | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.6514 | +0.20% | -17.74% | $1.32M | $4.24M | 2.02M | 交易 | $0.6514 | +0.20% | ||
| $11.89 | +0.78% | -4.02% | $1.32M | $553.52 | 111263.23 | 交易 | $11.89 | +0.78% | |||
![]() StupidCoinSTUPID | $0.001311 | +0.18% | -7.61% | $1.30M | $890,678.19 | 994.84M | 交易 | $0.001311 | +0.18% | ||
| $0.02537 | +0.71% | +2.64% | $1.32M | $1,215.37 | 51.98M | 交易 | $0.02537 | +0.71% | |||
| $187.29 | 0.00% | -0.93% | $1.30M | $0 | 6955.62 | 交易 | $187.29 | 0.00% | |||
| $86.36 | +2.28% | +0.63% | $1.34M | $82,108.42 | 15525.94 | 交易 | $86.36 | +2.28% | |||
| $270.3 | +3.25% | +4.74% | $1.35M | $185,105.13 | 4979.97 | 交易 | $270.3 | +3.25% | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.01408 | +0.76% | -20.49% | $1.30M | $253,888.64 | 92.14M | 交易 | $0.01408 | +0.76% | ||
| $215.48 | +0.27% | +5.11% | $1.26M | $38,364.11 | 5867.74 | 交易 | $215.48 | +0.27% | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01087 | +0.83% | +2.45% | $1.30M | $14,982.19 | 120.00M | 交易 | $0.01087 | +0.83% | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.002386 | +6.54% | +9.61% | $1.36M | $160,724.83 | 571.80M | 交易 | $0.002386 | +6.54% | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.002674 | -4.09% | +2.06% | $1.24M | $125,459.08 | 465.20M | 交易 | $0.002674 | -4.09% | ||
| $0.0003735 | -1.22% | -4.33% | $1.27M | $85,026.74 | 3.41B | 交易 | $0.0003735 | -1.22% | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008611 | -1.05% | -12.17% | $1.29M | $112,906.75 | 1.49B | 交易 | $0.0008611 | -1.05% | ||
![]() LETSTOPSTOP | $0.02000 | +3.82% | +15.87% | $1.34M | $229,366.33 | 67.14M | 交易 | $0.02000 | +3.82% | ||
![]() KastaKASTA | $0.001577 | -5.20% | -62.94% | $1.21M | $125,229.08 | 765.44M | 交易 | $0.001577 | -5.20% | ||
![]() FACTORFACT | $1.1 | +2.16% | -13.65% | $1.24M | $3,899.49 | 1.13M | 交易 | $1.1 | +2.16% | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.001259 | -0.37% | -9.53% | $1.26M | $1.47M | 999.94M | 交易 | $0.001259 | -0.37% | ||
![]() RingDAORING | $0.0007498 | +1.17% | -5.01% | $1.28M | $17,579.02 | 1.70B | 交易 | $0.0007498 | +1.17% | ||
![]() BaaSidBAAS | $0.0001264 | +0.30% | -2.65% | $1.26M | $38,272.7 | 10.00B | 交易 | $0.0001264 | +0.30% | ||
| $0.0004622 | +1.13% | -2.10% | $1.28M | $232,721 | 2.77B | 交易 | $0.0004622 | +1.13% | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $3 | +1.98% | -3.95% | $1.27M | $84,692.13 | 425178.00 | 交易 | $3 | +1.98% | ||
| $0.001558 | 0.00% | -9.31% | $1.25M | $0 | 803.02M | 交易 | $0.001558 | 0.00% | |||
![]() GracyGRACY | $0.007151 | +5.66% | -1.06% | $1.33M | $497,656.69 | 185.79M | 交易 | $0.007151 | +5.66% | ||
| $119.45 | 0.00% | -4.50% | $1.25M | $0 | 10452.67 | 交易 | $119.45 | 0.00% | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005711 | -4.94% | -8.52% | $1.21M | $952,144.29 | 211.53M | 交易 | $0.005711 | -4.94% | ||
| $59.92 | 0.00% | -3.27% | $1.25M | $0 | 20802.38 | 交易 | $59.92 | 0.00% | |||
![]() Bitcoin.ℏBTC.ℏ | $0.4674 | -0.80% | -1.40% | $1.29M | $6,943.84 | 2.75M | 交易 | $0.4674 | -0.80% | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001665 | +1.04% | -3.55% | $1.25M | $0 | 750.88M | 交易 | $0.001665 | +1.04% | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.1224 | -0.59% | -2.32% | $1.23M | $284,623.03 | 10.05M | 交易 | $0.1224 | -0.59% | ||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.001711 | +4.57% | -0.44% | $1.28M | $1,489.15 | 750.54M | 交易 | $0.001711 | +4.57% | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001466 | -1.12% | -4.97% | $1.23M | $11,710.55 | 840.12M | 交易 | $0.001466 | -1.12% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































