Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約理財廣場更多

今日加密貨幣價格

價格達到 52 週高點幣種榜

為了方便大家了解更多幣種價格資訊,以下列表顯示的幣種也包含尚未在 Bitget 交易所上架的幣種。
‌名稱最新價格52 週高點24 小時(%)7 日(%)市值24 小時交易量時間操作52 週高點時間
$6.44$6.54+6.52% +15.36%$0$59,371.78 01/01‌交易$6.54 01/01
$0.09872$0.1011+0.55% -0.39%$0$118,726.41 01/01‌交易$0.1011 01/01
$0.04082$0.1183-61.12% -61.12%$677.98M$67.94M 01/01‌交易$0.1183 01/01
$0.{5}2621$0.02640-99.97% +59.68%$0$1.10M 01/01‌交易$0.02640 01/01
$501.01$500.74+24.31% +31.31%$0$44,467.51 01/01‌交易$500.74 01/01
$0.05392$0.06901-17.71% -0.76%$0$86,085.82 01/01‌交易$0.06901 01/01
$0.006794$0.01003-2.69% -32.24%$0$84,123.77 01/01‌交易$0.01003 01/01
$GOLD
$GOLD$GOLD
$0.{12}7899$0.{11}1831-10.21% +1156.17%$0$14,736.37 01/01‌交易$0.{11}1831 01/01
$2.28$2.4+3.31% +3.18%$0$9,529.35 01/01‌交易$2.4 01/01
TOBY
TOBYTBY
$0.0007576$0.001028+4.18% +55.33%$0$460,599.98 01/01‌交易$0.001028 01/01
Hachiko
Hachiko$HACHI
$0.{9}7095$0.{8}1113-19.19% +272.31%$0$97,737.41 01/01‌交易$0.{8}1113 01/01
$0.2234$0.3155-25.31% +175.92%$46.92M$340.56M 01/01‌交易$0.3155 01/01
$2.21$2.5+29.38% +563.67%$0$1.33M 01/01‌交易$2.5 01/01
$0.08954$0.08967+5.65% +13.50%$0$10,335.6 01/01‌交易$0.08967 01/01
$5.34$5.5-1.69% +1.41%$0$1.34M 01/01‌交易$5.5 01/01
$0.7207$0.7209+0.14% +0.07%$0$1,967.26 01/01‌交易$0.7209 01/01
$0.08792$0.09179+8.70% +111.88%$0$72,483.31 01/01‌交易$0.09179 01/01
$0.007147$0.01469+5.63% -36.60%$7.15M$3.21M 01/01‌交易$0.01469 01/01
$0.9346$0.9382+2.48% +14.46%$0$965,684.52 01/01‌交易$0.9382 01/01
$0.6634$0.6670+0.08% +1.37%$0$182,689.84 01/01‌交易$0.6670 01/01
$0.01761$0.02934+7.43% +52.95%$39.09M$27.58M 01/01‌交易$0.02934 01/01
$9.17$9.18+0.15% +0.73%$0$935,862.18 01/01‌交易$9.18 01/01
$0.01629$0.01716+6.62% +13.50%$0$525,107.36 01/01‌交易$0.01716 01/01
Stable
StableSTABLE
$0.01774$0.04565-18.22% -40.89%$312.16M$238.38M 01/01‌交易$0.04565 01/01
$0.09528$0.09704+0.96% +5.13%$0$63,903.97 01/01‌交易$0.09704 01/01
$0.0001576$0.0001604+3.64% +55.59%$0$6,287.41 01/01‌交易$0.0001604 01/01
$0.2118$0.2199+0.69% -2.12%$9.49M$1.31M 01/01‌交易$0.2199 01/01
Edom
EdomEDOM
$1.7$1.74+0.06% +12.45%$0$723,473.25 01/01‌交易$1.74 01/01
CRYPGPT
CRYPGPTCRYPGPT
$3.24$3.27+3.25% +24.47%$0$4.32M 01/01‌交易$3.27 01/01
Tracer
TracerTRCR
$0.003029$0.01424-59.79% -50.65%$0$36,667.02 01/01‌交易$0.01424 01/01
$1,663.9$1,664.37+0.37% +2.09%$83.19M$15.82M 01/01‌交易$1,664.37 01/01
ADI
ADIADI
$0.9801$1-2.21% -2.21%$0$2.10M 01/01‌交易$1 01/01
$0.3555$0.3870-0.20% +21.84%$62.87M$48.97M 01/01‌交易$0.3870 01/01
$0.9999$1.02+0.02% +0.00%$24.84M$4.52M 01/01‌交易$1.02 01/01
$1.61$1.71+92.71% +530.08%$0$482,897.06 01/01‌交易$1.71 01/01
$12.7$303.86+16.59% +476508.53%$0$127,629.53 01/01‌交易$303.86 01/01
$277.29$288.59-0.12% -3.13%$3.00M$4.80M 01/01‌交易$288.59 01/01
$1.78$1.8+2.47% +3.89%$0$257,399.43 01/01‌交易$1.8 01/01
$81.22$81.5+0.69% +11.44%$929,956.63$548,397.46 01/01‌交易$81.5 01/01
$0.0005287$0.0006562-7.44% -16.51%$0$536,088.7 01/01‌交易$0.0006562 01/01
$0.1315$0.1379+2.58% -4.49%$71.82M$1.50M 01/01‌交易$0.1379 01/01
$0.06216$0.06224-0.06% +0.70%$0$4,072.18 01/01‌交易$0.06224 01/01
$150.57$162.26+0.65% -3.89%$451,710$1,644.2 01/01‌交易$162.26 01/01
$260.14$265.07+0.39% +11.74%$806,434$1,326.31 01/01‌交易$265.07 01/01
$118.07$123.77+2.26% +1.71%$1.18M$1,026.1 01/01‌交易$123.77 01/01
$300.55$329.16-4.44% -2.64%$871,595$1,012.46 01/01‌交易$329.16 01/01
$200.57$214.78-0.63% -2.28%$802,280$1,343.84 01/01‌交易$214.78 01/01
$40.1$47.61-1.35% -7.69%$2.13M$3,211.73 01/01‌交易$47.61 01/01
$875.75$898.37+1.02% +11.91%$875,750$3,003.67 01/01‌交易$898.37 01/01
$405.69$406.93+0.87% +4.78%$1.64M$62,537.69 01/01‌交易$406.93 01/01

關於加密貨幣價格

加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。

加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。

我如何預測加密貨幣價格?

是誰決定了加密貨幣的價值?

現在最熱門的加密貨幣是什麼?

是什麼在推動加密貨幣的價格變化?

如何判讀加密貨幣價格?