今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27549 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AMCAMC | $0.{8}2033 | -2.48% | -7.08% | $68,822.28 | $0 | 33.86T | 交易 | $0.{8}2033 | -2.48% | ||
![]() StandardSTND | $0.0008309 | +1.19% | +4.65% | $71,104.06 | $17,392.33 | 85.57M | 交易 | $0.0008309 | +1.19% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2830 | +0.43% | -0.72% | $70,250.41 | $46,440.07 | 248200.00T | 交易 | $0.{12}2830 | +0.43% | ||
![]() SPX69000SPX | $0.6293 | +374.90% | +20791.64% | $0 | $1.85M | 0.00 | 交易 | $0.6293 | +374.90% | ||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001692 | -10.70% | -23.39% | $64,398.57 | $18,195.75 | 380.67M | 交易 | $0.0001692 | -10.70% | ||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0004472 | +2.42% | +10.60% | $68,171.39 | $0 | 152.45M | 交易 | $0.0004472 | +2.42% | ||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001826 | -13.40% | -10.98% | $67,236.94 | $0 | 36.83M | 交易 | $0.001826 | -13.40% | ||
| $0.{4}7327 | +16.35% | +19.09% | $73,265.55 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7327 | +16.35% | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0003115 | +20.57% | +24.98% | $74,365.66 | $1.12M | 238.75M | 交易 | $0.0003115 | +20.57% | ||
![]() EtherlandELAND | $0.001706 | -2.17% | +1.38% | $65,997.66 | $0 | 38.68M | 交易 | $0.001706 | -2.17% | ||
| $0.0003560 | +1.78% | -11.84% | $68,487.69 | $0 | 192.38M | 交易 | $0.0003560 | +1.78% | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}6661 | +0.73% | -9.35% | $66,606.33 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6661 | +0.73% | ||
![]() NinnekoNINO | $0.001043 | +2.82% | +116.59% | $67,692.61 | $767.6 | 64.90M | 交易 | $0.001043 | +2.82% | ||
| $0.{4}6606 | +4.25% | +0.68% | $66,061.98 | $524.28 | 999.98M | 交易 | $0.{4}6606 | +4.25% | |||
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.{4}6631 | +2.63% | +4.09% | $66,311.1 | $143,451.76 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6631 | +2.63% | ||
![]() LEGIONLEGION | $0.0002778 | +13.86% | +20.11% | $75,669.47 | $18,078.01 | 272.44M | 交易 | $0.0002778 | +13.86% | ||
![]() GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}6600 | +2.97% | -1.48% | $65,996.16 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.{4}6600 | +2.97% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6494 | +2.60% | +4.50% | $64,906.42 | $0 | 999.50M | 交易 | $0.{4}6494 | +2.60% | ||
![]() PetalsPTS | $0.{5}4557 | -0.60% | +0.85% | $64,363.34 | $16,975.13 | 14.13B | 交易 | $0.{5}4557 | -0.60% | ||
| $0.0002100 | -4.55% | -18.41% | $61,525.05 | $20,624.07 | 292.96M | 交易 | $0.0002100 | -4.55% | |||
| $0.{4}7188 | +10.04% | +8.26% | $71,879.95 | $18,581.07 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7188 | +10.04% | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0005063 | +5.20% | +6.20% | $63,283.28 | $16,998.86 | 125.00M | 交易 | $0.0005063 | +5.20% | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.003362 | -2.81% | -4.59% | $61,164.6 | $17,529.03 | 18.19M | 交易 | $0.003362 | -2.81% | ||
![]() PJNPJN | $0.{4}6367 | +4.38% | +1.76% | $63,664.31 | $0 | 999.95M | 交易 | $0.{4}6367 | +4.38% | ||
![]() MozaicMOZ | $0.0002799 | +4.44% | -6.47% | $42,130.87 | $0 | 150.52M | 交易 | $0.0002799 | +4.44% | ||
| $0.009441 | +43.62% | +37.77% | $89,670.3 | $0 | 9.50M | 交易 | $0.009441 | +43.62% | |||
| $0.002017 | +1.20% | +3.63% | $63,159.09 | $0 | 31.32M | 交易 | $0.002017 | +1.20% | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}9391 | +3.63% | +1.72% | $61,144.36 | $0 | 651.13M | 交易 | $0.{4}9391 | +3.63% | ||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.006057 | +10.23% | +29.21% | $64,894.19 | $826.56 | 10.71M | 交易 | $0.006057 | +10.23% | ||
| $0.{5}9350 | +35.92% | +13.60% | $81,653.64 | $0 | 8.73B | 交易 | $0.{5}9350 | +35.92% | |||
| $0.0002765 | +1.70% | +1.99% | $60,822.95 | $0 | 220.00M | 交易 | $0.0002765 | +1.70% | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.01173 | +4.64% | -1.36% | $61,542.16 | $0 | 5.25M | 交易 | $0.01173 | +4.64% | ||
![]() OddzODDZ | $0.0005834 | +10.26% | +9.86% | $57,754.47 | $47,920.13 | 99.00M | 交易 | $0.0005834 | +10.26% | ||
| $0.0002460 | +2.41% | +9.03% | $59,823.19 | $1.78 | 243.18M | 交易 | $0.0002460 | +2.41% | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}6800 | +10.01% | -9.15% | $63,035.94 | $0 | 927.05M | 交易 | $0.{4}6800 | +10.01% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0006032 | -1.04% | -11.33% | $57,300.59 | $17,711.14 | 95.00M | 交易 | $0.0006032 | -1.04% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004184 | +0.67% | -1.75% | $58,637.75 | $17,662.07 | 140.14M | 交易 | $0.0004184 | +0.67% | ||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}5865 | +2.85% | +0.62% | $58,647.82 | $145,863.13 | 999.90M | 交易 | $0.{4}5865 | +2.85% | ||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}8055 | +0.09% | -4.18% | $57,754.26 | $0 | 7.17B | 交易 | $0.{5}8055 | +0.09% | ||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6502 | -0.03% | -0.03% | $57,713.83 | $0.64 | 887.69M | 交易 | $0.{4}6502 | -0.03% | ||
![]() Don-keyDON | $0.0005977 | +0.79% | -2.05% | $57,111.56 | $8,334.11 | 95.55M | 交易 | $0.0005977 | +0.79% | ||
![]() JinPengJIN | $0.{4}6745 | -1.53% | +16.30% | $57,626.97 | $672.6 | 854.32M | 交易 | $0.{4}6745 | -1.53% | ||
| $0.02920 | 0.00% | 0.00% | $57,316.3 | $0 | 1.96M | 交易 | $0.02920 | 0.00% | |||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | 交易 | $0.002759 | 0.00% | ||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}5820 | +1.91% | -0.51% | $58,200.42 | $144.27 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5820 | +1.91% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}7114 | +5.73% | +5.68% | $57,816.98 | $0 | 812.76M | 交易 | $0.{4}7114 | +5.73% | ||
| $0.007240 | +1.07% | -2.69% | $56,537.84 | $0 | 7.81M | 交易 | $0.007240 | +1.07% | |||
| $0.0007932 | +1.54% | -4.79% | $56,222.27 | $398.91 | 70.88M | 交易 | $0.0007932 | +1.54% | |||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01670 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。







.png)






.png)


































