今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37900 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}5034 | -2.87% | -32.62% | $43,965.07 | $0 | 8.73B | 交易 | $0.{5}5034 | -2.87% | |||
| $0.0002275 | 0.00% | +2.37% | $43,559.64 | $0 | 191.43M | 交易 | $0.0002275 | 0.00% | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01096 | -1.98% | -3.62% | $44,057.61 | $12,251.72 | 4.02M | 交易 | $0.01096 | -1.98% | ||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4304 | -2.11% | +1.22% | $43,034.28 | $1,193.3 | 999.97M | 交易 | $0.{4}4304 | -2.11% | ||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}4855 | 0.00% | +2.06% | $43,158.21 | $0 | 8.89B | 交易 | $0.{5}4855 | 0.00% | ||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0004317 | 0.00% | +15.81% | $43,118.84 | $0 | 99.88M | 交易 | $0.0004317 | 0.00% | ||
![]() OddzODDZ | $0.0004347 | -2.27% | -10.52% | $43,035.93 | $39,668.73 | 99.00M | 交易 | $0.0004347 | -2.27% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.{4}8551 | -2.19% | +12.41% | $42,059.75 | $12,154.46 | 491.86M | 交易 | $0.{4}8551 | -2.19% | ||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}9724 | -1.72% | -6.56% | $40,906.99 | $0 | 420.69T | 交易 | $0.{10}9724 | -1.72% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5419 | -2.50% | -1.03% | $40,642.18 | $112 | 750.00M | 交易 | $0.{4}5419 | -2.50% | ||
![]() MXCMXC | $0.{4}1306 | -0.98% | -7.77% | $40,659.58 | $254,825.94 | 3.11B | 交易 | $0.{4}1306 | -0.98% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.007163 | +0.13% | -2.33% | $40,657.75 | $57,943.3 | 5.68M | 交易 | $0.007163 | +0.13% | ||
| $0.{4}6251 | 0.00% | 0.00% | $40,629.72 | $0 | 650.00M | 交易 | $0.{4}6251 | 0.00% | |||
| $0.02070 | 0.00% | 0.00% | $40,635.3 | $0 | 1.96M | 交易 | $0.02070 | 0.00% | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}4030 | 0.00% | -11.71% | $40,295.63 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4030 | 0.00% | ||
![]() SoarchainSOAR | $0.0003908 | -4.67% | -13.85% | $39,338.93 | $3,611.09 | 100.66M | 交易 | $0.0003908 | -4.67% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}6209 | -3.53% | -21.52% | $39,735.38 | $53,063.21 | 640.00M | 交易 | $0.{4}6209 | -3.53% | ||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}3988 | -9.03% | -8.79% | $39,883.67 | $2,842.48 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3988 | -9.03% | ||
![]() Won ChangUSDWON | $0.{4}4083 | 0.00% | +1.67% | $39,655.49 | $0 | 971.19M | 交易 | $0.{4}4083 | 0.00% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.0006916 | -0.21% | +1.22% | $39,550.63 | $11,813.13 | 57.19M | 交易 | $0.0006916 | -0.21% | ||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1153 | -2.43% | -2.81% | $39,510.41 | $0 | 3.43B | 交易 | $0.{4}1153 | -2.43% | ||
![]() ZynecoinZYN | $0.0009324 | -18.46% | -46.34% | $39,069.17 | $51,534.56 | 41.90M | 交易 | $0.0009324 | -18.46% | ||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004758 | -0.01% | -0.01% | $39,403.45 | $2,530.52 | 82.82M | 交易 | $0.0004758 | -0.01% | ||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}6583 | +3.93% | +34.13% | $39,387.61 | $0 | 598.31M | 交易 | $0.{4}6583 | +3.93% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}5404 | -1.48% | -3.21% | $39,352.46 | $0 | 72.82T | 交易 | $0.{9}5404 | -1.48% | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}3907 | -2.77% | -6.01% | $39,072.96 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3907 | -2.77% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}4771 | -2.91% | -5.76% | $38,776.16 | $0 | 812.76M | 交易 | $0.{4}4771 | -2.91% | ||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1304 | 0.00% | -4.02% | $38,536.7 | $0 | 29.55B | 交易 | $0.{5}1304 | 0.00% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}5834 | -1.45% | -2.19% | $37,983.71 | $0 | 651.13M | 交易 | $0.{4}5834 | -1.45% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002684 | -0.20% | +1.64% | $37,608.42 | $14,281.39 | 140.14M | 交易 | $0.0002684 | -0.20% | ||
![]() Privix newPRIVIX | $0.001805 | +2.12% | -6.45% | $37,902.62 | $0 | 21.00M | 交易 | $0.001805 | +2.12% | ||
![]() LunosUNO | $0.0003557 | +1.68% | -25.17% | $39,688.44 | $7,577.95 | 111.57M | 交易 | $0.0003557 | +1.68% | ||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0003650 | -0.74% | -4.36% | $37,182.85 | $11,865.17 | 101.86M | 交易 | $0.0003650 | -0.74% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.35 | +0.36% | +2.20% | $37,268.54 | $13,639.69 | 3986.00 | 交易 | $9.35 | +0.36% | ||
| $0.004684 | -0.80% | -1.52% | $36,576.92 | $0 | 7.81M | 交易 | $0.004684 | -0.80% | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001012 | 0.00% | 0.00% | $36,496.53 | $0 | 36.08M | 交易 | $0.001012 | 0.00% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001032 | -3.12% | +1.44% | $36,856.91 | $13,450.09 | 357.07M | 交易 | $0.0001032 | -3.12% | ||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004612 | +1.85% | +1.71% | $35,999.31 | $11,805.43 | 78.05M | 交易 | $0.0004612 | +1.85% | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4894 | -0.12% | +0.07% | $34,742.71 | $64.75 | 709.90M | 交易 | $0.{4}4894 | -0.12% | ||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}3468 | +0.85% | -10.55% | $34,676.58 | $54,016.04 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3468 | +0.85% | ||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002611 | +0.05% | -8.49% | $34,434.3 | $0 | 131.87M | 交易 | $0.0002611 | +0.05% | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0004082 | -0.32% | -2.83% | $34,394.55 | $0 | 84.27M | 交易 | $0.0004082 | -0.32% | ||
| $0.{4}2585 | 0.00% | 0.00% | $34,408.41 | $0 | 1.33B | 交易 | $0.{4}2585 | 0.00% | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1756 | -1.34% | -0.23% | $34,029.74 | $0 | 19.38B | 交易 | $0.{5}1756 | -1.34% | ||
| $0.{5}7123 | +11.79% | +24.03% | $36,272.16 | $17.31 | 5.09B | 交易 | $0.{5}7123 | +11.79% | |||
| $0.0005025 | -0.01% | -7.69% | $33,704.58 | $0 | 67.07M | 交易 | $0.0005025 | -0.01% | |||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.{4}3675 | +3.90% | +27.59% | $33,964.98 | $11,725.8 | 924.28M | 交易 | $0.{4}3675 | +3.90% | ||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}3391 | -2.60% | -7.18% | $33,425.16 | $0 | 985.74M | 交易 | $0.{4}3391 | -2.60% | ||
| $0.{4}9955 | 0.00% | 0.00% | $33,082.87 | $0 | 332.31M | 交易 | $0.{4}9955 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































