Animoca Brands 投資組合 板塊幣種市值榜
Animoca Brands 投資組合 板塊共收錄 85 個幣種,板塊總市值是 $3.23B,平均漲幅是 +0.06%;列表中的幣種是根據市值排列的。
「Animoca 品牌投資組合」包括與 Animoca 品牌投資組合相關的各種數位項目和加密貨幣。Animoca Brands 是一家領先的數位娛樂和風險投資公司,以其在手機遊戲和基於區塊鏈的應用程式相關的成就而聞名。該公司成立於 2014 年,迅速將自己定位於數位娛樂和非同質化代幣 (NFT) 領域的前沿。他們負責開發了多種流行遊戲和應用程式,同時也開創了將區塊鏈技術融入遊戲的先河。Animoca Brands 的知名成就之一,是與各種知名品牌和實體建立戰略合作夥伴關係,製作遊戲和數位收藏品。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoonveilMORE | $0.006346 | -10.47% | -46.57% | $1.14M | $520,585.19 | 179.89M | 交易 | ||
![]() RedactedRDAC | $0.003807 | -7.59% | -13.18% | $937,963.76 | $7.76M | 246.38M | 交易 | ||
![]() REVVREVV | $0.0007662 | +6.40% | -9.11% | $912,253.68 | $50,253.62 | 1.19B | 交易 | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.007464 | -1.63% | -20.90% | $716,360.69 | $1.34M | 95.98M | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.003948 | +1.54% | -11.81% | $758,447.92 | $107,288.48 | 192.09M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0006843 | +5.77% | -18.42% | $673,056.95 | $77,337.61 | 983.62M | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01511 | +5.69% | -7.41% | $652,893.64 | $13,730.59 | 43.20M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}8356 | -5.10% | -7.24% | $596,371 | $17,123.72 | 7.14B | |||
![]() GenopetsGENE | $0.005881 | +1.87% | -16.40% | $502,559.34 | $0 | 85.45M | 交易 | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.003919 | -4.60% | -23.22% | $438,234.36 | $187,707.69 | 111.82M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0003034 | +3.83% | -28.87% | $388,905.02 | $83,599.69 | 1.28B | |||
![]() AstraferASTRAFER | $0.002223 | -4.39% | +12.19% | $347,790.95 | $0 | 156.42M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002554 | -3.56% | -2.71% | $292,307.18 | $26,975.72 | 1.14B | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003730 | -7.48% | -18.57% | $289,057.4 | $11,012.64 | 774.97M | |||
![]() SENATESENATE | $0.001971 | +10.04% | -6.08% | $271,033.03 | $0 | 137.53M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.005514 | +7.88% | -12.87% | $256,378.05 | $182.7 | 46.49M | |||
![]() XYROXYRO | $0.0004976 | -7.26% | -25.00% | $181,467.84 | $523,125.98 | 364.69M | |||
| $0.0004341 | +2.08% | -37.74% | $164,029.73 | $72,606.09 | 377.83M | ||||
| $0.001201 | -9.33% | -9.33% | $115,194.2 | $0 | 95.95M | ||||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0005802 | -- | -- | $71,536.81 | $0 | 123.30M | |||
| $0.0002249 | -42.01% | -45.86% | $54,759.92 | $0 | 243.46M | ||||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}5207 | -20.11% | -51.79% | $44,454.33 | $10,751.94 | 853.70M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002525 | +2.01% | -18.43% | $28,677.39 | $0 | 113.58M | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}3535 | -35.80% | -12.10% | $23,397.64 | $0 | 661.84M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0008931 | +1.22% | -19.61% | $6,128.36 | $10,333.01 | 6.86M | |||
![]() QuiddQUIDD | $0.0007884 | -- | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GooseFXGOFX | $0.{4}4105 | +0.80% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0008162 | +6.75% | -24.25% | $0 | $9,797.19 | 0.00 | |||
![]() TYBENGTYBENG | $0.{4}2127 | -6.92% | -20.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VeraVERA | $0.0001230 | -0.86% | -0.01% | $0 | $64,747.56 | 0.00 | |||
| $0.01097 | -1.73% | -7.15% | $0 | $376,113.45 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Victory GemVTG | $0.0001811 | +1.21% | +2.48% | $0 | $60,578.78 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.007232 | +0.47% | +0.06% | $0 | $9,598.15 | 0.00 |
































