Avalanche 生態系統 板塊幣種市值榜
Avalanche 生態系統 板塊共收錄 274 個幣種,板塊總市值是 $62.00B,平均漲幅是 +1.44%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.04640 | +0.65% | +6.40% | $28.96M | $12.08M | 624.13M | 交易 | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002464 | -0.01% | -0.12% | $24.64M | $262,327.17 | 10.00B | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01783 | +0.55% | -1.85% | $23.70M | $3.92M | 1.33B | 交易 | ||
![]() MetaMUIMMUI | $0.04617 | -0.01% | -2.31% | $21.99M | $724,039.59 | 476.25M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9997 | +0.13% | +0.10% | $21.37M | $119,022.46 | 21.38M | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}2949 | -1.72% | -10.65% | $20.47M | $1.91M | 69.42T | 交易 | ||
![]() The ArenaARENA | $0.004232 | -4.48% | +20.73% | $17.85M | $12,326.35 | 4.22B | |||
![]() PangolinPNG | $0.06732 | +2.41% | -12.65% | $15.10M | $591,339.47 | 224.37M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.09182 | -0.72% | -10.15% | $14.85M | $1.26M | 161.78M | |||
| $0.01794 | +3.06% | -0.94% | $13.85M | $609,428.3 | 772.29M | ||||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0005272 | -3.48% | -11.04% | $14.12M | $63.68 | 26.79B | |||
![]() SynapseSYN | $0.07307 | -1.11% | -3.17% | $13.53M | $4.39M | 185.12M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05312 | +4.31% | -4.98% | $13.13M | $382,581.44 | 247.22M | |||
![]() CointelCOLS | $0.02138 | -4.93% | -12.90% | $12.11M | $3.81M | 566.35M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.01015 | -0.85% | -2.40% | $10.62M | $70,808.91 | 1.05B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01241 | -0.63% | -11.22% | $11.24M | $57,699.14 | 905.30M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $136.71 | +0.95% | +5.45% | $10.94M | $251,001.01 | 80000.00 | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.09167 | -1.21% | -12.17% | $9.17M | $304,392.19 | 100.00M | |||
![]() NashNEX | $0.2215 | +0.25% | -9.35% | $9.87M | $0 | 44.57M | |||
![]() MasaMASA | $0.006709 | +12.19% | -8.03% | $7.90M | $2.01M | 1.18B | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.008023 | -0.44% | -11.01% | $7.61M | $575,948.7 | 948.00M | 交易 | ||
![]() RenREN | $0.007615 | -1.62% | +30.47% | $7.56M | $574,298.85 | 992.88M | 交易 | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.06812 | +32.14% | +18.49% | $6.81M | $8.42M | 100.00M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.43% | +0.63% | $5.95M | $68,265.96 | 5.94M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.006752 | +0.99% | -3.36% | $5.90M | $30,333.34 | 873.63M | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0003513 | -6.32% | -11.32% | $5.09M | $658,564.47 | 14.49B | |||
![]() TarotTAROT | $0.08079 | +5.42% | +1.70% | $5.47M | $86,280.72 | 67.70M | |||
![]() ColonyCLY | $0.04227 | +0.30% | -2.97% | $4.77M | $103,757.01 | 112.73M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.002011 | -6.88% | -16.55% | $4.21M | $134,577.52 | 2.09B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.007472 | -6.80% | -20.81% | $4.51M | $507,115.42 | 603.78M | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.004210 | -3.98% | -15.58% | $4.50M | $23,380.08 | 1.07B | |||
![]() FunticoTICO | $0.001854 | +2.38% | -3.53% | $3.97M | $177,854.58 | 2.14B | |||
![]() NyaNYA | $0.{6}1027 | -2.50% | -12.70% | $3.62M | $0 | 35.23T | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0007603 | +6.68% | -4.27% | $3.23M | $1.58M | 4.25B | 交易 | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}4364 | +3.84% | -1.67% | $2.79M | $196.66 | 63.88B | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.02333 | +1.30% | -3.69% | $2.65M | $0 | 113.54M | |||
![]() VesperVSP | $0.2439 | +4.53% | +0.25% | $2.30M | $0 | 9.42M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}3301 | +6.34% | -8.01% | $2.25M | $152,166.37 | 68.07T | |||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0002473 | -0.50% | -8.03% | $2.20M | $218,998.04 | 8.90B | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.002240 | -1.27% | -21.41% | $2.05M | $372,784.15 | 913.22M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}3133 | -0.15% | -1.40% | $1.98M | $660,433.05 | 63.23B | |||
![]() ProsperPROS | $0.04588 | +2.48% | -11.61% | $2.36M | $150,625.57 | 51.39M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001247 | +1.29% | +1.88% | $1.86M | $135,554.19 | 1.49B | 交易 | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.006226 | +0.96% | +10.18% | $1.58M | $139,976.18 | 254.37M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}1317 | -7.18% | -23.25% | $914,423.32 | $57,985.95 | 69.42B | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1850 | -0.44% | -16.30% | $968,287.94 | $53,724.05 | 5.23M | 交易 | ||
![]() BIGBIG | $0.0009111 | -0.58% | +1.83% | $911,074.56 | $53,577.22 | 1000.00M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1966 | -0.28% | -10.47% | $826,456.31 | $52,850.88 | 420.35B |















































