BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2616 個幣種,板塊總市值是 $212.70B,平均漲幅是 +3.50%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fame MMAFAME | $0.{4}1542 | -- | +49.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7302 | -8.64% | -10.43% | $0 | $75.88 | 0.00 | ||||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.001979 | +2.20% | -11.40% | $0 | $10,034.27 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0002108 | -- | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001751 | -0.10% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yuse TokenYUSE | $0.{8}1129 | -- | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealEstateREALESTATE | $35.09 | +1.72% | +5.54% | $0 | $7,889.49 | 0.00 | |||
| $0.0005630 | +0.45% | -2.92% | $0 | $110.67 | 0.00 | ||||
![]() NumitorNUMI | $0.04202 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3644 | +42.38% | +8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASIX+ASIX+ | $0.{7}3581 | -0.19% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowCrash TokenNORA | $0.0003856 | -- | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004909 | -0.68% | -1.58% | $0 | $43,851.83 | 0.00 | ||||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}5824 | -0.09% | +94.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.01018 | +1.04% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Krypton DAOKRD | $0.9002 | -0.02% | +0.02% | $0 | $188.15 | 0.00 | |||
![]() DPINDPIN | $1.89 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5900 | +0.97% | -3.60% | $0 | $1.61M | 0.00 | ||||
![]() SensiSENSI | $0.{4}6182 | -3.41% | +0.05% | $0 | $5.26 | 0.00 | |||
![]() SILVERNOVASRN | $0.03707 | -0.63% | +14.09% | $0 | $1,309.18 | 0.00 | |||
![]() MTHAIBAHTMTHB | $0.{4}5881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RecycleXRCX | $0.02811 | -0.20% | +4.85% | $0 | $888.98 | 0.00 | |||
![]() PesabasePESA | $0.008849 | -14.13% | -24.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TALA1OZT | $1,007.62 | +0.28% | -7.95% | $0 | $427.71 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{10}4559 | +0.00% | -30.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4285 | -- | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Plena FinancePLENA | $0.0005152 | -0.04% | +1.28% | $0 | $139,592.21 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009521 | +3.16% | +1.95% | $0 | $37,226.72 | 0.00 | |||
![]() Bullshit InuBULL | $0.{8}6646 | +0.21% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATM (BSC)ATM | $0.0006268 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004229 | +0.99% | +4.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MobipadMBP | $0.05822 | -2.65% | -6.34% | $0 | $44,289.15 | 0.00 | |||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}4135 | +0.38% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StorySTORY | $0.{4}1335 | -- | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003963 | +1.21% | +1.30% | $0 | $15,571.36 | 0.00 | ||||
![]() GlueGLUE | $0.09381 | +4.98% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}9303 | -1.06% | -36.29% | $0 | $22,017.1 | 0.00 | ||||
![]() ShinobiVerseSHINO | $0.{5}6495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}5962 | -4.73% | -9.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GradiumGRD | $2.23 | +16.35% | +6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRABWAYGRAB | $0.03491 | +0.34% | +28.23% | $0 | $174,857.79 | 0.00 | |||
![]() OutlandersLAND | $0.0003618 | -2.80% | +5.49% | $0 | $4,813.96 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}3436 | +0.01% | -18.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3015 | +3.12% | -25.45% | $0 | $11,765.56 | 0.00 | ||||
![]() Aura NetworkAURA | $0.003907 | +1.02% | -11.98% | $0 | $16,280.16 | 0.00 | |||
![]() PocolandPOCO | $0.0001501 | +0.86% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChangcoinCTH | $6.65 | -0.33% | -4.93% | $0 | $83 | 0.00 | |||
![]() SFAGROSFAGRO | $0.001249 | +0.00% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 |





























.png)


















