BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2655 個幣種,板塊總市值是 $213.14B,平均漲幅是 +6.32%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFPromptNFP | $0.02825 | +5.77% | -4.80% | $14.69M | $2.22M | 519.92M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002286 | +0.47% | -9.63% | $14.05M | $4.29M | 6.15B | 交易 | ||
![]() TestTST | $0.01544 | +4.77% | +2.98% | $14.58M | $13.00M | 943.84M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.08 | -0.07% | -6.73% | $14.45M | $180,910.73 | 13.41M | |||
| $101.8 | -0.23% | -0.23% | $14.37M | $9.99 | 141165.27 | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07476 | -8.76% | -3.01% | $13.75M | $16.10M | 183.87M | 交易 | ||
![]() DecimalDEL | $0.001268 | -1.80% | -0.53% | $14.10M | $372,633.41 | 11.12B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02911 | -1.14% | -0.43% | $13.91M | $1,737.59 | 477.84M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01532 | -0.63% | -2.02% | $13.87M | $56,129.23 | 905.30M | 交易 | ||
![]() UNS TOKENUNS | $0.1335 | -- | +19.59% | $14.10M | $0 | 105.60M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.01254 | -0.88% | +9.70% | $14.08M | $4,830.14 | 1.12B | |||
![]() CodattaXNY | $0.005795 | +8.30% | +48.19% | $14.49M | $16.51M | 2.50B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02723 | +5.73% | -4.27% | $14.05M | $5.20M | 515.96M | 交易 | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01436 | +7.37% | +2.66% | $13.94M | $6.56M | 970.79M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01036 | +2.92% | -8.16% | $13.68M | $2.14M | 1.32B | 交易 | ||
![]() DEXToolsDEXT | $0.1963 | -1.88% | -5.31% | $13.71M | $37,598.33 | 69.84M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $19.83 | -0.98% | -2.17% | $13.33M | $940,656.71 | 672183.44 | |||
![]() dForceDF | $0.01324 | -2.23% | -12.06% | $13.24M | $835,945.14 | 999.93M | |||
![]() StaderSD | $0.2608 | -3.81% | -4.99% | $13.90M | $3.55M | 53.28M | 交易 | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.08 | +0.72% | -4.44% | $13.11M | $2.09M | 12.12M | 交易 | ||
![]() SyncGPTSYNC | $0.06717 | -0.01% | -0.02% | $13.43M | $0 | 200.00M | |||
| $0.03934 | -2.24% | -21.26% | $13.28M | $1.84M | 337.59M | ||||
![]() VictionVIC | $0.1062 | +3.92% | -3.59% | $13.11M | $3.80M | 123.54M | 交易 | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.14 | +2.62% | -1.30% | $12.91M | $2.40M | 11.33M | 交易 | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.005285 | -0.48% | -7.01% | $11.05M | $165.09M | 2.09B | |||
![]() RIZERIZE | $0.01018 | -3.56% | -20.90% | $13.10M | $120,805.17 | 1.29B | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() TutorialTUT | $0.01501 | +5.63% | -4.94% | $12.56M | $5.08M | 836.42M | 交易 | ||
![]() SynapseSYN | $0.06297 | +10.89% | +4.96% | $11.70M | $5.91M | 185.82M | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.1427 | -6.78% | -30.12% | $12.13M | $6.46M | 84.99M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.05285 | -1.19% | -12.05% | $12.16M | $1.35M | 230.00M | |||
![]() NetXNETX | $0.6945 | -4.26% | -7.68% | $12.07M | $281,238.42 | 17.38M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.05968 | -0.65% | -4.88% | $11.99M | $564,054.79 | 200.93M | 交易 | ||
![]() DefigramDFG | $1.2 | +0.01% | -0.03% | $12.02M | $0 | 10.00M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}2934 | -2.16% | -14.78% | $12.08M | $1.85M | 411.67B | 交易 | ||
| $85.35 | -1.95% | +6.72% | $11.95M | $3.34M | 140027.69 | ||||
| $0.002466 | +4.48% | -2.48% | $12.08M | $2.72M | 4.90B | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03492 | -7.79% | -27.44% | $11.63M | $2.79M | 333.00M | 交易 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004495 | +1.67% | -12.70% | $11.84M | $2.15M | 2.63B | 交易 | ||
| $0.001742 | -6.98% | -20.41% | $11.52M | $3.36M | 6.62B | 交易 | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04360 | +7.72% | -4.06% | $11.87M | $5.06M | 272.25M | 交易 | ||
| $320.29 | +0.79% | -0.06% | $11.52M | $13.02M | 35982.42 | ||||
![]() SIX TokenSIX | $0.01356 | +2.07% | +0.64% | $11.54M | $455,388.06 | 850.97M | 交易 | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05148 | +1.01% | -5.41% | $11.57M | $3.53M | 224.63M | 交易 | ||
| $280.05 | +0.28% | +0.50% | $11.48M | $3.03M | 41004.39 | ||||
| $269.75 | -0.09% | -1.71% | $11.33M | $4.80M | 42000.00 | ||||
![]() AraracoinARARA | $0.0004029 | +0.20% | +12.38% | $14.60M | $1,086.18 | 36.25B | |||
![]() APXAPX | $0.2496 | -2.59% | -8.95% | $11.23M | $167,720.34 | 45.00M |















































