以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2949 個幣種,板塊總市值是 $693.17B,平均漲幅是 +19.28%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArcasARCAS | $0.02321 | -0.03% | -11.34% | $1.61M | $15.26 | 69.43M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.003489 | -11.37% | -2.96% | $1.62M | $114,530.7 | 465.20M | |||
| $0.{5}3904 | +0.33% | -12.99% | $1.52M | $712,037.68 | 390.26B | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.0002018 | +1.31% | +19.36% | $1.61M | $685,254.02 | 8.00B | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.002100 | +8.30% | -2.38% | $1.58M | $240.15 | 750.88M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.005699 | +33.36% | +549.31% | $3.01M | $630.63 | 528.36M | 交易 | ||
![]() XayaCHI | $0.02603 | +3.49% | -10.27% | $1.50M | $0 | 57.73M | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01584 | -3.76% | -6.62% | $1.50M | $0 | 94.77M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}2333 | +1.26% | -12.36% | $1.44M | $405,058.91 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.07154 | -2.70% | -22.60% | $1.50M | $105,257.79 | 21.00M | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.003074 | +5.13% | -3.36% | $1.51M | $226,479.19 | 492.78M | |||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005510 | -0.50% | -0.17% | $1.50M | $101,410.05 | 272.39M | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}2749 | -10.23% | -34.84% | $1.16M | $317,539.12 | 420.69B | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5831 | -0.74% | -7.87% | $1.50M | $149.49 | 25.76T | 交易 | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}2442 | -2.56% | +2.28% | $1.39M | $450,335.36 | 568.62T | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004893 | +0.68% | -8.49% | $1.42M | $2.00M | 290.00M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.002729 | +0.69% | -6.88% | $1.47M | $9,677.88 | 537.31M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $3.43 | +7.90% | -1.40% | $1.46M | $86,174.07 | 425178.00 | 交易 | ||
| $209.9 | -- | -4.61% | $1.46M | $0 | 6944.69 | ||||
![]() SipherSIPHER | $0.01610 | +4.42% | -22.68% | $1.45M | $3,875.73 | 89.75M | |||
![]() NumericoNWC | $0.008579 | +2.89% | -17.03% | $1.29M | $136,174.27 | 150.40M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3132 | -3.08% | -12.57% | $1.32M | $56,321.42 | 420.69T | 交易 | ||
![]() RallyRLY | $0.0002625 | +5.00% | -23.66% | $1.38M | $11,730.06 | 5.24B | 交易 | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0007872 | -2.82% | -13.66% | $1.37M | $299,894.66 | 1.75B | |||
| $91.69 | -0.01% | -2.19% | $1.40M | $0 | 15284.72 | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.001596 | -1.51% | -16.03% | $1.43M | $418,430.63 | 893.80M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01520 | +4.17% | -32.29% | $1.37M | $258,707.32 | 90.24M | 交易 | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.004390 | -4.54% | -3.29% | $1.36M | $72,751.81 | 310.26M | |||
| $0.{8}2316 | +5.17% | -7.14% | $1.39M | $0 | 599.89T | ||||
| $0.001190 | -0.99% | +3.07% | $1.37M | $234,255.24 | 1.15B | ||||
| $308.27 | -- | -0.33% | $1.38M | $0 | 4474.50 | ||||
| $653.51 | -- | -2.48% | $1.38M | $0 | 2109.84 | ||||
![]() TalkenTALK | $0.004393 | +15.58% | +2.20% | $1.46M | $80,246.08 | 332.89M | |||
| $421.58 | -- | -0.07% | $1.37M | $0 | 3238.06 | ||||
![]() CelsiusCEL | $0.03767 | +11.47% | -5.51% | $1.42M | $221,506.21 | 37.72M | 交易 | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001660 | -5.47% | -21.54% | $1.28M | $214,282.6 | 769.07M | 交易 | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 交易 | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.007467 | +6.76% | -10.20% | $1.34M | $47,098.6 | 180.03M | 交易 | ||
| $248 | +0.14% | -1.45% | $1.32M | $96,250.92 | 5324.47 | ||||
| $830.74 | -- | -1.49% | $1.33M | $0 | 1596.56 | ||||
![]() FusionFSN | $0.01694 | -0.30% | -0.32% | $1.33M | $5,529.93 | 78.23M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0008118 | +3.17% | +4.09% | $1.31M | $132,631.12 | 1.62B | |||
| $603.14 | +108.07% | +98.12% | $2.70M | $98,810.05 | 4474.93 | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.006065 | +4.64% | -5.83% | $1.18M | $159,021.9 | 194.29M | |||
| $126.97 | -0.01% | +4.81% | $1.30M | $0 | 10248.22 | ||||
| $86.73 | -0.03% | -0.57% | $1.30M | $0 | 14988.73 | ||||
![]() ZenonZNN | $0.2046 | +1.40% | -23.66% | $1.30M | $0 | 6.33M | |||
![]() EfforceWOZX | $0.002453 | +7.71% | +4.65% | $1.29M | $0 | 527.14M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2302 | -1.06% | -9.58% | $1.28M | $814,322.64 | 55.79B | 交易 | ||
![]() RubicRBC | $0.007662 | +14.88% | -3.94% | $1.27M | $162,282.38 | 165.28M |


.png)













































