以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 3034 個幣種,板塊總市值是 $690.64B,平均漲幅是 +6.60%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1686 | -3.32% | -11.63% | $83,079.53 | $0 | 4.93B | |||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.001230 | +29.50% | -19.07% | $62,758.85 | $74.31 | 51.02M | |||
| $0.0001633 | -- | -15.15% | $81,670.8 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Unido EPUDO | $0.0008000 | +0.03% | +0.01% | $80,844.1 | $6,771.22 | 101.06M | |||
| $0.0004140 | -9.93% | -26.66% | $78,188.48 | $0 | 188.88M | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3875 | +3.54% | +4.52% | $77,491.93 | $49.37 | 20.00B | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001318 | -15.82% | -10.97% | $81,748.93 | $0 | 62.05M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.001035 | +4.98% | -12.72% | $77,933.66 | $1,032.94 | 75.30M | |||
| $0.01923 | -7.59% | -41.14% | $76,494.44 | $10,043.7 | 3.98M | ||||
![]() OpenVisionVISION | $0.{4}7822 | +7.93% | -3.30% | $78,219.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001160 | -2.49% | -13.42% | $75,934.8 | $53,559.84 | 654.58M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2222 | -- | -11.61% | $75,928.4 | $0 | 341.77B | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001164 | +7.57% | -3.00% | $74,517.53 | $87,955.51 | 640.00M | |||
![]() VIX777VIX | $0.{4}8239 | +6.69% | -1.93% | $73,897.37 | $0 | 896.87M | |||
![]() MAGA VPMVP | $0.001771 | +7.77% | -6.27% | $73,543.63 | $0 | 41.52M | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2706 | +0.79% | -0.02% | $71,198.97 | $9,680.12 | 2.63B | 交易 | ||
![]() ZynecoinZYN | $0.001641 | +0.77% | -23.34% | $68,746.94 | $219,099.92 | 41.90M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002219 | +6.55% | -0.45% | $72,651.79 | $9,572.09 | 32.74M | |||
![]() ACENTACE | $0.{4}5210 | +4.25% | -19.20% | $72,942.71 | $8,203.99 | 1.40B | |||
![]() HanChainHAN | $0.0008572 | +5.18% | -3.84% | $71,849.69 | $781,391.98 | 83.82M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}7112 | +6.17% | -6.41% | $71,119.48 | $9,622.79 | 1000.00M | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1702 | +5.03% | -7.63% | $69,691.54 | $0 | 409.46B | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1681 | -- | -11.33% | $69,681.36 | $0 | 414.40B | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7257 | -0.03% | -9.01% | $70,462.98 | $46,760.94 | 9.71B | 交易 | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}2113 | -- | -16.46% | $68,006.96 | $0 | 321.82B | |||
![]() CateCATE | $0.{4}6769 | +3.23% | -8.27% | $67,692.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Simon the GatorSIMON | $0.0001027 | +4.53% | -2.05% | $66,399.05 | $59,548.77 | 646.75M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1540 | +5.01% | -4.51% | $64,777.28 | $0 | 420.69T | |||
![]() AngolaAGLA | $0.{4}3301 | +3.21% | -26.64% | $65,866.19 | $286,955.07 | 2.00B | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.001063 | -- | -16.80% | $63,778.46 | $0 | 60.01M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001447 | +0.31% | -47.49% | $63,938.87 | $0.07 | 441.93M | 交易 | ||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1555 | +2.79% | -7.61% | $63,452.61 | $213.19 | 407.98B | |||
![]() StandardSTND | $0.0006817 | -1.96% | -15.23% | $58,333.75 | $10,619.28 | 85.57M | |||
![]() CivilizationCIV | $0.0002099 | -- | -76.67% | $62,983.79 | $0 | 300.00M | |||
![]() King DAGKDAG | $0.001139 | -- | -9.78% | $62,004.7 | $0 | 54.45M | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}2022 | -14.75% | -32.89% | $59,758.11 | $0 | 29.55B | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0005043 | +14.28% | +0.99% | $63,034.59 | $11,679.57 | 125.00M | |||
| $0.001884 | +3.40% | -4.31% | $59,017.94 | $0 | 31.32M | ||||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | -- | -- | $57,240.84 | $0 | 20.75M | |||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0002052 | +2.94% | -0.42% | $56,949.08 | $0 | 277.57M | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6399 | -0.01% | -0.01% | $56,803.84 | $1.82 | 887.69M | |||
![]() StrikeSTRK | $0.01013 | -3.84% | -31.81% | $57,492.92 | $61,328.52 | 5.67M | 交易 | ||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}4199 | -- | -39.14% | $56,560.66 | $0 | 1.35B | |||
![]() EtherlandELAND | $0.001416 | +0.58% | -9.47% | $54,755.33 | $0 | 38.68M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002955 | +2.54% | +7.80% | $53,761.35 | $16,795.96 | 18.19M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0005480 | +0.02% | -7.59% | $54,249.62 | $51,434.91 | 99.00M | |||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}7594 | +5.92% | -5.45% | $54,447.79 | $0 | 7.17B | |||
![]() AMCAMC | $0.{8}1599 | -- | -19.82% | $54,138.99 | $0 | 33.86T | |||
| $0.001804 | +3.25% | +4.40% | $52,331.58 | $45.81 | 29.01M |


.png)














































