鏈遊 GameFi 板塊幣種市值榜
鏈遊 GameFi 板塊共收錄 590 個幣種,板塊總市值是 $7.89B,平均漲幅是 -0.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
區塊鏈遊戲就是把區塊鏈技術和加密貨幣整合到電玩遊戲之中。這些去中心化的遊戲平台讓玩家可以擁有其遊戲內資產的更多控制權,以及享受更透明的遊戲體驗。在區塊鏈遊戲中使用非同質化代幣(NFT)和加密貨幣使玩家能夠透過遊戲內的成就或參與來賺取現實世界的價值。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2658 | -- | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01479 | -0.69% | -14.84% | $0 | $80.98 | 0.00 | |||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.0008821 | +14.94% | +15.15% | $0 | $11,991.46 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}7867 | -3.25% | -0.92% | $0 | $4,957.69 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}2223 | +14.78% | -55.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001023 | +5.88% | -12.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArkimalsEGG | $1.81 | -- | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.{4}7401 | +2.44% | -2.26% | $0 | $48,002.79 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7172 | -0.53% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002757 | +0.76% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5613 | +0.14% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009339 | -7.55% | -10.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001989 | +23.94% | +18.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004633 | -- | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001769 | +0.73% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08103 | -0.28% | -0.40% | $0 | $26,843.39 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.004047 | -0.10% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}2951 | -3.80% | -27.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VendettaVDT | $0.002754 | -1.42% | -5.20% | $0 | $11,726.35 | 0.00 | |||
![]() PunkCityPUNK | $0.01065 | +3.46% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{4}1271 | +6.86% | -7.22% | $0 | $11,710.42 | 0.00 | |||
![]() WASD StudiosWASD | $0.{4}8649 | -- | -18.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0001350 | -2.16% | -1.71% | $0 | $3.48M | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0004829 | -0.39% | +6.33% | $0 | $16,157.47 | 0.00 | |||
| $0.0005427 | -9.18% | -9.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ITAM GamesITAM | $0.009413 | -0.23% | -8.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}2556 | -14.76% | -18.08% | $0 | $2,294.64 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01141 | +0.47% | -10.64% | $0 | $11,584.45 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001832 | +3.87% | +3.07% | $0 | $11,462.2 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002814 | +1.33% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $7.6 | +1.84% | -9.95% | $0 | $2,707.78 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001617 | -0.91% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.4868 | +1.44% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.4864 | -0.72% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 |






























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)



![LUKSO [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/67ed7be8f262c244d679ed8cc27f36091710435785085.png)