MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 2274 個幣種,板塊總市值是 $48.52B,平均漲幅是 +25.42%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008691 | +4.68% | +10.57% | $0 | $5,806.96 | 0.00 | ||||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}8693 | -1.42% | -34.52% | $0 | $111,315.42 | 0.00 | |||
| $0.0005265 | -1.12% | -27.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() People with 1 IQ$1IQ | $0.{12}2602 | -- | -21.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3093 | +1.63% | -17.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2825 | +9.07% | -19.35% | $0 | $5,233.24 | 0.00 | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.0004026 | -3.47% | -14.22% | $0 | $23,774.83 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003237 | +0.53% | -7.77% | $0 | $713,561.77 | 0.00 | |||
| $0.{5}6728 | -9.68% | -16.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YES MoneyYES | $4.22 | -1.94% | -11.46% | $0 | $85.03 | 0.00 | |||
![]() 401k401K | $0.{13}2700 | +0.00% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bongo CatBONGO | $0.0001004 | +12.31% | -15.27% | $0 | $1,992.79 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}4188 | -2.20% | -33.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1388 | -10.19% | -27.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002315 | +2.66% | -31.18% | $0 | $1,451.11 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0002522 | +2.72% | -37.16% | $0 | $1,353 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}9454 | +24.40% | -6.59% | $0 | $56,176.04 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}4140 | +1.88% | -11.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.{7}8344 | +1.01% | -16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1057 | -- | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0003606 | +2.66% | -16.26% | $0 | $266.43 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.002220 | -4.82% | -21.65% | $0 | $2,113.43 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{4}3552 | -3.83% | -43.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}6467 | +1.93% | -12.15% | $0 | $335.21 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.0002031 | -1.91% | -22.09% | $0 | $2,324.8 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002499 | -0.02% | -0.03% | $0 | $59.67M | 0.00 | |||
![]() BethBETH | $0.{4}2334 | -- | -14.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}4030 | -3.97% | -13.48% | $0 | $19.42 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}2482 | -5.39% | -25.20% | $0 | $4,605.12 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.001691 | +26.49% | +6.56% | $0 | $3,605.2 | 0.00 | |||
| $0.{4}1439 | +5.16% | -17.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolControlSCTRL | $0.0003189 | +2.66% | -20.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.0001891 | +9.00% | +18.46% | $0 | $51,521.03 | 0.00 | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1590 | +2.57% | -18.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just mooncoinMOON | $0.{5}9225 | +1.85% | -45.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.002964 | -3.91% | -24.39% | $0 | $178,350.48 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.004079 | +7.10% | -16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}2886 | -0.04% | -15.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.008527 | +1.41% | -18.83% | $0 | $224,882.8 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}6799 | +69.97% | +54.34% | $0 | $55,828.9 | 0.00 | |||
![]() bonkwifhatBIF | $0.0001672 | -3.32% | -13.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedrunRUN | $0.{4}1240 | +2.15% | +104.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JUSTICE FOR SUCHIRSUCHIR | $0.{4}5560 | +0.70% | -13.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bull Pepe (bullpepe.com)BULLPEPE | $0.{4}1084 | +11.30% | -37.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindscraftMINDS | $0.{4}8230 | +0.54% | -27.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lil BrettLILB | $0.{4}1680 | +5.84% | -15.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.0001737 | +18.52% | -24.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}8075 | +3.82% | -22.41% | $0 | $2,773.64 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.008020 | -16.05% | -31.09% | $0 | $232,221.25 | 0.00 | |||
| $0.{13}4930 | -3.99% | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 |

















































