Optimism 生態系統 板塊幣種市值榜
Optimism 生態系統 板塊共收錄 149 個幣種,板塊總市值是 $78.39B,平均漲幅是 +3.72%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Optimism 生態系統包括一系列基於 Optimism 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Optimism 是以太坊的 Layer 2 擴展解決方案,於 2022 年推出。Optimism 是圍繞一種稱為「樂觀匯總 (Optimistic Rollups)」的技術建立的。 樂觀匯總的主要目的是提高以太坊網路上交易的吞吐量,從而減少費用和堵塞。這是透過處理大多數以太坊主鏈(鏈外)的交易並僅向主鏈(鏈上)提交摘要來實現的。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KryllKRL | $0.2393 | +3.33% | -4.45% | $9.55M | $358,014.51 | 39.90M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.008125 | -41.80% | -48.50% | $6.05M | $1,993.81 | 744.98M | |||
![]() StellaALPHA | $0.007906 | +4.37% | -14.40% | $7.50M | $649,036.87 | 948.00M | 交易 | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.1261 | -8.29% | -5.92% | $6.86M | $3,536.08 | 54.37M | |||
![]() KwentaKWENTA | $15.64 | +12.52% | -3.51% | $6.75M | $0 | 431809.10 | 交易 | ||
![]() OdosODOS | $0.003113 | +4.56% | -9.20% | $6.64M | $708,952.98 | 2.13B | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9986 | -0.48% | -0.29% | $5.93M | $192,806.87 | 5.94M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02594 | +5.19% | -2.59% | $5.54M | $239,304.77 | 213.37M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01216 | +6.33% | -10.64% | $5.35M | $5.07M | 439.65M | 交易 | ||
![]() TarotTAROT | $0.07697 | +7.43% | -5.80% | $5.21M | $119,438.99 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{6}1053 | +3.58% | -9.12% | $3.71M | $0 | 35.23T | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.14 | -0.85% | -1.46% | $3.08M | $8,875.6 | 2.69M | |||
![]() FuseFUSE | $0.007369 | +0.25% | -6.75% | $1.62M | $333,035.55 | 219.88M | 交易 | ||
| $0.3971 | +5.26% | -4.10% | $1.64M | $1,426.71 | 4.13M | ||||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005537 | +0.17% | +0.16% | $1.51M | $99,849.77 | 272.19M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1461 | -2.83% | -16.96% | $988,942.46 | $0 | 6.77M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1208 | +8.48% | -0.01% | $955,850.41 | $240,661.81 | 7.91M | 交易 | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}1972 | +6.01% | -10.14% | $828,813.4 | $56,879.2 | 420.35B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007315 | -19.06% | -43.77% | $1.02M | $88,826.33 | 139.50M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.008149 | +3.10% | -12.54% | $654,206.16 | $0 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.001703 | +5.85% | -9.01% | $653,230.03 | $8,968.48 | 383.52M | |||
![]() iBTCiBTC | $36,750.3 | +40.66% | +4.81% | $597,254.2 | $0 | 16.25 | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1342 | +0.98% | -26.99% | $589,457.15 | $63,583.56 | 4.39M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001434 | +0.56% | -0.03% | $588,243.26 | $110,310.8 | 4.10B | 交易 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.1690 | +6.35% | +9.17% | $456,480.92 | $4.48 | 2.70M | |||
| $0.0005585 | +1.87% | -18.79% | $468,504.96 | $0 | 838.89M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.00% | +0.03% | $349,297.51 | $0 | 175.55T | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1196 | +12.49% | +3.00% | $293,089.5 | $0 | 24.50B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004807 | -6.41% | -25.48% | $274,726.54 | $15,043.97 | 57.16M | 交易 | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6497 | +5.74% | -27.80% | $195,289.42 | $0 | 3.01B | |||
![]() LyraLYRA | $0.0003150 | +7.21% | +2.68% | $183,004.95 | $3.18 | 580.90M | 交易 | ||
| $0.002094 | +1.93% | -7.50% | $122,578.48 | $805.22 | 58.53M | 交易 | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04668 | +0.97% | -11.54% | $89,068.92 | $0 | 1.91M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001505 | +0.86% | -1.62% | $85,528.18 | $0 | 56.83M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0008296 | +0.16% | -8.51% | $69,534.18 | $761,363.03 | 83.82M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001442 | +0.04% | -47.68% | $63,740.47 | $0.07 | 441.93M | 交易 | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0004434 | +1.51% | -11.93% | $37,362.72 | $0 | 84.27M | |||
![]() BOBBOB | $0.9999 | -0.00% | +0.02% | $0 | $1.96 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.4288 | -36.49% | +35.39% | $0 | $67.49 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0004759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.002954 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001192 | +0.34% | +1.96% | $0 | $18.21 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9923 | +8.29% | +4.93% | $0 | $12.83 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.1145 | +9.13% | -1.52% | $0 | $62,201.3 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.06% | -0.24% | $0 | $354,844.02 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}7888 | +2.71% | -31.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04210 | +7.25% | -17.40% | $0 | $6,694.09 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003053 | +3.33% | -10.82% | $0 | $4,444.02 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004188 | +5.05% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 |
















































