Optimism 生態系統 板塊幣種市值榜
Optimism 生態系統 板塊共收錄 138 個幣種,板塊總市值是 $63.36B,平均漲幅是 -1.72%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Optimism 生態系統包括一系列基於 Optimism 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Optimism 是以太坊的 Layer 2 擴展解決方案,於 2022 年推出。Optimism 是圍繞一種稱為「樂觀匯總 (Optimistic Rollups)」的技術建立的。 樂觀匯總的主要目的是提高以太坊網路上交易的吞吐量,從而減少費用和堵塞。這是透過處理大多數以太坊主鏈(鏈外)的交易並僅向主鏈(鏈上)提交摘要來實現的。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OdosODOS | $0.002140 | -1.11% | -11.23% | $5.42M | $262,790.13 | 2.53B | |||
![]() StellaALPHA | $0.004772 | -6.66% | -16.10% | $4.59M | $330,197.67 | 961.00M | 交易 | ||
![]() TarotTAROT | $0.04780 | -1.25% | -3.60% | $3.24M | $4,531.11 | 67.70M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.16 | -0.69% | -0.87% | $3.20M | $52.08 | 2.75M | |||
![]() KwentaKWENTA | $6.96 | -1.71% | +2.01% | $3.00M | $0 | 431809.10 | 交易 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}8226 | -1.66% | -2.00% | $2.90M | $2,479.44 | 35.23T | |||
![]() FuseFUSE | $0.008142 | -1.90% | -1.12% | $1.79M | $381,495.29 | 219.88M | 交易 | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005527 | +0.19% | +0.16% | $1.54M | $102,363.23 | 278.91M | |||
| $0.3403 | -7.55% | +9.23% | $1.50M | $0 | 4.40M | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.007149 | -2.00% | -29.10% | $1.53M | $397,341.07 | 213.37M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002784 | +5.02% | +9.19% | $1.22M | $11.20M | 439.65M | 交易 | ||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.006210 | -0.01% | -12.29% | $866,265.75 | $111,861.01 | 139.50M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1760 | -1.21% | +4.19% | $739,718.79 | $55,667.61 | 420.35B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001407 | -2.42% | -3.69% | $577,005.34 | $105,499.52 | 4.10B | 交易 | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.09204 | -0.67% | -2.81% | $622,943.8 | $0 | 6.77M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007027 | -3.43% | +2.12% | $564,171.12 | $0 | 80.28M | |||
| $0.0004787 | -2.05% | +7.09% | $403,154.49 | $0 | 842.18M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.04% | -0.06% | $349,112.83 | $0 | 175.55T | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.07920 | +1.01% | -15.66% | $347,797.3 | $60,656.52 | 4.39M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9075 | -8.54% | -6.11% | $222,329.24 | $352.93 | 24.50B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6533 | -6.71% | -29.00% | $196,385.74 | $0 | 3.01B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06561 | +5.15% | -6.15% | $177,212.91 | $0 | 2.70M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002254 | -6.42% | -7.74% | $130,959.36 | $2.21 | 580.90M | 交易 | ||
![]() GivethGIV | $0.0002892 | -0.85% | -10.55% | $110,906.36 | $0 | 383.52M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0002416 | -0.14% | +66.45% | $106,783.61 | $5.42 | 441.93M | 交易 | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.001903 | -2.30% | -30.43% | $108,743.35 | $1,948.31 | 57.16M | 交易 | ||
| $0.001422 | -3.24% | -15.48% | $83,241.13 | $0 | 58.53M | 交易 | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001256 | -0.29% | -0.64% | $71,389.91 | $0 | 56.83M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03488 | -5.00% | -0.74% | $66,543.42 | $0 | 1.91M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0006288 | -3.06% | -2.55% | $52,709.87 | $767,561.27 | 83.82M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004082 | -0.32% | -2.83% | $34,394.55 | $0 | 84.27M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3442 | -0.82% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.08025 | -0.29% | +7.54% | $0 | $11.31 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9997 | +0.02% | +0.08% | $0 | $1 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0004368 | -0.19% | -3.03% | $0 | $2.54 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SpectraAPW | $0.3096 | -55.57% | +213.72% | $0 | $13.11 | 0.00 | |||
| $0.0008819 | +0.39% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.27 | +0.23% | +0.49% | $0 | $641,948.9 | 0.00 | |||
| $0.002950 | -0.08% | -0.08% | $0 | $2.95 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5191 | -0.26% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9460 | +0.03% | -0.36% | $0 | $9.12 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09088 | +23.04% | +22.11% | $0 | $21,534.82 | 0.00 | |||
| $254.17 | -1.15% | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,892.02 | -4.90% | +1.15% | $0 | $24,222.57 | 0.00 | ||||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}7033 | +0.08% | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $88,357.75 | +3.21% | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7019 | -1.94% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0001980 | -- | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 |















































