Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 696 個幣種,板塊總市值是 $73.35B,平均漲幅是 +87.33%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KALP NetworkGINI | $0.04011 | -0.30% | -1.40% | $0 | $276,147.98 | 0.00 | |||
| $0.0005155 | +12.14% | -3.24% | $0 | $115.35 | 0.00 | ||||
![]() TEM MARKETTEM | $0.07887 | -0.86% | -1.17% | $0 | $572,130.32 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01902 | +3.74% | +7.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $293.84 | +5.39% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.007801 | -14.04% | -56.59% | $0 | $1.38M | 0.00 | |||
![]() SafeSwapSSGTX | $0.{4}5702 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1194 | -7.97% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4069 | -0.15% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BRL1BRL1 | $0.1869 | +0.19% | +0.67% | $0 | $2.67M | 0.00 | |||
![]() BSCStarterSTART | $0.01044 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | $1.68 | -2.13% | +2.65% | $0 | $572,648.97 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01198 | +15.05% | +12.73% | $0 | $53,670.29 | 0.00 | |||
![]() LUXYLUXY | $0.003401 | +0.64% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6497 | -2.67% | -10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01724 | +0.41% | -11.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004946 | -9.18% | -22.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,417.02 | +4.20% | -10.86% | $0 | $4,638.75 | 0.00 | ||||
| $1.64 | +0.44% | -0.95% | $0 | $171,457.54 | 0.00 | ||||
![]() Zether USDUSD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0002124 | +3.98% | +1.83% | $0 | $12,661.45 | 0.00 | |||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.68 | -0.39% | -0.16% | $0 | $107,421.91 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}6822 | -23.64% | -13.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | +0.28% | +0.05% | $0 | $115,693.89 | 0.00 | |||
| $0.1661 | -7.51% | -6.76% | $0 | $33.96 | 0.00 | ||||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.01262 | -4.01% | -36.62% | $0 | $16,040.67 | 0.00 | |||
![]() Davos.xyz USDDUSD | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}4210 | -- | +109.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}7073 | -0.73% | -15.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Attack WagonATK | $0.0001898 | +2.36% | -20.04% | $0 | $9,039.21 | 0.00 | |||
| $0.1641 | +2.79% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TSUBASA UT on PolygonTSUBASAUT | $0.01462 | -- | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.007441 | -0.42% | -0.16% | $0 | $9,269.48 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.57 | +0.28% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $23.33 | -24.20% | -18.07% | $0 | $26.63 | 0.00 | |||
![]() XpeditionXPED | $0.02009 | -- | -13.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.07682 | +0.35% | -0.07% | $0 | $522,996.42 | 0.00 | |||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.0002296 | -4.76% | -38.19% | $0 | $15,561.9 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $1.63 | -2.49% | -9.71% | $0 | $1,593.62 | 0.00 | |||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001777 | +11.82% | -0.18% | $0 | $6,972.71 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.39% | -0.00% | $0 | $31,581.75 | 0.00 | |||
![]() STAUSTAU | $0.01732 | -4.82% | -10.68% | $0 | $701,430.77 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003612 | -1.10% | -10.25% | $0 | $91,581.78 | 0.00 | |||
| $6.19 | +2.00% | -6.10% | $0 | $186,730.98 | 0.00 | ||||
![]() AKASAS | $3.62 | -1.93% | -19.00% | $0 | $774,677.89 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | $0.3448 | +2.77% | -0.59% | $0 | $27,681.83 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1333 | +0.55% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.01664 | +144732.56% | +82977.29% | $0 | $2.00M | 0.00 | |||
![]() FlickerFKR | $0.001207 | +0.30% | -15.39% | $0 | $3,839.22 | 0.00 |

































.png)















