Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 636 個幣種,板塊總市值是 $59.59B,平均漲幅是 -1.28%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2220 | -0.38% | -6.27% | $42.36M | $4.60M | 190.77M | 交易 | |||
![]() BiconomyBICO | $0.04086 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.09837 | -3.68% | -12.92% | $40.15M | $2.71M | 408.12M | 交易 | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2570 | +0.55% | -5.74% | $40.38M | $447,495.96 | 157.14M | |||
![]() CyberCYBER | $0.6918 | -1.04% | -9.10% | $40.10M | $8.89M | 57.97M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006770 | -3.90% | -1.77% | $37.80M | $8.12M | 5.58B | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001526 | -1.99% | -4.17% | $36.90M | $1.69M | 24.17B | 交易 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5026 | +3.08% | -6.59% | $37.74M | $29,408.07 | 750.87T | |||
![]() API3API3 | $0.4234 | +0.20% | -3.04% | $36.59M | $19.99M | 86.42M | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001140 | +1.07% | -0.56% | $34.09M | $2.43M | 29.89B | |||
| $1.29 | -1.36% | +2.17% | $33.92M | $3.39M | 26.34M | 交易 | |||
![]() DIADIA | $0.2636 | +0.14% | -8.91% | $31.54M | $3.49M | 119.68M | |||
![]() MarlinPOND | $0.003913 | -2.18% | -3.00% | $32.19M | $1.31M | 8.23B | 交易 | ||
![]() SophonSOPH | $0.01450 | -4.71% | +5.23% | $28.99M | $58.96M | 2.00B | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,686.49 | +2.90% | +3.93% | $28.42M | $0 | 7708.28 | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5170 | -1.67% | -1.95% | $28.42M | $8.41M | 549.65T | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03159 | -2.71% | -9.02% | $28.15M | $2.63M | 891.30M | 交易 | ||
| $0.03399 | -3.21% | -7.28% | $27.84M | $5.70M | 819.23M | 交易 | |||
![]() AdsharesADS | $0.7142 | -1.64% | -0.71% | $27.67M | $704,251.54 | 38.74M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1059 | -1.79% | -4.80% | $26.18M | $1.13M | 247.18M | |||
![]() IXSIXS | $0.1393 | -0.44% | +5.00% | $25.07M | $236,787.16 | 180.00M | |||
![]() Coin98C98 | $0.02139 | -3.40% | -10.56% | $21.39M | $5.11M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() WazirXWRX | $0.05583 | -1.42% | -3.41% | $21.32M | $27,158.86 | 381.86M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.4560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ARPAARPA | $0.01219 | -0.97% | -2.55% | $18.53M | $5.57M | 1.52B | 交易 | ||
![]() SharpSHARP | $0.006798 | +11.87% | +9.44% | $18.27M | $446,905.21 | 2.69B | |||
![]() HashflowHFT | $0.02736 | -1.27% | -13.55% | $17.97M | $3.45M | 657.01M | 交易 | ||
![]() RIZERIZE | $0.01155 | -1.77% | +17.57% | $18.10M | $137,903.72 | 1.57B | |||
| $0.1247 | +1.06% | -8.02% | $16.39M | $21,406.51 | 131.44M | 交易 | |||
| $0.01591 | -0.81% | -5.05% | $14.67M | $4.53M | 921.89M | ||||
![]() FelysyumFELY | $0.3391 | -2.66% | -5.27% | $14.84M | $59,893.47 | 43.77M | |||
![]() StaderSD | $0.2181 | -2.98% | -8.12% | $14.44M | $4.60M | 66.23M | 交易 | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01598 | -6.89% | +3.54% | $14.46M | $55,073.57 | 905.30M | 交易 | ||
![]() EnzymeMLN | $4.7 | -0.80% | -1.04% | $14.03M | $5.78M | 2.99M | 交易 | ||
![]() KlerosPNK | $0.01740 | +0.38% | +0.72% | $14.02M | $25,955.19 | 805.29M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03216 | -6.99% | -12.79% | $14.15M | $781,649.94 | 439.89M | 交易 | ||
![]() FortaFORT | $0.02007 | -4.94% | -6.37% | $12.51M | $610,479.44 | 623.39M | 交易 | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.16 | -1.72% | -6.74% | $11.53M | $636,934.16 | 672183.44 | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01562 | -0.14% | -0.59% | $11.64M | $1,192 | 744.98M | |||
![]() AugurREP | $0.9727 | +5.60% | +16.56% | $10.70M | $36,244.04 | 11.00M | 交易 | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3569 | -1.05% | -5.33% | $10.69M | $47,699.79 | 29.96M | |||
![]() dForceDF | $0.01056 | -1.89% | -7.64% | $10.56M | $987,231.17 | 999.93M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001400 | -0.76% | +0.19% | $10.07M | $3.06M | 7.19B | 交易 | ||
| $0.1227 | -3.02% | -3.32% | $9.81M | $1.80M | 80.00M | 交易 | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1015 | -1.95% | -5.92% | $8.99M | $432,496.49 | 88.55M | |||
| $0.01165 | -1.08% | +0.39% | $9.00M | $83,120.07 | 772.29M | ||||
![]() SynapseSYN | $0.04713 | -2.28% | -12.25% | $8.76M | $2.19M | 185.82M | 交易 |
















































