穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 147 個幣種,板塊總市值是 $313.56B,平均漲幅是 -1.19%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9984 | -0.20% | -0.16% | $0 | $633,844.13 | 0.00 | ||||
| $1.31 | -0.16% | -1.29% | $0 | $35,396.16 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9954 | -0.12% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $1 | +2.31% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.1 | -0.14% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $3,999.45 | +1.21% | +0.54% | $0 | $146,805.87 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $1.01 | +1.37% | +1.40% | $0 | $5,068.43 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $3.33 | -0.86% | +234.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.15 | +0.28% | -0.87% | $0 | $2.86M | 0.00 | |||
![]() RMBCASHRMBCASH | $0.5028 | -3.57% | +213.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9990 | -0.02% | +0.00% | $0 | $2.42M | 0.00 | ||||
| $0.0009619 | -4.10% | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hyperliquid USDUSDH | $1 | +0.07% | +0.09% | $0 | $1.92M | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $2.63 | +2.29% | -20.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() One CashONC | $0.05571 | +4.94% | -4.15% | $0 | $9,842.81 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9956 | -0.71% | -0.63% | $0 | $764,890.98 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0006845 | -1.65% | +1.46% | $0 | $10,857.99 | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9976 | -0.50% | -0.25% | $0 | $143.95M | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAXCNH | $0.1402 | -0.04% | +0.09% | $0 | $210,958.08 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9979 | +0.04% | -0.00% | $0 | $67,189.13 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9991 | +0.04% | +0.04% | $0 | $3.88M | 0.00 | |||
| $0.004284 | -41.48% | -45.65% | $0 | $44.25 | 0.00 | ||||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.006970 | -0.83% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9887 | -1.09% | +0.45% | $0 | $75,987.67 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.15 | +0.23% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9973 | +0.05% | +0.09% | $0 | $12,349.25 | 0.00 | |||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9957 | -0.04% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.33 | +0.52% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.15 | +0.78% | -0.98% | $0 | $2,815.34 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9989 | +0.09% | +0.04% | $0 | $14,669.1 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9993 | -0.46% | +0.37% | $0 | $3.57M | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05675 | -0.11% | -0.86% | $0 | $30,668.24 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.2179 | -0.03% | -7.09% | $0 | $22.55 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1444 | -0.11% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9963 | +0.01% | -0.69% | $0 | $457.54 | 0.00 | ||||
| $0.1855 | +0.25% | +0.15% | $0 | $73,079.77 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9986 | -0.07% | +0.31% | $0 | $13,290.44 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.1533 | -0.00% | -39.52% | $0 | $11.79 | 0.00 | |||
| $0.001097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BiLiraTRYB | $0.02372 | +0.90% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.1070 | -3.48% | -3.57% | $0 | $5.97 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.10% | +0.43% | $0 | $74,713.38 | 0.00 | ||||
![]() Meter StableMTR | $0.5084 | +3.93% | -1.52% | $0 | $11,990.31 | 0.00 |












































