錢包 板塊幣種市值榜
錢包 板塊共收錄 51 個幣種,板塊總市值是 $1.50B,平均漲幅是 +0.97%;列表中的幣種是根據市值排列的。
加密貨幣錢包是允許用戶儲存、管理和交易加密貨幣的數位工具。正如您使用實體錢包來存放傳統紙幣和信用卡一樣,加密錢包對於數位貨幣也具有相同的用途,但由於這些資產的加密性質,其方式更加複雜。加密貨幣錢包有私鑰和公鑰,有多種類型:硬體、軟體、網路和紙錢包。安全性很重要,因為失去對私鑰的存取權就意味著失去對資金的存取權。用戶必須採取安全措施,並選擇與其所需的加密貨幣兼容的錢包。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8310 | -1.84% | -14.36% | $357.21M | $16.15M | 429.86M | 交易 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1565 | +0.92% | -10.38% | $219.39M | $10.06M | 1.40B | 交易 | ||
![]() SafePalSFP | $0.3013 | -0.95% | -10.62% | $150.65M | $2.13M | 500.00M | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1341 | +9.19% | -11.71% | $90.36M | $6.92M | 673.91M | |||
![]() LoopringLRC | $0.05877 | +2.76% | -12.40% | $80.41M | $29.41M | 1.37B | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002872 | +4.67% | -13.14% | $81.10M | $3.17M | 28.24B | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01941 | -2.05% | -14.27% | $61.69M | $18.76M | 3.18B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1062 | +5.19% | +2.73% | $45.61M | $24.58M | 429.32M | 交易 | ||
![]() SolarSXP | $0.06546 | +10.03% | -1.95% | $43.60M | $56.74M | 666.12M | 交易 | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01012 | +3.81% | -0.50% | $35.08M | $97,096.54 | 3.47B | |||
![]() NYMNYM | $0.03886 | -2.58% | -12.36% | $31.99M | $1.41M | 823.32M | 交易 | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03070 | -1.88% | -10.27% | $26.79M | $4,034.06 | 872.68M | |||
| $0.07644 | +3.04% | -5.13% | $23.24M | $42.12M | 304.01M | 交易 | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001286 | -4.66% | -4.68% | $23.13M | $648,476.94 | 17.98B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02256 | -0.31% | -15.31% | $22.56M | $4.89M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() XphereXP | $0.006951 | -0.28% | -4.61% | $16.38M | $813,135.69 | 2.36B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.001638 | +0.18% | -4.20% | $14.55M | $2.27M | 8.88B | 交易 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1088 | +4.02% | -14.99% | $13.31M | $419,423.72 | 122.32M | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01511 | +2.44% | -32.41% | $10.64M | $108,679.64 | 704.24M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01189 | -0.67% | +0.43% | $9.88M | $1.48M | 831.05M | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.1830 | -5.91% | +0.21% | $8.15M | $0 | 44.56M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.1674 | +4.78% | +69.42% | $7.11M | $3.18M | 42.50M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.7592 | +1.18% | -13.90% | $6.00M | $320,212.23 | 7.90M | 交易 | ||
![]() DiviDIVI | $0.001304 | -0.47% | +0.24% | $5.89M | $53,716.53 | 4.52B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8486 | -0.04% | -9.27% | $4.86M | $371,527.63 | 57.27T | |||
![]() KadenaKDA | $0.01235 | -1.48% | +14.05% | $4.14M | $73,994.94 | 335.29M | 交易 | ||
![]() iMe LabLIME | $0.005251 | +1.33% | -5.81% | $3.96M | $224,882.43 | 754.34M | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.03457 | +5.84% | -18.44% | $3.95M | $426,527.51 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.0001471 | +4.10% | -11.41% | $3.09M | $861,710.34 | 21.02B | 交易 | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0004643 | +8.75% | -11.95% | $2.01M | $1.49M | 4.34B | 交易 | ||
| $0.08770 | +1.68% | -11.68% | $929,946.25 | $0 | 10.60M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0005342 | -1.09% | -18.57% | $417,953.84 | $831,382.7 | 782.39M | 交易 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}2466 | -1.89% | -60.49% | $218,826.72 | $126,277.42 | 8.87B | 交易 | ||
![]() PillarPLR | $0.0004962 | -22.43% | +11.65% | $128,683.95 | $3.28 | 259.35M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002267 | +0.76% | -4.24% | $32,511.01 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1665 | -- | -14.21% | $16,654.34 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002546 | +1.36% | -5.45% | $4,938.48 | $0 | 19.39M | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}4525 | -5.56% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0003655 | -9.85% | -49.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.6914 | -2.31% | -11.03% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{5}7822 | -1.34% | -28.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2829 | +3.89% | +1.27% | $0 | $65.98 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001202 | -- | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.04043 | -0.69% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0002937 | -1.55% | -3.00% | $0 | $45,871.99 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.005323 | +1.47% | +1.21% | $0 | $261,948.43 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001903 | -2.78% | -9.69% | $0 | $0 | 0.00 |















































