零知識證明 板塊幣種市值榜
零知識證明 板塊共收錄 73 個幣種,板塊總市值是 $11.60B,平均漲幅是 +0.86%;列表中的幣種是根據市值排列的。
零知識證明(ZKP)是一種密碼技術,允許一方(證明者)向另一方(驗證者)證明他們擁有特定資訊,而無需透露實際數據。ZKP 在區塊鏈和以隱私為中心的加密貨幣領域至關重要,它可確保交易驗證,而無需披露發送方、接收方或金額等交易詳細資訊。例如,Zcash 等加密貨幣中使用的 zk-SNARK 和 zk-STARK 可以促進這些私人驗證。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $377.09 | -5.37% | -5.89% | $6.20B | $679.72M | 16.44M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5005 | -3.03% | -15.68% | $1.24B | $114.31M | 2.47B | 交易 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06214 | +5.72% | -0.84% | $1.03B | $1.11B | 16.61B | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2303 | -6.29% | -17.31% | $458.14M | $26.69M | 1.99B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.08620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02739 | -4.85% | -19.03% | $290.68M | $30.24M | 10.61B | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01336 | -3.50% | -4.25% | $157.37M | $492,433.07 | 11.78B | |||
![]() HorizenZEN | $7.41 | -7.22% | -18.50% | $130.70M | $32.23M | 17.64M | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.07750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.006812 | +1.26% | -12.76% | $105.46M | $35.64M | 15.48B | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.1128 | -2.08% | -12.86% | $82.71M | $4.38M | 733.30M | |||
![]() LoopringLRC | $0.05374 | -3.93% | -20.03% | $73.52M | $16.91M | 1.37B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.1288 | -5.85% | -19.84% | $75.95M | $9.91M | 589.48M | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.3761 | -3.04% | -12.98% | $73.33M | $8.42M | 195.00M | 交易 | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2867 | -4.81% | +9.92% | $56.25M | $126,833.57 | 196.21M | |||
![]() AltlayerALT | $0.01127 | -4.59% | -10.31% | $55.90M | $10.83M | 4.96B | 交易 | ||
| $0.02635 | +6.25% | -10.35% | $36.89M | $15.56M | 1.40B | 交易 | |||
![]() MetisMETIS | $5.19 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1637 | -3.03% | -11.63% | $34.45M | $3.34M | 210.48M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07191 | -3.70% | -16.56% | $32.62M | $7.31M | 453.64M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.003856 | -5.18% | -9.23% | $31.73M | $1.26M | 8.23B | 交易 | ||
| $0.01226 | -4.89% | -30.04% | $27.23M | $165.42M | 2.22B | ||||
| $0.03408 | -8.61% | -16.83% | $27.91M | $7.86M | 818.95M | 交易 | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003568 | -3.51% | -11.31% | $27.84M | $2.89M | 7.80B | 交易 | ||
![]() FiroFIRO | $1.57 | +5.59% | -23.42% | $28.39M | $520,595.81 | 18.05M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.1058 | -2.45% | -21.44% | $23.43M | $16.94M | 221.41M | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.09919 | +0.43% | -12.85% | $21.33M | $4.22M | 215.00M | 交易 | ||
![]() DuskDUSK | $0.03812 | -6.45% | -14.35% | $18.56M | $2.54M | 487.00M | 交易 | ||
| $3.52 | -1.29% | -2.91% | $16.55M | $0 | 4.70M | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08092 | -4.15% | -24.43% | $17.80M | $17.27M | 220.00M | 交易 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006713 | -1.72% | +6.93% | $15.75M | $3.66M | 2.35B | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1045 | +0.81% | -14.38% | $15.32M | $1.93M | 146.59M | 交易 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01660 | -4.61% | -15.21% | $14.10M | $6.28M | 848.97M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.004494 | -3.13% | -28.84% | $9.86M | $4.24M | 2.19B | 交易 | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1233 | -4.92% | -19.12% | $12.21M | $2.42M | 99.02M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002591 | -3.33% | -18.59% | $11.18M | $2.60M | 4.31B | 交易 | ||
![]() TelosTLOS | $0.02276 | -0.55% | -5.06% | $10.14M | $1.83M | 445.68M | 交易 | ||
![]() EnigmaENX | $0.1239 | -12.67% | +77.98% | $8.11M | $164,022.36 | 65.41M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.02476 | -4.40% | -19.99% | $7.74M | $2.83M | 312.53M | 交易 | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1697 | -6.34% | -18.00% | $7.33M | $108,393.78 | 4.32T | 交易 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1677 | -6.06% | -12.86% | $6.99M | $11.30M | 41.66M | |||
| $0.003415 | +4.74% | -12.60% | $6.55M | $5.90M | 1.92B | 交易 | |||
![]() MasaMASA | $0.003510 | -0.99% | -21.39% | $4.21M | $134,456.26 | 1.20B | 交易 | ||
![]() CellframeCELL | $0.1075 | -13.20% | -21.52% | $3.08M | $719,004.7 | 28.60M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}7841 | +1.82% | -28.94% | $3.08M | $279,428.27 | 39.23B | 交易 | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01106 | -1.24% | -12.56% | $2.95M | $148,714.2 | 266.78M | 交易 |













































